Чемпионат СССР по гандболу 1975

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат СССР по гандболу 1975
Время проведения 23 октября 1974 года27 апреля 1975 года
Число участников 10
Города 7
Призовые места
Победитель МАИ (7-й раз)
Второе место ЦСКА
Третье место ЗМетИ

Чемпионат СССР по гандболу 1975 — 14-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 23 октября 1974 года, последние матчи состоялись 27 апреля 1975 года.

Превью[править | править код]

14-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин 1975 г. был проведен по следующей схемем 10 команд играли между собой в 2 круга. В каждом круге 2 тура. Так как лига увеличилась с 8 до 10 команд выбывших не было. После годичного перерыва вернулся Университет Краснодар, а после 5-ти летнего - Политехник Минск.

Участники[править | править код]

Команда Город
ЦСКА Москва
МАИ Москва
ЗМетИ Запорожье
Кунцево Москва
СКА Киев
ЗАС Запорожье
Буревестник Тбилиси
СКИФ Ташкент
Буревестник Краснодар
Политехник Минск

Высшая лига[править | править код]

  • 1-й круг 1-й тур 23-27.10.1974 Ростов-на-Дону, Шауляй
  • 1-й круг 2-й тур 18-23.02.1975 Запорожье
  • 2-й круг 3-й тур 19-23.03.1975 Москва 21-25.03.1975 Тбилиси
  • 2-й круг 4-й тур 22-27.04.1975 Запорожье
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Н П М О М
1. МАИ 25-25 31-24 33-31 22-21 20-20 22-21 37-28 39-26 30-26 20-24 39-23 27-26 26-24 30-22 36-28 24-23 37-28 32-18 15 2 1 530:438 32 1 1
2. ЦСКА 25-25 24-31 20-20 21-23 31-25 25-21 21-20 22-19 28-14 20-14 21-20 29-21 32-20 28-23 31-17 23-23 21-18 30-22 13 3 2 452:376 29 2 2
3. ЗМетИ Зп 31-33 21-22 20-20 23-21 25-21 22-23 19-28 25-15 21-22 17-19 27-16 17-17 25-13 16-13 28-21 36-22 29-16 26-21 10 2 6 428:363 22 3 3
4. Буревестник Тб 20-20 21-22 25-31 21-25 21-25 23-22 25-21 26-27 24-21 16-17 24-17 20-25 19-16 23-21 22-19 23-17 24-28 25-21 9 1 8 402:395 19 4 4
5. Университет Кр 28-37 26-39 20-21 19-22 28-19 15-25 21-25 27-26 25-24 24-21 27-24 24-26 28-25 27-31 22-29 28-28 26-23 27-24 8 1 9 442:469 17 5 5
6. Кунцево М 26-30 24-20 14-18 14-20 22-21 19-17 21-24 17-16 24-25 21-24 29-16 19-28 17-18 17-18 22-17 21-22 24-23 21-14 8 0 10 372:381 16 6 6
7. СКА К 23-39 26-27 20-21 21-29 16-27 17-17 17-24 25-20 24-27 26-24 16-29 28-19 17-15 21-22 21-22 18-22 23-22 24-17 6 1 11 383:423 13 8 8
8. ЗАС Зп 24-26 22-30 20-32 23-28 13-25 13-16 16-19 21-23 25-28 31-27 18-17 18-17 15-17 22-21 22-26 31-26 30-25 26-26 6 1 11 390:429 13 9 9
9. Политехник Мн 28-36 23-24 17-31 23-23 21-28 22-36 19-22 17-23 29-22 28-28 17-22 22-21 22-21 22-18 26-22 26-31 18-19 21-30 5 2 11 401:457 12 7 9
10. СКИФ Тш 28-37 18-32 18-21 22-30 16-29 21-26 28-24 21-25 23-26 24-27 23-24 14-21 22-23 17-24 25-30 26-26 19-18 30-21 3 1 14 395:464 7 10 10

МАИ в 7-й раз стал чемпионом СССР. В последний, хотя за этим последовала серия из 5-ти серебряных медалей. В целом, все призеры прошлого года остались на своих местах. Удачно выступили тбилисцы и краснодарцы. У Кунцево худший результат на тот момент за все время участия в чемпионатах. Ну и вылет СКИФ Ташкент в первую лигу.