Чемпионат СССР по гандболу 1974

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат СССР по гандболу 1974
Время проведения 25 октября 1973 года30 июня 1974 года
Число участников 8
Города 5
Призовые места
Победитель МАИ (6-й раз)
Второе место ЦСКА
Третье место ЗМетИ

Чемпионат СССР по гандболу 1974 — 13-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 25 октября 1973 года, последние матчи состоялись 30 июня 1974 года.

Превью[править | править код]

13-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин 1974 г. имел важное отличие от предыдущих сезонов. Нет, схема проведения была прежней. 8 команд играли между собой в 4 круга. Главным отличием был переход на сезон осень-весна. Вместо выбывшего Университета из Краснодара, в высшую лигу после годичного перерыва вернулся Буревестник из Тбилиси.

Участники[править | править код]

Команда Город
ЦСКА Москва
МАИ Москва
Кунцево Москва
ЗМетИ Запорожье
ЗАС Запорожье
СКИФ Ташкент
СКА Киев
Буревестник Тбилиси

Высшая лига[править | править код]

  • 1-й круг 25.10-02.11.1973 Тбилиси
  • 2-й круг 26.04-04.05.1974 Глазов
  • 3-й круг 18-26.05.1974 Ташкент
  • 4-й круг 22-30.06.1974 Киев
1 2 3 4 5 6 7 8 В Н П М О М
1. МАИ 23-22 29-27 28-21 28-32 23-17 29-28 32-21 26-28 31-29 30-22 34-22 37-31 27-25 27-21 30-25 20-30 22-25 27-21 25-24 32-28 26-28 35-22 28-21 28-30 29-24 31-20 23-21 28-27 22 0 6 788:687 44 1 1 1 1
2. ЦСКА 22-23 27-29 21-28 32-28 18-17 16-15 17-17 24-25 25-23 22-23 24-26 22-21 17-26 21-18 22-22 26-29 27-13 32-19 37-21 26-22 36-26 29-19 30-21 26-25 24-18 25-21 32-27 32-19 18 2 8 712:621 38 2 3 3 2
3. ЗМетИ Зп 17-23 28-29 21-32 28-26 17-18 15-16 17-17 25-24 26-26 16-22 36-26 21-21 20-17 18-18 23-23 23-20 22-20 22-29 21-11 27-24 22-19 28-20 20-19 27-18 34-23 28-21 18-19 22-21 15 5 8 642:602 35 3 4 4 3
4. Кунцево М 29-31 22-30 22-34 31-37 23-25 23-22 26-24 21-22 26-26 22-16 26-36 21-21 24-19 25-19 28-21 23-21 21-14 26-24 23-22 22-19 23-20 21-18 26-24 17-21 25-18 18-17 22-22 25-29 16 3 9 661:652 35 4 2 2 4
5. СКА К 25-27 21-27 25-30 30-20 26-17 18-21 22-22 29-26 17-20 18-18 23-23 20-23 19-24 19-25 21-28 21-23 21-21 21-20 27-24 20-20 26-19 21-20 23-19 21-22 32-20 18-15 19-19 27-18 11 6 11 630:611 28 5 5 5 5
6. ЗАС Зп 25-22 21-27 24-25 28-32 13-27 19-32 21-37 22-26 20-22 29-22 11-21 24-27 14-21 24-26 22-23 19-22 21-21 20-21 24-27 20-20 25-26 25-22 29-21 27-23 24-27 20-16 24-20 28-23 8 2 18 618:679 18 7 6 6 6
7. Буревестник Тб 28-26 22-35 21-28 30-28 26-36 19-29 21-30 25-26 19-22 20-28 19-20 18-27 20-23 18-21 24-26 21-17 19-26 20-21 19-23 22-21 26-25 22-25 21-29 23-27 29-20 20-21 20-21 20-19 7 0 21 612:700 14 6 7 8 7
8. СКИФ Тш 24-29 20-31 21-23 27-28 18-24 21-25 27-32 19-39 23-34 21-28 19-18 21-22 18-25 17-18 22-22 29-25 20-32 15-18 19-19 18-27 27-24 16-20 20-24 23-28 20-29 21-20 21-20 19-20 5 2 21 586:697 12 8 8 7 8

МАИ в 6-й раз стал чемпионом. В целом первая четверка прошлогодняя. Из призеров вылетело Кунцево, хотя после 3-х кругов шло на 2-м месте. В следующем году высшая лига расширялась до 10 команд, так что в первую никто не выбыл.