Проект:Водные объекты/Статистика/2022

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
← Статистика 2018—2022 | Статистика 2022—2024
Дата и время

Код сборщика
Статей На процедурах Без источников Без сносок Менее 800
символов
Без координат Прочие
недостатки
Неотпатрулированные Всего проблемных
Без АИ Без арх. всего перв. втор. всего
шт. шт. % шт. 1 + 2 + 3 % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. шт. % шт. %
2024.05.09 00:00 46417 90 0,19 5616 1070 13,98 2872 6,19 1900 4,09 3521 7,59 459 0,99 2 11 0,03 13294 28,64
2024.05.08 00:00 46417 90 0,19 5617 1070 13,98 2872 6,19 1900 4,09 3521 7,59 459 0,99 2 8 0,02 13293 28,64
2024.05.07 00:00 46414 91 0,20 5616 1069 13,97 2872 6,19 1900 4,09 3522 7,59 459 0,99 2 7 0,02 13293 28,64
2024.05.06 00:00 46412 91 0,20 5615 1068 13,97 2872 6,19 1900 4,09 3522 7,59 459 0,99 2 11 0,03 13297 28,65
2024.05.05 00:00 46412 94 0,20 5615 1068 13,97 2872 6,19 1900 4,09 3522 7,59 459 0,99 3 11 0,03 13299 28,65
2024.05.04 00:00 46412 94 0,20 5617 1067 13,97 2871 6,19 1900 4,09 3522 7,59 459 0,99 5 13 0,04 13302 28,66
2024.05.03 00:00 46409 96 0,21 5621 572 13,09 2871 6,19 1901 4,10 3523 7,59 462 1,00 5 9 0,03 12913 27,82
2024.05.02 00:00 46405 96 0,21 5621 572 13,10 2871 6,19 1901 4,10 3524 7,59 462 1,00 5 17 0,05 12920 27,84
2024.05.01 00:00 46405 96 0,21 5622 571 13,10 2871 6,19 1901 4,10 3524 7,59 462 1,00 5 10 0,03 12915 27,83
2024.04.30 00:00 46404 96 0,21 5623 570 13,10 2871 6,19 1901 4,10 3524 7,59 461 0,99 5 6 0,02 12914 27,83
2024.04.29 00:00 46404 93 0,20 5623 570 13,10 2871 6,19 1901 4,10 3524 7,59 461 0,99 5 9 0,03 12915 27,83
2024.04.28 00:00 46402 93 0,20 5624 570 13,10 2872 6,19 1902 4,10 3523 7,59 461 0,99 3 4 0,02 12912 27,83
2024.04.27 00:00 46400 95 0,20 5625 569 13,10 2872 6,19 1903 4,10 3523 7,59 461 0,99 4 10 0,03 12916 27,84
2024.04.26 00:00 46398 85 0,18 5628 569 13,11 2872 6,19 1906 4,11 3526 7,60 462 1,00 6 8 0,03 12915 27,84
2024.04.25 00:00 46396 85 0,18 5628 569 13,11 2872 6,19 1906 4,11 3526 7,60 462 1,00 6 10 0,03 12914 27,83
2024.04.24 00:00 46394 86 0,19 5630 567 13,11 2872 6,19 1906 4,11 3526 7,60 462 1,00 7 30 0,08 12929 27,87
2024.04.23 00:00 46393 86 0,19 5630 567 13,11 2872 6,19 1906 4,11 3526 7,60 462 1,00 7 27 0,07 12928 27,87
2024.04.22 00:00 46390 86 0,19 5629 567 13,11 2874 6,20 1904 4,10 3526 7,60 462 1,00 7 128 0,29 12990 28,00
2024.04.21 00:00 46390 86 0,19 5629 566 13,11 2874 6,20 1904 4,10 3526 7,60 462 1,00 7 118 0,27 12983 27,99
2024.04.20 00:00 46390 86 0,19 5629 566 13,11 2874 6,20 1904 4,10 3526 7,60 462 1,00 7 127 0,29 12988 28,00
2024.04.19 00:00 46388 86 0,19 5629 566 13,11 2874 6,20 1904 4,10 3526 7,60 462 1,00 7 120 0,27 12984 27,99
2024.04.18 00:00 46386 86 0,19 5628 566 13,11 2874 6,20 1904 4,10 3526 7,60 462 1,00 7 122 0,28 12987 28,00
2024.04.17 00:00 46384 86 0,19 5628 566 13,11 2874 6,20 1905 4,11 3526 7,60 462 1,00 7 123 0,28 12988 28,00
2024.04.16 00:00 46382 86 0,19 5628 562 13,10 2874 6,20 1905 4,11 3526 7,60 464 1,00 7 119 0,27 12983 27,99
2024.04.15 00:00 46381 86 0,19 5627 562 13,10 2874 6,20 1906 4,11 3526 7,60 464 1,00 9 132 0,30 12991 28,01
2024.04.14 00:00 46380 86 0,19 5626 562 13,10 2874 6,20 1905 4,11 3532 7,62 464 1,00 8 127 0,29 12992 28,01
2024.04.13 00:00 46381 87 0,19 5627 562 13,10 2874 6,20 1907 4,11 3532 7,62 462 1,00 8 119 0,27 12987 28,00
2024.04.12 00:00 46379 87 0,19 5627 561 13,10 2874 6,20 1907 4,11 3532 7,62 462 1,00 8 113 0,26 12984 28,00
2024.04.11 00:00 46376 89 0,19 5628 561 13,10 2873 6,20 1908 4,11 3532 7,62 462 1,00 8 107 0,25 12979 27,99
2024.04.10 00:00 46372 89 0,19 5627 561 13,10 2873 6,20 1908 4,11 3532 7,62 462 1,00 8 105 0,24 12976 27,98
2024.04.09 00:00 46369 90 0,19 5627 561 13,10 2873 6,20 1908 4,11 3532 7,62 463 1,00 9 100 0,24 12971 27,97
2024.04.08 00:00 46367 90 0,19 5628 561 13,10 2873 6,20 1908 4,11 3532 7,62 463 1,00 9 101 0,24 12971 27,97
2024.04.07 00:00 46364 90 0,19 5628 561 13,10 2873 6,20 1910 4,12 3532 7,62 463 1,00 6 102 0,23 12969 27,97
2024.04.06 00:00 46362 94 0,20 5631 561 13,11 2873 6,20 1914 4,13 3532 7,62 464 1,00 6 96 0,22 12971 27,98
2024.04.05 00:00 46359 94 0,20 5630 561 13,11 2873 6,20 1915 4,13 3532 7,62 463 1,00 6 99 0,23 12972 27,98
2024.04.04 00:00 46356 93 0,20 5629 560 13,11 2873 6,20 1916 4,13 3532 7,62 463 1,00 6 91 0,21 12967 27,97
2024.04.03 00:00 46355 93 0,20 5629 560 13,11 2873 6,20 1916 4,13 3532 7,62 464 1,00 6 86 0,20 12969 27,98
2024.04.02 00:00 46355 93 0,20 5628 560 13,11 2873 6,20 1916 4,13 3532 7,62 463 1,00 7 86 0,20 12970 27,98
2024.04.01 00:00 46353 92 0,20 5628 560 13,11 2873 6,20 1916 4,13 3532 7,62 463 1,00 5 78 0,18 12962 27,96
2024.03.31 00:00 46351 92 0,20 5628 560 13,11 2873 6,20 1915 4,13 3532 7,62 462 1,00 4 63 0,14 12955 27,95
2024.03.30 00:00 46349 92 0,20 5629 560 13,11 2873 6,20 1916 4,13 3532 7,62 462 1,00 4 59 0,14 12956 27,95
2024.03.29 00:00 46349 91 0,20 5629 560 13,11 2873 6,20 1916 4,13 3532 7,62 462 1,00 4 55 0,13 12953 27,95
2024.03.28 00:00 46349 91 0,20 5629 559 13,11 2873 6,20 1916 4,13 3532 7,62 462 1,00 4 52 0,12 12951 27,94
2024.03.27 00:00 46349 91 0,20 5630 558 13,11 2873 6,20 1917 4,14 3545 7,65 463 1,00 4 55 0,13 12965 27,97
2024.03.26 00:00 46349 91 0,20 5631 558 13,11 2873 6,20 1917 4,14 3544 7,65 463 1,00 4 54 0,13 12966 27,97
2024.03.25 00:00 46346 91 0,20 5631 558 13,11 2873 6,20 1918 4,14 3549 7,66 463 1,00 4 51 0,12 12967 27,98
2024.03.24 00:00 46346 91 0,20 5631 557 13,11 2873 6,20 1922 4,15 3557 7,67 463 1,00 4 48 0,11 12973 27,99
2024.03.23 00:00 46346 91 0,20 5632 557 13,11 2873 6,20 1922 4,15 3557 7,67 463 1,00 4 46 0,11 12973 27,99
2024.03.22 00:00 46346 92 0,20 5631 557 13,11 2873 6,20 1922 4,15 3556 7,67 463 1,00 4 42 0,10 12969 27,98
2024.03.21 00:00 46345 92 0,20 5631 557 13,11 2873 6,20 1923 4,15 3555 7,67 462 1,00 4 34 0,08 12965 27,97
2024.03.20 00:00 46342 92 0,20 5630 557 13,11 2873 6,20 1923 4,15 3554 7,67 462 1,00 4 25 0,06 12958 27,96
2024.03.19 00:00 46339 92 0,20 5630 556 13,11 2873 6,20 1923 4,15 3554 7,67 464 1,00 4 21 0,05 12956 27,96
2024.03.18 00:00 46336 92 0,20 5631 554 13,11 2873 6,20 1923 4,15 3554 7,67 463 1,00 3 28 0,07 12961 27,97
2024.03.16 00:00 46335 92 0,20 5631 554 13,11 2873 6,20 1923 4,15 3554 7,67 463 1,00 3 11 0,03 12947 27,94
2024.03.11 00:00 46319 92 0,20 5634 551 13,12 2873 6,20 1923 4,15 3554 7,67 461 1,00 2 31 0,07 12956 27,97
2024.03.09 00:00 46318 91 0,20 5633 547 13,11 2873 6,20 1922 4,15 3564 7,69 460 0,99 3 20 0,05 12955 27,97
2024.03.08 00:00 46317 91 0,20 5634 547 13,11 2873 6,20 1923 4,15 3564 7,69 460 0,99 3 21 0,05 12957 27,97
2024.03.03 00:00 46304 92 0,20 5634 543 13,10 2873 6,20 1925 4,16 3647 7,88 460 0,99 2 6 0,02 13025 28,13
2024.03.02 00:00 46303 92 0,20 5634 541 13,10 2874 6,21 1924 4,16 3650 7,88 460 0,99 2 6 0,02 13026 28,13
2024.02.29 00:00 46295 93 0,20 5635 541 13,11 2874 6,21 1899 4,10 3725 8,05 460 0,99 1 9 0,02 13066 28,22
2024.02.25 00:00 46286 96 0,21 5636 540 13,11 2872 6,20 1822 3,94 3872 8,37 459 0,99 1 6 0,02 13123 28,35
2024.02.24 00:00 46284 96 0,21 5636 539 13,11 2872 6,21 1820 3,93 3876 8,37 458 0,99 1 5 0,01 13124 28,36
2024.02.23 00:00 46284 96 0,21 5638 539 13,11 2873 6,21 1821 3,93 3880 8,38 459 0,99 4 24 0,06 13139 28,39
2024.02.21 00:00 46281 96 0,21 5638 538 13,11 2874 6,21 1806 3,90 3950 8,53 460 0,99 3 35 0,08 13194 28,51
2024.02.20 00:00 46278 96 0,21 5639 537 13,11 2875 6,21 1807 3,90 3963 8,56 460 0,99 3 29 0,07 13204 28,53
2024.02.18 00:00 46275 96 0,21 5640 537 13,12 2875 6,21 1807 3,90 3987 8,62 460 0,99 3 23 0,06 13214 28,56
2024.02.16 00:00 46273 96 0,21 5637 535 13,10 2876 6,22 1807 3,91 4021 8,69 462 1,00 3 12 0,03 13239 28,61
2024.02.15 00:00 46268 96 0,21 5640 533 13,11 2876 6,22 1807 3,91 4022 8,69 462 1,00 3 14 0,04 13238 28,61
2024.02.14 00:00 46259 96 0,21 5638 533 13,11 2877 6,22 1806 3,90 4033 8,72 461 1,00 2 21 0,05 13257 28,66
2024.02.13 00:00 46258 96 0,21 5639 533 13,11 2877 6,22 1806 3,90 4035 8,72 461 1,00 1 7 0,02 13251 28,65
2024.02.12 00:00 46256 96 0,21 5640 533 13,11 2877 6,22 1806 3,90 4066 8,79 461 1,00 1 87 0,19 13342 28,84
2024.02.11 00:00 46254 96 0,21 5642 533 13,12 2878 6,22 1807 3,91 4085 8,83 461 1,00 0 88 0,19 13363 28,89
2024.02.09 00:00 46251 96 0,21 5642 533 13,12 2877 6,22 1802 3,90 4160 8,99 461 1,00 1 5 0,01 13365 28,90
2024.02.08 00:00 46251 96 0,21 5643 533 13,12 2876 6,22 1802 3,90 4175 9,03 461 1,00 3 53 0,12 13402 28,98
2024.02.07 00:00 46248 96 0,21 5644 533 13,12 2875 6,22 1816 3,93 4253 9,20 461 1,00 3 42 0,10 13445 29,07
2024.02.06 00:00 46249 96 0,21 5644 533 13,12 2876 6,22 1820 3,94 4424 9,57 461 1,00 3 39 0,09 13601 29,41
2024.02.05 00:00 46249 96 0,21 5644 533 13,12 2876 6,22 1837 3,97 4491 9,71 461 1,00 3 35 0,08 13663 29,54
2024.02.04 00:00 46249 96 0,21 5644 533 13,12 2876 6,22 1853 4,01 4574 9,89 461 1,00 3 27 0,06 13737 29,70
2024.02.02 00:00 46246 96 0,21 5644 533 13,12 2876 6,22 1934 4,18 4770 10,31 461 1,00 3 14 0,04 13903 30,06
2024.02.01 00:00 46244 96 0,21 5644 533 13,12 2877 6,22 1954 4,23 4809 10,40 462 1,00 3 15 0,04 13934 30,13
2024.01.31 00:00 46242 97 0,21 5644 533 13,12 2877 6,22 1953 4,22 4810 10,40 462 1,00 2 8 0,02 13933 30,13
2024.01.30 00:00 46237 96 0,21 5643 533 13,12 2877 6,22 1963 4,25 4894 10,58 464 1,00 4 5 0,02 14003 30,29
2024.01.29 00:00 46236 96 0,21 5639 533 13,12 2877 6,22 1974 4,27 4996 10,81 465 1,01 6 18 0,05 14085 30,46
2024.01.28 00:00 46232 96 0,21 5639 533 13,12 2877 6,22 1974 4,27 5044 10,91 465 1,01 10 21 0,07 14135 30,57
2024.01.27 00:00 46227 96 0,21 5640 533 13,12 2877 6,22 1978 4,28 5072 10,97 465 1,01 7 16 0,05 14155 30,62
2024.01.26 00:00 46224 96 0,21 5640 533 13,12 2877 6,22 1978 4,28 5141 11,12 466 1,01 16 89 0,23 14273 30,88
2024.01.23 00:00 46215 95 0,21 5640 533 13,12 2877 6,23 1979 4,28 5156 11,16 466 1,01 16 84 0,22 14282 30,90
2024.01.21 00:00 46208 95 0,21 5640 533 13,13 2878 6,23 1984 4,29 5268 11,40 465 1,01 16 69 0,18 14350 31,06
2024.01.19 00:00 46200 95 0,21 5639 533 13,13 2878 6,23 1985 4,30 5274 11,42 464 1,00 14 60 0,16 14346 31,05
2024.01.18 00:00 46197 95 0,21 5639 533 13,13 2878 6,23 1985 4,30 5274 11,42 464 1,00 13 49 0,13 14344 31,05
2024.01.17 00:00 46193 95 0,21 5640 533 13,13 2879 6,23 1986 4,30 5275 11,42 464 1,00 13 46 0,13 14339 31,04
2024.01.16 00:00 46192 95 0,21 5640 533 13,13 2880 6,23 1985 4,30 5275 11,42 464 1,00 13 42 0,12 14339 31,04
2024.01.15 00:00 46190 95 0,21 5643 533 13,14 2883 6,24 1985 4,30 5275 11,42 463 1,00 12 45 0,12 14341 31,05
2024.01.14 00:00 46188 96 0,21 5644 533 13,14 2884 6,24 1985 4,30 5275 11,42 464 1,00 10 41 0,11 14338 31,04
2024.01.12 00:00 46184 96 0,21 5647 534 13,15 2885 6,25 1985 4,30 5275 11,42 464 1,00 6 22 0,06 14329 31,03
2024.01.10 00:00 46181 95 0,21 5646 532 13,15 2885 6,25 1984 4,30 5275 11,42 464 1,00 5 21 0,06 14323 31,01
2024.01.09 00:00 46178 96 0,21 5646 532 13,15 2885 6,25 1984 4,30 5275 11,42 463 1,00 6 16 0,05 14321 31,01
2024.01.08 00:00 46175 97 0,21 5647 531 13,15 2885 6,25 1985 4,30 5275 11,42 463 1,00 3 14 0,04 14316 31,00
2024.01.07 00:00 46174 97 0,21 5647 530 13,15 2885 6,25 1986 4,30 5275 11,42 463 1,00 2 3 0,01 14309 30,99
2024.01.05 00:00 46170 97 0,21 5649 529 13,15 2885 6,25 1987 4,30 5275 11,43 463 1,00 3 1 0,01 14312 31,00
2024.01.04 00:00 46166 97 0,21 5649 528 13,15 2885 6,25 1986 4,30 5274 11,42 463 1,00 1 16 0,04 14319 31,02
2024.01.01 00:00 46158 97 0,21 5647 527 13,14 2886 6,25 1988 4,31 5274 11,43 462 1,00 0 0 0,00 14303 30,99
2023.12.31 00:00 46157 97 0,21 5648 526 13,14 2886 6,25 1989 4,31 5274 11,43 462 1,00 2 0 0,00 14304 30,99
2023.12.30 00:00 46155 99 0,21 5650 526 13,15 2887 6,26 1989 4,31 5276 11,43 463 1,00 6 2 0,02 14312 31,01
2023.12.28 00:00 46147 98 0,21 5651 528 13,16 2886 6,25 1991 4,31 5278 11,44 463 1,00 7 80 0,19 14350 31,10
2023.12.27 00:00 46144 98 0,21 5649 528 13,15 2886 6,25 1991 4,31 5278 11,44 463 1,00 7 87 0,20 14351 31,10
2023.12.26 00:00 46141 98 0,21 5650 528 13,16 2887 6,26 1991 4,32 5278 11,44 463 1,00 7 83 0,20 14353 31,11
2023.12.25 00:00 46141 99 0,21 5653 528 13,16 2887 6,26 1992 4,32 5278 11,44 463 1,00 7 71 0,17 14347 31,09
2023.12.24 00:00 46139 99 0,21 5651 528 13,16 2887 6,26 1993 4,32 5278 11,44 463 1,00 8 58 0,14 14339 31,08
2023.12.23 00:00 46136 99 0,21 5651 528 13,16 2887 6,26 1993 4,32 5277 11,44 463 1,00 7 57 0,14 14340 31,08
2023.12.22 00:00 46135 100 0,22 5651 528 13,16 2886 6,26 1993 4,32 5276 11,44 462 1,00 8 48 0,12 14335 31,07
2023.12.21 00:00 46130 103 0,22 5653 528 13,16 2888 6,26 1994 4,32 5276 11,44 462 1,00 8 43 0,11 14339 31,08
2023.12.20 00:00 46127 103 0,22 5653 528 13,17 2889 6,26 1995 4,33 5276 11,44 462 1,00 8 56 0,14 14345 31,10
2023.12.18 00:00 46121 103 0,22 5647 528 13,15 2889 6,26 1995 4,33 5276 11,44 462 1,00 8 36 0,10 14336 31,08
2023.12.17 00:00 46121 103 0,22 5647 528 13,15 2888 6,26 1995 4,33 5276 11,44 461 1,00 8 32 0,09 14335 31,08
2023.12.16 00:00 46120 103 0,22 5647 528 13,15 2888 6,26 1995 4,33 5276 11,44 461 1,00 8 21 0,06 14330 31,07
2023.12.15 00:00 46120 103 0,22 5647 529 13,16 2888 6,26 1995 4,33 5276 11,44 461 1,00 8 15 0,05 14328 31,07
2023.12.14 00:00 46120 103 0,22 5646 529 13,15 2888 6,26 1995 4,33 5276 11,44 461 1,00 9 13 0,05 14328 31,07
2023.12.13 00:00 46118 103 0,22 5646 529 13,16 2888 6,26 1995 4,33 5276 11,44 461 1,00 8 7 0,03 14326 31,06
2023.12.11 00:00 46114 103 0,22 5646 527 13,15 2888 6,26 1995 4,33 5275 11,44 461 1,00 8 28 0,08 14337 31,09
2023.12.10 00:00 46113 103 0,22 5647 526 13,15 2888 6,26 1995 4,33 5275 11,44 461 1,00 8 27 0,08 14335 31,09
2023.12.09 00:00 46111 103 0,22 5647 526 13,15 2888 6,26 1995 4,33 5275 11,44 461 1,00 7 18 0,05 14330 31,08
2023.12.07 00:00 46103 105 0,23 5646 525 13,15 2888 6,26 1994 4,33 5274 11,44 461 1,00 2 11 0,03 14322 31,07
2023.12.06 00:00 46101 105 0,23 5647 524 13,15 2889 6,27 1994 4,33 5274 11,44 460 1,00 2 5 0,02 14318 31,06
2023.12.05 00:00 46098 105 0,23 5648 524 13,16 2889 6,27 1994 4,33 5275 11,44 460 1,00 2 3 0,01 14318 31,06
2023.12.04 00:00 46096 105 0,23 5648 524 13,16 2890 6,27 1994 4,33 5275 11,44 460 1,00 2 16 0,04 14325 31,08
2023.12.03 00:00 46097 105 0,23 5652 525 13,17 2890 6,27 1993 4,32 5276 11,45 461 1,00 2 4 0,01 14322 31,07
2023.12.02 00:03 46096 105 0,23 5652 525 13,17 2890 6,27 1993 4,32 5276 11,45 461 1,00 1 2 0,01 14322 31,07
2023.12.01 00:00 46092 105 0,23 5653 525 13,17 2890 6,27 1993 4,32 5276 11,45 461 1,00 0 1 0,00 14322 31,07
2023.11.30 00:00 46087 105 0,23 5655 525 13,18 2890 6,27 1992 4,32 5276 11,45 461 1,00 0 10 0,02 14326 31,08
2023.11.28 00:00 46082 105 0,23 5655 525 13,18 2890 6,27 1992 4,32 5276 11,45 461 1,00 0 14 0,03 14331 31,10
2023.11.27 00:00 46079 105 0,23 5656 525 13,18 2890 6,27 1993 4,33 5276 11,45 460 1,00 4 17 0,05 14331 31,10
2023.11.26 00:00 46078 105 0,23 5656 525 13,18 2890 6,27 1993 4,33 5276 11,45 460 1,00 4 12 0,03 14331 31,10
2023.11.24 00:00 46075 105 0,23 5657 525 13,19 2890 6,27 1993 4,33 5276 11,45 460 1,00 4 13 0,04 14330 31,10
2023.11.23 00:00 46073 105 0,23 5656 525 13,18 2890 6,27 1993 4,33 5276 11,45 460 1,00 4 6 0,02 14328 31,10
2023.11.22 00:00 46070 105 0,23 5657 525 13,19 2890 6,27 1993 4,33 5276 11,45 460 1,00 4 3 0,02 14326 31,10
2023.11.21 00:00 46069 105 0,23 5656 525 13,18 2890 6,27 1993 4,33 5276 11,45 461 1,00 4 8 0,03 14325 31,09
2023.11.20 00:00 46069 105 0,23 5657 525 13,19 2890 6,27 1994 4,33 5277 11,45 459 1,00 4 10 0,03 14330 31,11
2023.11.19 00:00 46067 105 0,23 5656 525 13,19 2891 6,28 1993 4,33 5276 11,45 460 1,00 3 5 0,02 14328 31,10
2023.11.18 00:00 46066 104 0,23 5655 523 13,18 2891 6,28 1993 4,33 5276 11,45 459 1,00 3 1 0,01 14324 31,09
2023.11.17 00:00 46065 106 0,23 5657 523 13,18 2891 6,28 1996 4,33 5276 11,45 460 1,00 3 5 0,02 14329 31,11
2023.11.16 00:00 46062 106 0,23 5657 523 13,18 2891 6,28 1996 4,33 5276 11,45 460 1,00 2 8 0,02 14330 31,11
2023.11.15 00:00 46062 106 0,23 5657 522 13,18 2891 6,28 1996 4,33 5276 11,45 461 1,00 2 8 0,02 14329 31,11
2023.11.14 00:00 46061 105 0,23 5656 522 13,18 2891 6,28 1996 4,33 5276 11,45 461 1,00 2 14 0,03 14328 31,11
2023.11.13 00:00 46061 105 0,23 5656 522 13,18 2891 6,28 1996 4,33 5276 11,45 462 1,00 2 8 0,02 14327 31,10
2023.11.12 00:00 46060 106 0,23 5657 521 13,18 2891 6,28 1996 4,33 5276 11,45 462 1,00 2 7 0,02 14328 31,11
2023.11.11 00:00 46057 106 0,23 5657 520 13,18 2891 6,28 1997 4,34 5276 11,46 462 1,00 2 13 0,03 14332 31,12
2023.11.10 00:00 46054 106 0,23 5657 520 13,18 2891 6,28 1997 4,34 5276 11,46 462 1,00 2 4 0,01 14328 31,11
2023.11.09 00:00 46051 106 0,23 5657 521 13,19 2891 6,28 1997 4,34 5276 11,46 462 1,00 2 5 0,02 14327 31,11
2023.11.08 00:00 46047 106 0,23 5658 521 13,19 2891 6,28 1997 4,34 5276 11,46 462 1,00 2 9 0,02 14329 31,12
2023.11.07 00:00 46045 106 0,23 5657 519 13,18 2891 6,28 1997 4,34 5276 11,46 461 1,00 2 2 0,01 14325 31,11
2023.11.06 00:00 46044 106 0,23 5657 521 13,19 2891 6,28 1997 4,34 5276 11,46 462 1,00 2 19 0,05 14334 31,13
2023.11.05 00:00 46054 106 0,23 5656 521 13,18 2891 6,28 2000 4,34 5277 11,46 462 1,00 16 36 0,11 14353 31,17
2023.11.04 00:00 46053 107 0,23 5656 521 13,18 2891 6,28 2000 4,34 5278 11,46 462 1,00 16 31 0,10 14354 31,17
2023.11.03 00:00 46048 107 0,23 5656 521 13,18 2891 6,28 2000 4,34 5278 11,46 462 1,00 16 25 0,09 14349 31,16
2023.11.02 00:00 46045 107 0,23 5656 521 13,18 2891 6,28 2001 4,35 5276 11,46 462 1,00 15 23 0,08 14346 31,16
2023.11.01 00:00 46040 106 0,23 5655 520 13,18 2891 6,28 2001 4,35 5276 11,46 460 1,00 15 13 0,06 14339 31,14
2023.10.31 00:00 46038 106 0,23 5655 521 13,18 2891 6,28 2001 4,35 5276 11,46 459 1,00 14 36 0,11 14350 31,17
2023.10.30 00:00 46032 106 0,23 5654 521 13,18 2892 6,28 2002 4,35 5276 11,46 458 0,99 12 26 0,08 14343 31,16
2023.10.29 00:00 46028 107 0,23 5654 521 13,18 2892 6,28 2001 4,35 5276 11,46 459 1,00 9 23 0,07 14339 31,15
2023.10.28 00:00 46024 107 0,23 5654 521 13,18 2892 6,28 2002 4,35 5276 11,46 459 1,00 7 18 0,05 14333 31,14
2023.10.27 00:00 46019 108 0,23 5654 521 13,18 2892 6,28 2001 4,35 5277 11,47 460 1,00 5 12 0,04 14333 31,15
2023.10.26 00:00 46015 108 0,23 5654 521 13,18 2892 6,28 2001 4,35 5277 11,47 459 1,00 4 24 0,06 14340 31,16
2023.10.25 00:00 46012 108 0,23 5653 521 13,18 2892 6,29 2002 4,35 5277 11,47 459 1,00 4 12 0,03 14330 31,14
2023.10.24 00:00 46011 109 0,24 5653 521 13,18 2892 6,29 2002 4,35 5277 11,47 459 1,00 4 22 0,06 14335 31,16
2023.10.23 00:00 46009 109 0,24 5654 521 13,19 2892 6,29 2002 4,35 5277 11,47 458 1,00 3 16 0,04 14333 31,15
2023.10.22 00:00 46009 108 0,23 5654 521 13,19 2892 6,29 2002 4,35 5277 11,47 458 1,00 3 9 0,03 14327 31,14
2023.10.21 00:00 45999 107 0,23 5654 520 13,19 2892 6,29 2002 4,35 5278 11,47 457 0,99 3 14 0,04 14327 31,15
2023.10.20 00:00 45998 108 0,23 5654 521 13,19 2892 6,29 2002 4,35 5279 11,48 457 0,99 3 6 0,02 14329 31,15
2023.10.19 00:00 45996 108 0,23 5655 521 13,19 2892 6,29 2002 4,35 5279 11,48 457 0,99 3 5 0,02 14329 31,15
2023.10.18 00:00 45994 108 0,23 5655 524 13,20 2892 6,29 2002 4,35 5279 11,48 457 0,99 3 3 0,01 14330 31,16
2023.10.17 00:00 45991 108 0,23 5655 524 13,20 2892 6,29 2002 4,35 5279 11,48 457 0,99 1 46 0,10 14350 31,20
2023.10.16 00:00 45988 107 0,23 5655 524 13,20 2892 6,29 2002 4,35 5280 11,48 457 0,99 1 52 0,12 14355 31,21
2023.10.15 00:00 45985 107 0,23 5655 524 13,20 2892 6,29 2003 4,36 5279 11,48 457 0,99 1 45 0,10 14350 31,21
2023.10.14 00:00 45985 106 0,23 5656 523 13,20 2893 6,29 2003 4,36 5280 11,48 457 0,99 2 47 0,11 14348 31,20
2023.10.13 00:00 45982 103 0,22 5656 523 13,20 2893 6,29 2002 4,35 5279 11,48 457 0,99 1 41 0,09 14344 31,19
2023.10.12 00:00 45981 103 0,22 5656 524 13,20 2893 6,29 2002 4,35 5279 11,48 457 0,99 2 31 0,07 14342 31,19
2023.10.11 00:00 45979 103 0,22 5655 525 13,20 2894 6,29 2002 4,35 5280 11,48 456 0,99 5 29 0,07 14342 31,19
2023.10.10 00:00 45976 103 0,22 5655 525 13,20 2894 6,29 2002 4,35 5280 11,48 456 0,99 5 23 0,06 14340 31,19
2023.10.09 00:00 45970 103 0,22 5655 524 13,20 2894 6,30 2003 4,36 5280 11,49 456 0,99 5 24 0,06 14340 31,19
2023.10.08 00:00 45962 103 0,22 5657 524 13,21 2894 6,30 2003 4,36 5280 11,49 457 0,99 2 18 0,04 14336 31,19
2023.10.07 00:00 45959 103 0,22 5656 525 13,21 2894 6,30 2002 4,36 5279 11,49 457 0,99 1 17 0,04 14333 31,19
2023.10.06 00:00 45957 103 0,22 5657 526 13,21 2894 6,30 2002 4,36 5283 11,50 457 0,99 5 17 0,05 14339 31,20
2023.10.05 00:00 45953 103 0,22 5657 525 13,21 2894 6,30 2002 4,36 5282 11,49 457 0,99 4 18 0,05 14337 31,20
2023.10.04 00:00 45950 103 0,22 5656 523 13,21 2894 6,30 2002 4,36 5282 11,50 456 0,99 4 16 0,04 14334 31,19
2023.10.03 00:00 45945 104 0,23 5660 522 13,22 2894 6,30 2002 4,36 5282 11,50 454 0,99 3 3 0,01 14327 31,18
2023.10.02 00:00 45929 104 0,23 5660 522 13,22 2894 6,30 2002 4,36 5280 11,50 454 0,99 1 18 0,04 14331 31,20
2023.10.01 00:00 45923 105 0,23 5659 523 13,22 2894 6,30 2002 4,36 5280 11,50 454 0,99 1 25 0,06 14339 31,22
2023.09.30 00:00 45922 105 0,23 5659 523 13,22 2894 6,30 2002 4,36 5280 11,50 454 0,99 1 22 0,05 14339 31,22
2023.09.29 00:00 45919 105 0,23 5656 523 13,22 2894 6,30 2001 4,36 5280 11,50 454 0,99 1 35 0,08 14340 31,23
2023.09.28 00:00 45915 105 0,23 5657 523 13,22 2894 6,30 2001 4,36 5281 11,50 454 0,99 2 21 0,05 14333 31,22
2023.09.27 00:00 45912 105 0,23 5657 522 13,22 2894 6,30 2001 4,36 5280 11,50 454 0,99 0 11 0,02 14325 31,20
2023.09.26 00:00 45907 105 0,23 5656 522 13,22 2894 6,30 2001 4,36 5280 11,50 454 0,99 0 26 0,06 14332 31,22
2023.09.25 00:00 45907 105 0,23 5657 522 13,22 2894 6,30 2001 4,36 5280 11,50 454 0,99 0 24 0,05 14329 31,21
