Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1975

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1975
Подробности чемпионата
Место проведения Шотландия Перт
Стадионы Perth Ice Rink
Сроки финального турнира 1723 марта 1975
в финальной стадии 10
Призовые места
Чемпион Чемпион Швейцария Швейцария (1-й раз)
Серебряный призёр Второе место Соединённые Штаты Америки США
Бронзовый призёр Третье место Канада Канада
Статистика чемпионата

Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1975 года — 17-й розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в городе Перт с 17 по 23 марта. В первый раз чемпионом стала сборная Швейцарии.

Формат соревнований

[править | править код]

В турнире принимали участия десять команд — сборные Шотландии, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Франции, ФРГ, Дании и Италии. Первый раунд турнира состоял из 9 туров, после чего четыре лучшие команды попали в 1/2 финала, победители полуфиналов выходили в финал. С этого турнира начали разыгрываться матчи за 3 место.

Составы команд

[править | править код]
Команда Четвёртый Третий Второй Первый Клуб
Дания Дания Джон Кьерульф Лейф Готтске Кеннет Поульсен Петер Хаазе Hvidovre CC (Видовре)
Италия Италия Джузеппе Даль Молин Леоне Реццадоре Франко Кальдара Энеа Павани Cortina CC (Кортина-д’Ампеццо)
Канада Канада Билл Тетли Рик Лэнг Билл Ходжсон Питер Гнатив Fort William CC (Тандер-Бей)
Норвегия Норвегия Хельмер Стрёмбо Кнут Бьонес Ян Кольстад Эйвинн Флёстранд Bærum CC (Осло)
Соединённые Штаты Америки США Эд Рислинг Чарльз Лундгрен Гэри Шни Дэйв Теллвик Granite CC (Сиэтл)
Франция Франция Андре Трон Пьер Дюкло Анри Вёрлинг Оноре Бранги Mont d'Arbois CC (Межев)
Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ Клаус Канц Манфред Рёзген Манфред Шульце Адальберт Майер EC Bad Tölz (Бад-Тёльц)
Швейцария Швейцария Отто Даниели Роланд Шнайдер Рольф Гаучи Ули Мюлли Zürich Crystal CC (Цюрих)
Швеция Швеция Рагнар Камп Бьёрн Рудстрём Кристер Мортенссон Аксель Камп Härnösands CK (Хернёсанд)
Шотландия Шотландия Алекс Ф. Торранс Алекс А. Торранс Том Макгрегор Уилли Керр Hamilton & Thornyhill CC (Гамильтон)

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Место Команда В П КЗ КП ВЭ ПЭ ОЭ
1  Канада 7 2 0 0 0 0 0
2  США 7 2 0 0 0 0 0
3  Швеция 7 2 0 0 0 0 0
4  Швейцария 6 3 0 0 0 0 0
5  Франция 5 4 0 0 0 0 0
6  Шотландия 5 4 0 0 0 0 0
7 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 4 5 0 0 0 0 0
8  Норвегия 3 6 0 0 0 0 0
9  Дания 1 8 0 0 0 0 0
10  Италия 0 9 0 0 0 0 0

Групповой турнир

[править | править код]
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Норвегия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 4
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 6
Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Дания 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 7
 Швеция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 10
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 3
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швейцария 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 5
 Италия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 3
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 5
 Канада 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Норвегия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 5
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Франция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 4
Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Дания 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 10
 Италия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 9
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 7
 Швеция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Норвегия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 11
 Италия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 16
 Дания 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 3
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 6
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 6
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 1
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Италия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 6
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 7
 Канада 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Франция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 16
 Дания 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 3
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Норвегия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 3
 США 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 10
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 2
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 10
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 12
 Италия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 6
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Норвегия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 4
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 14
 Дания 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Норвегия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 5
 Дания 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 6
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швейцария 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 3
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 13
 Италия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 13
 США 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Франция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 4
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 5
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 3
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 4
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Италия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 8
 Дания 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 6
 США 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 11
 Италия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Норвегия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 6
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 9
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 9
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 3
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 10
 Дания 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 9
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 8
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Норвегия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 4
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 3
 США 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Франция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 8
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 6
 Италия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 3
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 11
 Дания 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1
Полуфинал Финал
 
Канада Канада 6
Шотландия Шотландия 5    
Швеция Швеция 6
    Канада Канада 5
Швеция Швеция 6
Франция Франция 5


Полуфиналы

[править | править код]
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 6
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 6
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 0 6
 Канада 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 5