Чемпионат Испании по футболу 1974/1975

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Испании по футболу 1974/1975
Primera Division de Espana 1974/1975
Время проведения 7 сентября 197425 мая 1975
Число участников 18
Призовые места
Победитель Реал Мадрид (16-й раз)
Второе место Сарагоса
Третье место Барселона
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Забито голов 745 (2,43 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Испании (1945—1977) Карлос Руис Эрреро (19 мячей)

Чемпионат Испании по футболу 1974/1975 — 44-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 16-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 745 голов.

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Реал Мадрид 34 20 10 4 66  34 +32 50 Кубок европейских чемпионов
2 Сарагоса 34 15 8 11 58  47 +11 38 Кубок УЕФА
3 Барселона 34 15 7 12 57  36 +21 37
4 Реал Сосьедад 34 12 12 10 37  32 +5 36
5 Эркулес 34 11 14 9 37  36 +1 36
6 Атлетико 34 11 13 10 46  34 +12 35 Кубок обладателей кубков
7 Саламанка 34 10 15 9 33  29 +4 35
8 Эльче 34 13 8 13 35  44 −9 34
9 Бетис 34 14 6 14 35  41 −6 34
10 Атлетик Бильбао 34 13 7 14 40  42 −2 33
11 Эспаньол 34 14 5 15 38  47 −9 33
12 Валенсия 34 12 8 14 53  48 +5 32
13 Лас-Пальмас 34 12 8 14 41  39 +2 32
14 Спортинг 34 11 10 13 40  40 0 32
15 Гранада 34 10 11 13 35  47 −12 31
16 Депортиво Малага 34 13 5 16 33  42 −9 31 Вылет в Сегунду
17 Сельта 34 10 10 14 30  41 −11 30
18 Мурсия 34 7 9 18 31  66 −35 23

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Атлетик Бильбао 3:0 1:0 1:1 1:0 3:1 2:1 0:1 1:0 2:0 4:0 2:1 0:0 3:0 1:4 3:0 2:2 1:0
2. Атлетико 2:0 3:3 5:2 0:0 2:1 4:0 4:1 1:1 1:0 4:0 1:0 0:0 0:0 2:2 3:0 2:0 2:0
3. Барселона 4:0 1:0 5:2 2:1 5:0 3:2 3:0 0:0 3:1 2:2 2:0 3:1 4:0 1:1 0:0 0:0 4:1
4. Валенсия 3:0 1:1 1:0 7:1 2:0 2:1 3:1 1:2 1:2 0:0 1:0 2:2 2:0 2:0 0:0 1:0 1:1
5. Гранада 1:1 0:0 1:2 2:1 1:0 1:1 2:0 3:3 2:1 3:0 1:0 1:1 1:0 2:1 5:0 1:1 0:0
6. Депортиво Малага 2:0 0:0 3:2 1:0 1:1 1:0 1:0 1:3 3:1 1:0 2:0 1:1 3:0 3:1 1:0 0:1 2:0
7. Лас-Пальмас 2:0 1:0 1:0 1:1 4:0 1:0 3:1 1:2 5:0 2:0 1:0 1:1 3:1 1:0 1:1 0:0 2:0
8. Бетис 2:1 2:1 1:0 2:0 1:1 1:0 1:0 1:3 1:0 1:0 3:0 1:1 1:0 2:0 1:1 3:0 0:0
9. Реал Мадрид 2:0 1:0 1:0 3:2 1:0 4:0 4:1 3:2 4:0 1:0 1:1 1:0 4:1 0:0 5:1 2:1 5:0
10. Мурсия 2:4 3:1 0:2 1:5 0:0 2:0 1:1 0:0 2:2 1:5 2:2 2:1 1:0 2:1 2:0 1:1 0:0
11. Сарагоса 1:0 3:1 2:1 3:1 4:1 1:0 3:1 2:1 6:1 5:0 1:1 1:1 4:2 3:1 3:3 2:2 1:0
12. Реал Сосьедад 3:0 1:1 3:2 1:0 2:0 2:0 2:0 2:0 1:1 2:0 1:0 1:1 1:1 1:1 0:0 2:2 2:0
13. Саламанка 0:0 1:1 1:0 0:1 1:0 1:0 2:1 2:0 0:0 3:0 3:3 1:1 0:0 1:0 2:0 0:1 2:0
14. Сельта 1:0 0:0 1:0 1:1 3:0 2:0 1:0 1:1 3:3 1:1 2:0 1:0 2:0 2:0 1:2 0:1 2:0
15. Спортинг 1:1 2:2 0:1 2:1 5:1 1:1 0:0 2:0 2:0 1:0 2:0 0:2 2:1 1:1 3:1 2:1 2:1
16. Эльче 1:0 1:0 1:0 2:1 2:1 2:1 1:1 2:0 1:0 3:0 1:1 3:0 0:1 2:0 1:0 0:1 2:4
17. Эркулес 0:0 3:2 0:0 2:1 0:1 1:1 3:1 2:3 1:1 2:2 0:1 1:1 2:1 0:0 2:0 1:0 2:1
18. Эспаньол 4:3 1:0 5:2 5:3 1:0 1:2 1:0 1:0 0:2 2:1 2:1 0:1 1:0 2:0 0:0 2:1 2:1

Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)

Потуровая таблица

[править | править код]
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Реал Мадрид 7 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Сарагоса 15 9 7 5 12 7 11 6 9 5 6 4 5 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Барселона 12 6 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 5 5 6 4 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Реал Сосьедад 6 8 6 11 10 14 10 14 13 13 13 13 13 13 10 8 5 6 6 8 6 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Эркулес 8 14 17 16 16 12 7 9 11 10 12 9 10 11 13 15 14 15 14 14 15 14 14 16 15 13 11 7 6 6 5 5 5 5
Атлетико Мадрид 10 15 10 13 4 9 13 10 10 11 9 8 8 5 8 10 11 10 8 9 11 13 10 13 10 8 5 8 10 7 10 7 8 6
Саламанка 3 7 8 8 8 13 9 12 14 15 15 14 15 14 15 12 13 12 9 11 12 9 8 8 5 5 6 6 5 5 7 9 9 7
Эльче 18 12 11 15 11 6 12 7 5 8 8 10 7 10 7 9 10 14 15 15 16 15 16 12 12 15 13 13 9 9 6 10 7 8
Бетис 14 16 15 7 7 11 8 11 8 7 4 6 4 7 5 7 4 4 4 3 4 6 5 6 8 10 7 11 7 11 8 6 6 9
Атлетик Бильбао 16 18 18 18 18 16 17 16 17 17 17 15 14 12 12 16 15 13 13 12 13 12 15 10 16 9 15 9 13 10 13 11 10 10
Эспаньол 2 4 1 1 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 7 7 5 5 3 3 4 7 4 6 9 12 8 12 9 12 11 11
Валенсия 13 17 13 17 13 15 15 15 12 12 11 11 11 8 11 11 9 11 12 10 7 8 7 5 7 7 10 5 11 8 11 8 12 12
Лас-Пальмас 1 3 5 4 6 10 6 8 7 9 10 12 12 15 16 13 16 16 16 16 14 16 12 15 13 16 14 17 15 17 14 13 14 13
Реал Хихон 4 1 4 6 5 4 5 5 6 6 7 5 9 6 9 6 8 8 10 7 8 10 13 9 14 12 16 14 16 13 15 14 15 14
Гранада 11 10 14 10 9 5 4 4 4 4 5 7 6 9 6 5 6 5 7 6 10 7 9 11 9 11 8 10 14 14 12 15 13 15
Малага 5 13 16 12 15 17 18 17 18 16 18 17 17 17 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 16 17 16 17 16
Сельта 17 11 12 14 17 18 16 18 16 18 16 16 16 16 14 14 12 9 11 13 9 11 11 14 11 14 12 16 12 15 16 17 16 17
Мурсия 9 5 9 9 14 8 14 13 15 14 14 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Бомбардиры

[править | править код]
Имя Клуб Голы
1 Флаг Испании (1945—1977) Карлос Руис Эрреро Атлетик Бильбао 19
2 Флаг Испании (1945—1977) Хосе Эулохио Гарате Атлетико 17
2 Флаг Испании (1945—1977) Сантильяна Реал Мадрид 17

Статистика сезона

[править | править код]