Коммуны департамента Верхняя Корсика

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Верхняя Корсика (фр. Haute-Corse) — департамент на юге Франции на острове Корсика, один из департаментов региона Корсика. Административный центр — Бастия. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 170 828 человек. По состоянию на 2015 год территория Верхней Корсики была разделена на 3 округа (Бастия, Кальви и Корте), 15 кантонов и 236 коммун[1]. В департаменте 1 город с населением свыше 10 000 человек, 6 городов — свыше 5000 человек. Коммуна Сант-Антонино была отмечена знаком самой красивой деревни Франции.

Карта коммун

[править | править код]

Карта разделения департамента Верхняя Корсика на коммуны (выделены префектура и супрефектуры):

Коммуны Верхней Корсики
Коммуны Верхней Корсики

Список коммун

[править | править код]

В списке приведены коммуны департамента Верхняя Корсика в алфавитном порядке. Административные центры кантонов выделены цветом.

Индекс Коммуна Оригинальное
название
Площадь, км² Население[2],
чел. (2012)
Плотность Округ Кантон
2B025 20225 Авапесса Avapessa 3,29 85 26 Кальви Кальви
2B002 20270 Агьоне Aghione 33,88 230 6,8 Корте Гизоначча
2B003 20244 Аити Aiti 12,17 33 2,7 Корте Голо-Морозалья
2B005 20212 Аландо Alando 3,05 29 9,5 Корте Голо-Морозалья
2B009 20270 Алерия Aleria 58,33 2191 38 Корте Гизоначча
2B007 20224 Альбертачче Albertacce 97,12 215 2,2 Корте Голо-Морозалья
2B010 20220 Альгайола Algajola 1,72 293 170 Кальви Кальви
2B012 20251 Альтиани Altiani 18,29 61 3,3 Корте Гизоначча
2B013 20212 Альци Alzi 2,74 18 6,6 Корте Голо-Морозалья
2B015 20272 Амприани Ampriani 2,29 13 5,7 Корте Гизоначча
2B016 20270 Антисанти Antisanti 47,95 429 8,9 Корте Гизоначча
2B020 20220 Ареньо Aregno 9,3 594 64 Кальви Кальви
2B023 20276 Аско Asco 122,81 118 0,96 Корте Голо-Морозалья
2B029 20253 Барбаджо Barbaggio 10,86 243 22 Кальви Бигулья-Неббио
2B030 20228 Барреттали Barrettali 18,07 131 7,2 Бастия Кап-Корс
2B033 20200
20600
Бастия Bastia 19,38 43479 2243 Бастия Бастия-1, Бастия-2
Бастия-3, Бастия-4
2B034 20226 Бельгодер Belgodère 13,01 525 40 Кальви Л’Иль-Рус
2B036 20252 Бигорно Bigorno 8,94 78 8,7 Корте Голо-Морозалья
2B037 20620 Бигулья Biguglia 22,27 7547 339 Бастия Бигулья-Неббио
2B039 20235 Бизинки Bisinchi 12,66 180 14 Корте Голо-Морозалья
2B042 20290 Борго Borgo 37,78 7950 210 Бастия Борго
2B043 20222 Брандо Brando 22,22 1654 74 Бастия Кап-Корс
2B045 20212 Бустанико Bustanico 11,52 60 5,2 Корте Голо-Морозалья
2B334 20234 Валле-д’Алезани Valle-d’Alesani 9,59 129 13 Корте Кастаньичча
2B338 20229 Валле-д’Орецца Valle-d’Orezza 3,93 44 11 Корте Кастаньичча
2B335 20221 Валле-ди-Камполоро Valle-di-Campoloro 5,6 345 62 Корте Кастаньичча
2B337 20235 Валле-ди-Ростино Valle-di-Rostino 15,6 114 7,3 Корте Голо-Морозалья
2B333 20232 Валлекалле Vallecalle 6,91 118 17 Кальви Бигулья-Неббио
2B339 20259 Валлика Vallica 12,07 24 2 Кальви Л’Иль-Рус
2B340 20230 Велоне-Орнето Velone-Orneto 12,34 110 8,9 Корте Кастаньичча
2B341 20231 Венако Venaco 53,72 763 14 Корте Корте
2B342 20240 Вентизери Ventiseri 46,7 2357 50 Корте Фьюморбо-Кастелло
2B343 20215 Венцоласка Venzolasca 16,15 1657 103 Корте Казинка-Фумальто
2B344 20229 Вердезе Verdèse 1,02 38 37 Корте Кастаньичча
2B346 20215 Весковато Vescovato 17,52 2557 146 Корте Казинка-Фумальто
2B347 20242 Веццани Vezzani 46,32 322 7 Корте Фьюморбо-Кастелло
2B354 20219 Виварио Vivario 79,28 498 6,3 Корте Корте
2B353 20200 Вилле-ди-Пьетрабуньо Ville-di-Pietrabugno 7,53 3559 473 Бастия Бастия-1
2B352 20279 Виль-ди-Паразо Ville-di-Paraso 9,37 173 18 Кальви Л’Иль-Рус
2B350 20290 Виньяле Vignale 10,69 184 17 Бастия Борго
2B355 20290 Вольпайола Volpajola 13,03 453 35 Корте Голо-Морозалья
2B122 20218 Гавиньяно Gavignano 10,94 39 3,6 Корте Голо-Морозалья
2B121 20245 Галерия Galéria 135,16 327 2,4 Кальви Кальви
2B123 20240 Гизоначча Ghisonaccia 68,25 3892 57 Корте Гизоначча
2B124 20227 Гизони Ghisoni 124,6 223 1,8 Корте Фьюморбо-Кастелло
2B125 20237 Джокатойо Giocatojo 2,47 45 18 Корте Казинка-Фумальто
2B126 20251 Джункаджо Giuncaggio 16,15 55 3,4 Корте Гизоначча
2B356 20272 Залана Zalana 13,2 135 10 Корте Гизоначча
2B135 20243 Изолаччо-ди-Фьюморбо Isolaccio-di-Fiumorbo 40,89 361 8,8 Корте Фьюморбо-Кастелло
2B069 20237 Казабьянка Casabianca 3,68 94 26 Корте Казинка-Фумальто
2B072 20215 Казальта Casalta 4,91 50 10 Корте Казинка-Фумальто
2B073 20224 Казамаччоли Casamaccioli 36,17 98 2,7 Корте Голо-Морозалья
2B074 20250 Казанова Casanova 9,89 349 35 Корте Корте
2B075 20270 Казевеккье Casevecchie 9,06 64 7,1 Корте Гизоначча
2B047 20224 Калакучча Calacuccia 18,77 296 16 Корте Голо-Морозалья
2B049 20214 Каленцана Calenzana 182,77 2308 13 Кальви Кальви
2B050 20260 Кальви Calvi 31,2 5514 177 Кальви Кальви
2B051 20244 Камбия Cambia 8,28 86 10 Корте Голо-Морозалья
2B052 20229 Кампана Campana 2,37 20 8,4 Корте Кастаньичча
2B053 20270 Кампи Campi 4,9 18 3,7 Корте Гизоначча
2B054 20290 Кампиле Campile 9,79 185 19 Корте Голо-Морозалья
2B055 20252 Кампителло Campitello 8,22 120 15 Корте Голо-Морозалья
2B059 20235 Канаваджа Canavaggia 34,93 99 2,8 Корте Голо-Морозалья
2B057 20230 Канале-ди-Верде Canale-di-Verde 14,61 355 24 Корте Кастаньичча
2B058 20217 Канари Canari 16,67 314 19 Бастия Кап-Корс
2B046 20228 Каньяно Cagnano 14,72 184 13 Бастия Кап-Корс
2B063 20229 Каркето-Брустико Carcheto-Brustico 5,19 28 5,4 Корте Кастаньичча
2B067 20229 Карпинето Carpineto 2,44 29 12 Корте Кастаньичча
2B068 20244 Картикази Carticasi 12,8 35 2,7 Корте Голо-Морозалья
2B077 20213 Кастелларе-ди-Казинка Castellare-di-Casinca 8,88 605 68 Корте Казинка-Фумальто
2B078 20212 Кастелларе-ди-Меркурио Castellare-di-Mercurio 6,12 33 5,4 Корте Голо-Морозалья
2B079 20235 Кастелло-ди-Ростино Castello-di-Rostino 12,4 414 33 Корте Голо-Морозалья
2B081 20218 Кастильоне Castiglione 23,17 37 1,6 Корте Голо-Морозалья
2B082 20218 Кастинета Castineta 9,15 51 5,6 Корте Голо-Морозалья
2B083 20236 Кастирла Castirla 24,32 176 7,2 Корте Голо-Морозалья
2B080 20218 Кастифао Castifao 42,15 160 3,8 Корте Голо-Морозалья
2B084 20225 Катери Cateri 3,18 233 73 Кальви Кальви
2B366 20240 Киза Chisa 28,92 98 3,4 Корте Фьюморбо-Кастелло
2B093 20256 Корбара Corbara 10,19 981 96 Кальви Л’Иль-Рус
2B096 20250 Корте Corte 149,27 7280 49 Корте Корте
2B095 20224 Корша Corscia 58,99 166 2,8 Корте Голо-Морозалья
2B097 20226 Коста Costa 1,09 70 64 Кальви Л’Иль-Рус
2B101 20237 Кроче Croce 6,43 77 12 Корте Казинка-Фумальто
2B102 20290 Крочиккья Crocicchia 4,32 45 10 Корте Голо-Морозалья
2B255 20237 Куэрчителло Quercitello 3 50 17 Корте Казинка-Фумальто
2B088 20230 Кьятра Chiatra 8,22 206 25 Корте Кастаньичча
2B134 20220 Л’Иль-Рус L'Île-Rousse 2,5 3740 1496 Кальви Л’Иль-Рус
2B138 20225 Лаватоджо Lavatoggio 6,86 142 142 Кальви Кальви
2B136 20218 Лама Lama 19,92 164 8,2 Кальви Л’Иль-Рус
2B137 20244 Лано Lano 8,15 24 2,9 Корте Голо-Морозалья
2B246 20237 Ла-Порта La Porta 8,1 210 28 Корте Казинка-Фумальто
2B140 20252 Ленто Lento 23,72 117 4,9 Корте Голо-Морозалья
2B143 20230 Лингуиццетта Linguizzetta 64,79 1079 17 Корте Гизоначча
2B145 20215 Лорето-ди-Казинка Loreto-di-Casinca 18,53 230 175 Корте Казинка-Фумальто
2B147 20224 Лоцци Lozzi 30,79 122 4 Корте Голо-Морозалья
2B149 20240 Луго-ди-Нацца Lugo-di-Nazza 25,41 115 4,5 Корте Фьюморбо-Кастелло
2B150 20260 Лумио Lumio 19,18 1212 63 Кальви Кальви
2B152 20228 Лури Luri 27,53 750 27 Бастия Кап-Корс
2B148 20290 Луччана Lucciana 29,16 4883 167 Бастия Борго
2B153 20245 Мансо Manso 121,02 107 0,88 Кальви Кальви
2B155 20270 Матра Matra 6,49 43 6,6 Корте Гизоначча
2B156 20259 Маузолео Mausoléo 19,43 17 0,87 Кальви Л’Иль-Рус
2B157 20212 Маццола Mazzola 6,59 26 3,9 Корте Голо-Морозалья
2B159 20287 Мерия Meria 20,43 99 4,8 Бастия Кап-Корс
2B161 20270 Моита Moïta 5,71 81 14 Корте Гизоначча
2B162 20218 Мольтифао Moltifao 55,19 734 13 Корте Голо-Морозалья
2B164 20229 Монача-д’Орецца Monacia-d’Orezza 4,52 32 7,1 Корте Кастаньичча
2B165 20214 Монкале Moncale 7,09 281 40 Кальви Кальви
2B166 20290 Монте Monte 14,91 622 42 Корте Голо-Морозалья
2B167 20214 Монтегроссо Montegrosso 22,78 453 20 Кальви Кальви
2B168 20220 Монтичелло Monticello 10,64 1740 164 Кальви Л’Иль-Рус
2B169 20218 Морозалья Morosaglia 24,45 1134 46 Корте Голо-Морозалья
2B170 20238 Морсилья Morsiglia 13,34 138 10 Бастия Кап-Корс
2B172 20239 Мурато Murato 20,38 626 31 Кальви Бигулья-Неббио
2B171 20219 Мураччоле Muracciole 14,06 43 3,1 Корте Корте
2B173 20225 Муро Muro 7,92 235 30 Кальви Л’Иль-Рус
2B175 20225 Несса Nessa 5,86 108 18 Кальви Л’Иль-Рус
2B179 20234 Новале Novale 4,88 53 11 Корте Кастаньичча
2B180 20226 Новелла Novella 30,23 88 2,9 Кальви Л’Иль-Рус
2B176 20229 Нокарио Nocario 3,08 60 19 Корте Кастаньичча
2B178 20217 Нонца Nonza 8,04 72 9 Бастия Кап-Корс
2B177 20242 Ночета Noceta 18,66 54 2,9 Корте Фьюморбо-Кастелло
2B182 20226 Оккьятана Occhiatana 12,62 176 14 Кальви Л’Иль-Рус
2B185 20232 Олетта Oletta 26,61 1533 58 Кальви Бигулья-Неббио
2B184 20217 Олькани Olcani 14,25 84 5,9 Бастия Кап-Корс
2B187 20217 Ольмета-ди-Капокорсо Olmeta-di-Capocorso 21,57 144 6,7 Бастия Кап-Корс
2B188 20232 Ольмета-ди-Туда Olmeta-di-Tuda 17,4 398 23 Кальви Бигулья-Неббио
2B190 20259 Ольми-Каппелла Olmi-Cappella 51,1 184 3,6 Кальви Л’Иль-Рус
2B192 20290 Ольмо Olmo 4,47 184 41 Корте Голо-Морозалья
2B183 20217 Ольястро Ogliastro 9,49 104 11 Бастия Кап-Корс
2B193 20236 Омесса Omessa 24,4 536 22 Корте Голо-Морозалья
2B194 20234 Ортале Ortale 4,06 26 6,4 Корте Кастаньичча
2B195 20290 Ортипорио Ortiporio 5,06 131 26 Корте Голо-Морозалья
2B199 20226 Паласка Palasca 49,56 153 3,1 Кальви Л’Иль-Рус
2B201 20251
20270
Панкерачча Pancheraccia 14,35 166 12 Корте Гизоначча
2B202 20229 Парата Parata 2,83 31 11 Корте Кастаньичча
2B205 20253 Патримонио Patrimonio 17,46 689 39 Кальви Кап-Корс
2B206 20290 Пента-Акуателла Penta-Acquatella 3,1 36 12 Корте Голо-Морозалья
2B207 20213 Пента-ди-Казинка Penta-di-Casinca 4,71 3247 27 Корте Казинка-Фумальто
2B208 20234 Перелли Perelli 6,21 112 18 Корте Кастаньичча
2B210 20230 Перо-Казевеккье Pero-Casevecchie 3,41 128 6,7 Корте Казинка-Фумальто
2B233 20228 Пино Pino 7,04 148 21 Бастия Кап-Корс
2B231 20220 Пинья Pigna 2,21 100 45 Кальви Л’Иль-Рус
2B239 20232 Поджо-д’Олетта Poggio-d’Oletta 16,16 204 13 Кальви Бигулья-Неббио
2B238 20250 Поджо-ди-Венако Poggio-di-Venaco 13,28 192 14 Корте Корте
2B236 20240 Поджо-ди-Нацца Poggio-di-Nazza 32,79 173 5,3 Корте Фьюморбо-Кастелло
2B241 20237 Поджо-Мариначчо Poggio-Marinaccio 1,96 30 20 Корте Казинка-Фумальто
2B242 20230 Поджо-Меццана Poggio-Mezzana 8,9 626 70 Корте Кастаньичча
2B243 20229 Польверозо Polveroso 4,5 39 13 Корте Казинка-Фумальто
2B244 20218 Пополаска Popolasca 10,24 50 4,9 Корте Голо-Морозалья
2B245 20215 Порри Porri 5,16 57 41 Корте Казинка-Фумальто
2B248 20218 Прато-ди-Джовеллина Prato-di-Giovellina 12,21 44 3,6 Корте Голо-Морозалья
2B250 20290 Прунелли-ди-Казаккони Prunelli-di-Casacconi 6,02 156 26 Корте Голо-Морозалья
2B251 20243 Прунелли-ди-Фьюморбо Prunelli-di-Fiumorbo 37,41 3483 93 Корте Фьюморбо-Кастелло
2B252 20213 Пруно Pruno 6,44 183 28 Корте Казинка-Фумальто
2B230 20246 Пьеве Piève 19,7 115 5,8 Кальви Бигулья-Неббио
2B222 20229 Пье-д’Орецца Pie-d’Orezza 5,79 36 6,2 Корте Кастаньичча
2B220 20218 Пьедигриджо Piedigriggio 10,43 145 14 Корте Голо-Морозалья
2B218 20251 Пьедикорте-ди-Гаджо Piedicorte-di-Gaggio 27,25 103 3,8 Корте Гизоначча
2B219 20229 Пьедикроче Piedicroce 3,27 127 39 Корте Кастаньичча
2B221 20229 Пьедипартино Piedipartino 3,25 17 5,2 Корте Кастаньичча
2B225 20230 Пьетра-ди-Верде Pietra-di-Verde 8,79 111 13 Корте Кастаньичча
2B224 20233 Пьетракорбара Pietracorbara 26,15 616 24 Бастия Кап-Корс
2B223 20218 Пьетральба Pietralba 38,98 430 11 Кальви Голо-Морозалья
2B226 20251 Пьетрасерена Pietraserena 6,72 74 11 Корте Гизоначча
2B227 20234 Пьетрикаджо Pietricaggio 5,44 36 6,6 Корте Кастаньичча
2B229 20242 Пьетрозо Pietroso 25,76 244 9,5 Корте Фьюморбо-Кастелло
2B234 20234 Пьобетта Piobetta 4,81 22 4,6 Корте Кастаньичча
2B235 20259 Пьоджола Pioggiola 18,59 88 4,7 Кальви Л’Иль-Рус
2B213 20272 Пьянелло Pianello 16,73 59 3,5 Корте Гизоначча
2B214 20215 Пьяно Piano 2,83 23 11 Корте Казинка-Фумальто
2B216 20234 Пьяццали Piazzali 0,78 17 22 Корте Кастаньичча
2B217 20229 Пьяццоле Piazzole 3,86 48 12 Корте Кастаньичча
2B256 20229 Рападжо Rapaggio 2,56 21 8,2 Корте Кастаньичча
2B257 20246 Рапале Rapale 10,16 148 15 Кальви Бигулья-Неббио
2B260 20250 Ривентоза Riventosa 6,03 157 26 Корте Корте
2B261 20247 Рольяно Rogliano 26,7 560 21 Бастия Кап-Корс
2B263 20242 Роспильяни Rospigliani 9,82 84 8,6 Корте Фьюморбо-Кастелло
2B264 20244 Рузио Rusio 8,58 79 9,2 Корте Голо-Морозалья
2B265 20239 Рутали Rutali 17,11 372 22 Кальви Бигулья-Неббио
2B267 20218 Саличето Saliceto 12,54 61 4,9 Корте Голо-Морозалья
2B299 20213 Сан-Гавино-д’Ампуньяни San-Gavino-d’Ampugnani 4,82 89 25 Корте Казинка-Фумальто
2B301 20246 Сан-Гавино-ди-Тенда San-Gavino-di-Tenda 50,44 58 1,1 Кальви Бигулья-Неббио
2B365 20243 Сан-Гавино-ди-Фьюморбо San-Gavino-di-Fiumorbo 22,17 157 7,1 Корте Фьюморбо-Кастелло
2B297 20213 Сан-Дамиано San-Damiano 2,8 52 18 Корте Казинка-Фумальто
2B302 20230 Сан-Джованни-ди-Мориани San-Giovanni-di-Moriani 1,39 91 29 Корте Кастаньичча
2B303 20230 Сан-Джулиано San-Giuliano 10,19 663 8,9 Корте Кастаньичча
2B304 20244 Сан-Лоренцо San-Lorenzo 10,15 136 13 Корте Голо-Морозалья
2B305 20200 Сан-Мартино-ди-Лота San-Martino-di-Lota 24,96 2882 41 Бастия Кап-Корс
2B313 20230 Сан-Николао San-Nicolao 23,93 1792 28 Корте Кастаньичча
2B292 20212 Сант-Андреа-ди-Боцио Sant’Andréa-di-Bozio 23,79 78 4,1 Корте Голо-Морозалья
2B293 20221 Сант-Андреа-ди-Котоне Sant’Andréa-di-Cotone 6,22 240 193 Корте Кастаньичча
2B296 20220 Сант-Антонино Sant’Antonino 4,1 107 26 Кальви Кальви
2B306 20250 Санта-Лучия-ди-Меркурио Santa-Lucia-di-Mercurio 24,03 97 3,2 Корте Голо-Морозалья
2B307 20230 Санта-Лучия-ди-Мориани Santa-Lucia-di-Moriani 7,73 1199 232 Корте Кастаньичча
2B309 20200 Санта-Мария-ди-Лота Santa-Maria-di-Lota 9,54 2005 302 Бастия Кап-Корс
2B311 20221 Санта-Мария-Поджо Santa-Maria-Poggio 8,91 657 27 Корте Кастаньичча
2B316 20220 Санта-Репарата-ди-Баланья Santa-Reparata-di-Balagna 17,67 1007 16 Кальви Л’Иль-Рус
2B317 20230 Санта-Репарата-ди-Мориани Santa-Reparata-di-Moriani 10,28 44 64 Корте Кастаньичча
2B315 20250 Санто-Пьетро-ди-Венако Santo-Pietro-di-Venaco 7,96 262 33 Корте Корте
2B314 20246 Санто-Пьетро-ди-Тенда Santo-Pietro-di-Tenda 125,66 356 2,8 Кальви Бигулья-Неббио
2B298 20217 Сен-Флоран Saint-Florent 17,98 1609 89 Кальви Бигулья-Неббио
2B275 20212 Сермано Sermano 7,62 64 8,4 Корте Голо-Морозалья
2B277 20243 Серра-ди-Фьюморбо Serra-di-Fiumorbo 43,2 317 7,3 Корте Фьюморбо-Кастелло
2B280 20215 Сильвареччо Silvareccio 5,72 119 9,1 Корте Казинка-Фумальто
2B281 20233 Сиско Sisco 13,2 1030 152 Бастия Кап-Корс
2B273 20213 Ската Scata 10,63 49 74 Корте Казинка-Фумальто
2B274 20290 Сколька Scolca 6,82 106 16 Корте Голо-Морозалья
2B289 20250 Соверия Soveria 11,73 120 10 Корте Голо-Морозалья
2B283 20240 Соларо Solaro 93,36 682 7,3 Корте Фьюморбо-Кастелло
2B286 20213 Сорбо-Оканьяно Sorbo-Ocagnano 3,22 789 28 Корте Казинка-Фумальто
2B287 20246 Сорио Sorio 15,56 140 9 Кальви Бигулья-Неббио
2B290 20226 Спелонкато Speloncato 10,16 285 99 Кальви Л’Иль-Рус
2B291 20229 Стаццона Stazzona 9,12 41 4,8 Корте Кастаньичча
2B319 20230 Талазани Talasani 10,09 731 72 Корте Казинка-Фумальто
2B320 20270 Таллоне Tallone 68,17 315 4,6 Корте Гизоначча
2B318 20230 Тальо-Изолаччо Taglio-Isolaccio 11,47 565 49 Корте Казинка-Фумальто
2B321 20234 Таррано Tarrano 3,83 15 3,9 Корте Кастаньичча
2B328 20270 Токс Tox 14,79 91 6,2 Корте Гизоначча
2B327 20248 Томино Tomino 5,8 202 35 Бастия Кап-Корс
2B329 20250 Тралонка Tralonca 15,7 102 6,5 Корте Голо-Морозалья
2B332 20218 Уртака Urtaca 31,26 187 6 Кальви Л’Иль-Рус
2B110 20212 Фавалелло Favalello 5,56 61 11 Корте Голо-Морозалья
2B109 20253 Фариноле Farinole 14,76 203 14 Кальви Кап-Корс
2B112 20225 Феличето Feliceto 15,25 204 13 Кальви Л’Иль-Рус
2B111 20234 Фельче Felce 4,67 52 11 Корте Кастаньичча
2B113 20237 Фикая Ficaja 5,05 52 10 Корте Казинка-Фумальто
2B116 20212 Фочиккья Focicchia 7,11 36 5,1 Корте Голо-Морозалья
2B120 20600 Фуриани Furiani 18,49 5591 302 Бастия Бастия-4
2B361 20214 Цилия Zilia 14,01 293 21 Кальви Кальви
2B364 20272 Цуани Zuani 5,16 30 5,8 Корте Гизоначча
2B086 20238 Чентури Centuri 8,3 211 25 Бастия Кап-Корс
2B087 20221 Червионе Cervione 11,45 1719 150 Корте Кастаньичча
2B105 20212 Эрбайоло Erbajolo 15,45 104 6,7 Корте Голо-Морозалья
2B106 20244 Эроне Érone 3,89 9 2,3 Корте Голо-Морозалья
2B107 20275 Эрса Ersa 20,45 152 7,4 Бастия Кап-Корс

Примечания

[править | править код]
  1. Circonscriptions administratives au 1er janvier 2015 : comparaisons départementales. INSEE. Дата обращения: 20 августа 2015. Архивировано 25 сентября 2015 года.
  2. Populations légales 2012 des communes du département 2B-Haute-Corse. INSEE. Дата обращения: 9 сентября 2015. Архивировано 24 сентября 2015 года.