Шаблон:Статистика смертности COVID-19 по месяцам

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Статистика по смертности КОВИД-19 по месяцам[1]
Дата Первая
смерть
Последняя
смерть
ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК

МИР 1 259 2 977 40 598 224 172 371 166 508 055 675 060 848 445 1 010 639 1 192 911 1 465 144
 США 3 марта 2020 0 0 0 2 850 55 337 102 640 126 573 151 265 182 162 204 642 228 185 264 808
 Бразилия 19 марта 2020 0 0 0 159 5 466 28 834 58 314 91 263 120 828 142 921 159 477 172 833
 Индия 13 марта 2020 0 0 0 38 1 147 5 394 17 400 36 511 65 288 98 678 122 111 137 621
 Мексика 20 марта 2020 0 0 0 28 1 732 9 779 27 121 46 000 64 158 77 163 91 289 105 655
 Великобритания 7 марта 2020 0 0 0 1 789 26 771 38 489 43 730 46 119 41 501 42 143 46 555 58 448
 Италия 23 февраля 2020 0 0 29 12 430 27 967 33 415 34 767 35 141 35 483 35 894 38 618 56 361
 Франция 16 февраля 2020 0 0 2 3 514 24 342 28 746 29 760 30 147 30 494 31 746 36 473 53 506
 Иран 20 февраля 2020 0 0 43 2 898 6 028 7 797 10 817 16 766 21 571 26 169 34 864 48 246
 Испания 5 марта 2020 0 0 0 8 189 24 543 29 045 28 355 28 445 29 141 31 791 35 878 45 069
 Россия 26 марта 2020 0 0 0 17 1 169 4 855 9 536 14 058 17 299 20 891 28 235 40 464
 Аргентина 8 марта 2020 0 0 0 24 215 530 1 283 3 466 8 498 16 519 30 792 38 473
 Колумбия 23 марта 2020 0 0 0 14 278 890 3 223 9 810 19 364 25 828 31 135 36 584
 Перу 21 марта 2020 0 0 0 24 943 4 371 9 504 19 021 28 788 32 396 34 411 35 923
 ЮАР 28 марта 2020 0 0 0 5 103 683 2 657 8 005 14 149 16 734 19 276 21 535
 Польша 13 марта 2020 0 0 0 33 644 1 064 1 463 1 716 2 039 2 513 5 631 17 150
 Индонезия 11 марта 2020 0 0 0 136 792 1 613 2 876 5 131 7 417 10 740 13 869 16 945
 Бельгия 16 марта 2020 0 0 0 705 7 594 9 467 9 754 9 841 9 897 10 020 11 734 16 645
 Германия 10 марта 2020 0 0 0 732 6 288 8 511 8 985 9 148 9 302 9 500 10 481 16 636
 Чили 22 марта 2020 0 0 0 12 227 1 054 5 688 9 457 11 289 12 741 14 207 15 410
 Турция 18 марта 2020 0 0 0 214 3 174 4 540 5 131 5 691 6 370 8 195 10 252 13 746
 Эквадор 16 марта 2020 0 0 0 75 900 3 358 4 527 5 702 6 556 11 355 12 670 13 461
 Украина 14 марта 2020 0 0 0 17 272 718 1 173 1 709 2 605 4 193 7 306 12 548
 Ирак 5 марта 2020 0 0 0 50 93 205 1 943 4 741 7 042 9 181 10 910 12 258
 Канада 11 марта 2020 0 0 0 89 3 082 7 092 8 566 8 929 9 117 9 291 10 110 12 032
 Румыния 23 марта 2020 0 0 0 69 717 1 262 1 651 2 343 3 621 4 825 6 968 11 331
 Нидерланды 7 марта 2020 0 0 0 1 039 4 795 5 956 6 113 6 147 6 215 6 397 7 385 9 363
 Боливия 31 марта 2020 0 0 0 6 59 310 1 071 2 894 4 966 7 931 8 715 8 952
 Филиппины 2 февраля 2020 0 0 1 88 568 957 1 266 2 023 3 558 5 504 7 221 8 392
 Чехия 23 марта 2020 0 0 0 31 236 320 349 382 424 655 3 251 8 295
 Пакистан 20 марта 2020 0 0 0 26 385 1 543 4 395 5 951 6 298 6 479 6 806 8 025
 Швеция 16 марта 2020 0 0 0 180 2 586 4 395 5 333 5 743 5 820 5 893 5 938 6 681
 Египет 9 марта 2020 0 0 0 46 392 959 2 953 4 805 5 421 5 914 6 266 6 650
 Бангладеш 20 марта 2020 0 0 0 6 168 650 1 847 3 111 4 281 5 251 5 923 6 644
 Саудовская Аравия 25 марта 2020 0 0 0 10 162 503 1 649 2 866 3 897 4 768 5 402 5 896
 Марокко 11 марта 2020 0 0 0 36 170 205 228 353 1 141 2 152 3 695 5 846
 Венгрия 16 марта 2020 0 0 0 16 323 526 585 596 615 781 1 819 4 977
 Китай 11 января 2020 1 259 2 873 3 321 4 643 4 645 4 648 4 668 4 730 4 746 4 746 4 750
 Португалия 18 марта 2020 0 0 0 160 989 1 410 1 576 1 735 1 822 1 971 2 507 4 505
 Швейцария 6 марта 2020 0 0 0 373 1 422 1 656 1 683 1 703 1 725 1 782 2 035 4 430
 Гватемала 16 марта 2020 0 0 0 1 16 102 746 1 924 2 760 3 246 3 729 4 171
 Болгария 12 марта 2020 0 0 0 8 66 140 230 383 629 825 1 279 4 035
 Тунис 21 марта 2020 0 0 0 10 41 48 50 50 77 246 1 317 3 260
 Панама 11 марта 2020 0 0 0 24 178 330 620 1 397 1 995 2 364 2 688 3 060
 Австрия 13 марта 2020 0 0 0 128 584 668 705 718 733 799 1 097 2 983
 Гондурас 27 марта 2020 0 0 0 2 71 201 485 1 312 1 858 2 323 2 669 2 909
 Израиль 21 марта 2020 0 0 0 21 223 285 319 493 961 1 543 2 517 2 864
 Иордания 28 марта 2020 0 0 0 5 8 9 9 11 15 61 829 2 751
 Босния и Герцеговина 22 марта 2020 0 0 0 12 68 152 185 324 603 849 1 234 2 681
 Казахстан 28 марта 2020 0 0 0 2 25 41 188 793 1 878 2 075 2 251 2 477
 Алжир 12 марта 2020 0 0 0 35 450 653 912 1 210 1 510 1 736 1 956 2 431
 Греция 12 марта 2020 0 0 0 49 140 175 192 206 266 391 626 2 406
 Доминиканская Республика 17 марта 2020 0 0 0 51 301 502 747 1 160 1 710 2 105 2 245 2 331
 Молдавия 21 марта 2020 0 0 0 3 119 295 547 778 995 1 320 1 785 2 304
 Армения 27 марта 2020 0 0 0 3 33 139 453 749 881 963 1 363 2 193
 Япония 14 февраля 2020 0 0 5 57 432 892 974 1 011 1 296 1 571 1 766 2 139
 Ирландия 12 марта 2020 0 0 0 71 1 232 1 652 1 736 1 763 1 777 1 804 1 913 2 053
 Мьянма 1 апреля 2020 0 0 0 1 6 6 6 6 6 310 1 237 1 918
 Хорватия 25 марта 2020 0 0 0 6 69 103 107 145 186 280 546 1 786
 Афганистан 23 марта 2020 0 0 0 4 64 265 774 1 283 1 406 1 458 1 536 1 774
 Северная Македония 23 марта 2020 0 0 0 9 77 133 302 486 603 739 994 1 763
 Парагвай 22 марта 2020 0 0 0 3 9 11 17 47 308 841 1 387 1 743
 Эфиопия 6 апреля 2020 0 0 0 0 3 11 103 274 809 1 198 1 469 1 706
 Коста-Рика 20 марта 2020 0 0 0 2 6 10 15 140 418 880 1 371 1 690
 Сербия 24 марта 2020 0 0 0 13 179 243 277 573 713 749 820 1 604
 Непал 17 мая 2020 0 0 0 0 0 8 29 56 228 498 937 1 508
 Кения 27 марта 2020 0 0 0 1 17 64 148 341 577 711 996 1 469
 Оман 1 апреля 2020 0 0 0 1 11 49 176 421 685 935 1 208 1 423
 Азербайджан 19 марта 2020 0 0 0 5 24 63 213 448 534 591 730 1 392
 Грузия 5 апреля 2020 0 0 0 0 6 12 15 17 19 40 335 1 303
 Кыргызстан 3 апреля 2020 0 0 0 0 8 16 62 1 397 1 060 1 065 1 150 1 275
 Судан 16 марта 2020 0 0 0 2 31 286 572 746 823 836 837 1 249
 Ливия 3 апреля 2020 0 0 0 0 3 5 24 74 237 551 857 1 183
 Нигерия 26 марта 2020 0 0 0 1 58 287 590 879 1 013 1 112 1 144 1 173
 Белоруссия 2 апреля 2020 0 0 0 0 89 235 392 559 681 833 985 1 158
 Сальвадор 2 апреля 2020 0 0 0 0 9 46 174 448 717 843 975 1 114
 Пуэрто-Рико 22 марта 2020 0 0 0 8 54 136 153 219 434 661 822 1 106
 Ливан 11 марта 2020 0 0 0 12 24 27 34 59 167 361 637 1 018
 Республика Косово 21 марта 2020 0 0 0 1 22 30 41 217 515 615 671 1 006
 Словения 18 марта 2020 0 0 0 13 91 108 111 117 128 138 231 948
 Австралия 2 марта 2020 0 0 0 20 92 103 104 196 652 886 907 908
 Венесуэла 29 марта 2020 0 0 0 3 10 14 48 158 381 621 793 894
 Кувейт 5 апреля 2020 0 0 0 0 26 212 354 447 531 610 779 880
 Словакия 7 апреля 2020 0 0 0 0 23 28 28 29 33 48 219 839
 Дания 16 марта 2020 0 0 0 90 452 574 605 615 624 650 721 837
 Палестина 26 марта 2020 0 0 0 1 2 5 11 85 173 368 555 822
 Албания 14 марта 2020 0 0 0 13 31 33 65 157 284 387 509 810
 Узбекистан 28 марта 2020 0 0 0 2 9 15 26 143 322 471 568 610
 Йемен 1 мая 2020 0 0 0 0 2 81 313 494 567 588 600 606
 ОАЭ 22 марта 2020 0 0 0 6 105 264 315 351 384 416 495 572
 Республика Корея 20 февраля 2020 0 0 18 165 248 271 282 301 324 415 466 526
 Литва 21 марта 2020 0 0 0 7 45 70 78 80 86 92 165 519
 Черногория 26 марта 2020 0 0 0 2 7 9 12 49 100 170 313 499
 Камерун 25 марта 2020 0 0 0 6 61 191 313 391 414 418 426 441
 Сирия 30 марта 2020 0 0 0 2 3 5 9 43 112 197 288 417
 Финляндия 22 марта 2020 0 0 0 17 211 320 328 329 335 344 358 399
 Малайзия 19 марта 2020 0 0 0 43 102 115 121 125 127 136 249 360
 Замбия 3 апреля 2020 0 0 0 0 3 7 24 151 288 332 349 357
 Ангола 1 апреля 2020 0 0 0 2 2 4 13 51 108 183 284 348
 Бахрейн 16 марта 2020 0 0 0 4 8 19 87 148 190 246 321 341
 Демократическая Республика Конго 22 марта 2020 0 0 0 8 31 71 169 214 258 272 307 333
 Сенегал 2 апреля 2020 0 0 0 0 9 42 112 205 284 311 324 333
 Норвегия 14 марта 2020 0 0 0 28 204 236 250 255 264 274 282 332
 Гана 24 марта 2020 0 0 0 5 17 36 112 182 276 301 320 323
 Люксембург 14 марта 2020 0 0 0 23 90 110 110 114 124 124 157 312
 Зимбабве 24 марта 2020 0 0 0 1 4 4 7 67 202 228 243 277
 Ямайка 20 марта 2020 0 0 0 1 7 9 10 10 21 107 206 257
 Мадагаскар 18 мая 2020 0 0 0 0 0 6 20 106 192 230 244 251
 Катар 29 марта 2020 0 0 0 2 10 38 113 174 197 214 232 237
 Гаити 7 апреля 2020 0 0 0 0 7 41 105 161 201 229 232 233
 Латвия 4 апреля 2020 0 0 0 0 15 24 30 32 34 37 71 206
 Уганда 24 июля 2020 0 0 0 0 0 0 0 3 32 75 111 205
 Малави 8 апреля 2020 0 0 0 0 3 4 16 114 175 179 184 185
 Мавритания 4 апреля 2020 0 0 0 0 1 23 128 157 159 161 163 172
 Багамские Острова 3 апреля 2020 0 0 0 0 11 11 11 14 43 95 142 163
 Никарагуа 29 марта 2020 0 0 0 1 4 35 74 116 137 151 156 160
 Мали 3 апреля 2020 0 0 0 0 26 77 116 124 126 131 136 152
 Намибия 11 июля 2020 0 0 0 0 0 0 0 10 75 121 133 152
 Гайана 13 марта 2020 0 0 0 2 8 12 12 20 37 78 124 150
 Гваделупа 28 марта 2020 0 0 0 5 12 14 14 14 16 57 139 149
 Белиз 7 апреля 2020 0 0 0 0 2 2 2 2 13 26 58 147
 Мальта 9 апреля 2020 0 0 0 0 4 7 9 9 12 34 62 137
 Куба 18 марта 2020 0 0 0 6 61 83 86 87 94 122 128 135
 Кот-д’Ивуар 3 апреля 2020 0 0 0 0 14 33 66 102 115 120 124 132
 Мозамбик 26 мая 2020 0 0 0 0 0 2 6 11 23 61 92 131
 Гамбия 28 марта 2020 0 0 0 1 1 1 2 9 96 112 119 123
 Эсватини 17 апреля 2020 0 0 0 0 1 2 11 40 91 109 117 122
 Тринидад и Тобаго 26 марта 2020 0 0 0 3 8 8 8 8 22 75 107 120
 Эстония 26 марта 2020 0 0 0 4 52 68 69 69 64 64 73 118
 Суринам 7 апреля 2020 0 0 0 0 1 1 13 26 67 104 111 117
 Шри-Ланка 30 марта 2020 0 0 0 2 7 10 11 11 12 13 20 116
 Сомали 9 апреля 2020 0 0 0 0 28 78 90 93 98 99 104 113
 Гуам 23 марта 2020 0 0 0 2 5 5 5 5 10 49 79 112
 Кабо-Верде 28 марта 2020 0 0 0 1 1 4 15 23 40 60 95 104
 Чад 29 апреля 2020 0 0 0 0 3 65 74 75 77 85 98 101
 Республика Конго 2 апреля 2020 0 0 0 0 9 20 41 56 78 89 92 94
 Таджикистан 3 мая 2020 0 0 0 0 0 47 52 60 68 76 82 86
 Экваториальная Гвинея 23 апреля 2020 0 0 0 0 2 12 12 83 83 83 83 85
 Либерия 5 апреля 2020 0 0 0 0 16 27 36 75 82 82 82 83
 Андорра 24 марта 2020 0 0 0 12 42 51 52 66 53 53 75 76
 Уругвай 1 апреля 2020 0 0 0 1 15 22 27 35 44 48 58 76
 Гвинея 16 апреля 2020 0 0 0 0 7 23 33 46 59 66 72 76
 Французская Полинезия 11 сентября 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29 75
 Сьерра-Леоне 23 апреля 2020 0 0 0 0 7 46 60 67 70 72 74 74
 Нигер 27 марта 2020 0 0 0 3 32 64 67 69 69 69 69 72
 Гвиана 21 апреля 2020 0 0 0 0 1 1 15 43 59 66 70 70
 Буркина-Фасо 19 марта 2020 0 0 0 14 43 53 53 53 55 57 67 68
 Того 30 марта 2020 0 0 0 1 9 13 14 18 27 48 55 64
 ЦАР 24 мая 2020 0 0 0 0 0 2 47 59 62 62 62 63
 Джибути 10 апреля 2020 0 0 0 0 2 24 54 58 60 61 61 61
 Южный Судан 15 мая 2020 0 0 0 0 0 10 38 46 47 49 59 61
 Таиланд 2 марта 2020 0 0 0 12 54 57 58 58 58 59 59 60
 Габон 21 марта 2020 0 0 0 1 3 17 42 49 53 54 55 59
 Кипр 25 марта 2020 0 0 0 8 20 17 19 19 21 22 26 49
 Майотта 2 апреля 2020 0 0 0 0 4 23 35 39 40 42 44 49
 Руанда 31 мая 2020 0 0 0 0 0 1 2 5 16 29 35 49
 Сан-Марино 8 марта 2020 0 0 0 26 41 42 42 42 42 42 42 46
 Мальдивы 2 мая 2020 0 0 0 0 0 5 8 16 28 34 38 46
 Аруба 16 апреля 2020 0 0 0 0 2 3 3 3 10 26 37 45
 Лесото 9 июля 2020 0 0 0 0 0 0 0 13 31 36 43 44
 Бенин 7 апреля 2020 0 0 0 0 2 3 21 36 40 41 41 43
 Гвинея-Бисау 27 апреля 2020 0 0 0 0 1 8 24 27 33 39 41 43
 Мартиника 26 марта 2020 0 0 0 2 14 14 14 15 16 21 31 40
 Реюньон 21 мая 2020 0 0 0 0 0 1 2 4 5 16 22 40
 Вьетнам 1 августа 2020 0 0 0 0 0 0 0 2 34 35 35 35
 Джерси 27 марта 2020 0 0 0 2 20 29 31 31 32 32 32 32
 Ботсвана 2 апреля 2020 0 0 0 0 1 1 1 2 6 16 24 31
 Сингапур 22 марта 2020 0 0 0 3 15 23 26 27 27 27 28 29
 Исландия 21 марта 2020 0 0 0 2 10 10 10 10 10 10 12 26
 Новая Зеландия 29 марта 2020 0 0 0 1 19 22 22 22 22 25 25 25
 Остров Мэн 3 апреля 2020 0 0 0 0 22 24 24 24 24 24 24 25
 Синт-Мартен 3 апреля 2020 0 0 0 0 13 15 15 15 17 22 22 25
 Виргинские Острова (США) 7 апреля 2020 0 0 0 0 4 6 6 8 14 20 21 23
 Танзания 1 апреля 2020 0 0 0 1 17 21 21 21 21 21 21 21
 Сан-Томе и Принсипи 1 мая 2020 0 0 0 0 1 10 11 15 15 15 16 17
 Лихтенштейн 5 апреля 2020 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 15
Other 20 февраля 2020 0 0 6 7 13 13 13 13 13 13 13 13
 Гернси 1 апреля 2020 0 0 0 1 13 13 13 13 13 13 13 13
 Сен-Мартен 31 марта 2020 0 0 0 2 3 3 3 3 5 8 9 12
 Маврикий 25 марта 2020 0 0 0 5 10 10 10 10 10 10 10 10
 Бермуды 8 апреля 2020 0 0 0 0 6 9 9 9 9 9 9 9
 Барбадос 7 апреля 2020 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7
 Коморы 5 мая 2020 0 0 0 0 0 2 7 7 7 7 7 7
 Папуа — Новая Гвинея 30 июля 2020 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 7 7
 Теркс и Кайкос 6 апреля 2020 0 0 0 0 1 1 2 2 3 6 6 6
 Гибралтар 13 ноября 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 Кюрасао 22 марта 2020 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4
 Антигуа и Барбуда 9 апреля 2020 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 4
 Бруней 28 марта 2020 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 3 3
 Монако 17 апреля 2020 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3
 Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба 15 сентября 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
 Острова Кайман 16 марта 2020 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2
 Северные Марианские Острова 3 апреля 2020 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
 Фиджи 1 августа 2020 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
 Сент-Люсия 11 ноября 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Виргинские Острова (Великобритания) 20 апреля 2020 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
 Бурунди 20 апреля 2020 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
 Монтсеррат 26 апреля 2020 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
  1. Novel Coronavirus 2019 - Situation Updates (англ.). WHO. Дата обращения: 15 апреля 2020. Архивировано 26 января 2020 года.