Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1930

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1930
Подробности чемпионата
Место проведения Флаг Норвегии Осло (Норвегия)
Сроки турнира 89 февраля 1930 года
Число участников 20
      Женщин не было
Призовые места среди мужчин
Чемпион Флаг Норвегии Михаэль Стаксруд
Второе место Флаг Норвегии Ивар Баллангруд
Третье место Флаг Нидерландов Дольф ван дер Схер

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1930 года прошёл 8-9 февраля на стадионе «Фрогнер» в Осло (Норвегия). В нём приняли участие 20 спортсменов. На заключительную дистанцию 10 000 м допускались спортсмены по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал норвежец Михаэль Стаксруд.

Результаты[править | править код]

Место Спортсмен Страна Очки 500 м 5000 м 1500 м 10 000 м
1 Михаэль Стаксруд  Норвегия 197.660 45,1 (5) 8.28,7 (1) 2.23,4 (1) 17.57,8 (2)
2 Ивар Баллангруд  Норвегия 197.982 44,5 (2) 8.37,3 (2) 2.24,2 (2) 17.53,7 (1)
3 Дольф ван дер Схер  Нидерланды 202.745 45,3 (7) 8.49,3 (5) 2.26,7 (3) 18.32,3 (6)
4 Арманд Карлсен  Норвегия 204.977 47,8 (16) 8.50,5 (6) 2.28,4 (5) 18.13,2 (4)
5 Сим Хейден  Нидерланды 205.322 47,9 (18) 8.44,9 (4) 2.30,8 (7) 18.13,3 (5)
6 Карстен Христиансен  Норвегия 205.435 45,2 (6) 9.06,5 (10) 2.27,9 (4) 18.45,7 (8)
7 Пер Холтунг  Норвегия 206.017 46,1 (12) 8.54,6 (7) 2.30,8 (7) 18.43,8 (7)
8 Колбьёрн Андерсен  Норвегия 206.845 45,8 (10) 9.07,0 (11) 2.29,4 (6) 18.50,9 (9)
9 Воллерт Нюгрен  Норвегия 209.130 45,7 (9) 9.08,9 (12) 2.32,1 (12) 19.16,8 (11)
10 Густаф Андерссон  Швеция 209.443 47,7 (14) 8.56,7 (8) 2.32,2 (13) 19.06,8 (10)
11 Нико Пронк  Нидерланды 212.337 47,7 (14) 9.17,3 (13) 2.32,3 (14) 19.22,8 (12)
12 Тён Хофтман  Нидерланды 213.360 45,9 (11) 9.29,9 (18) 2.33,0 (15) 19.49,4 (14)
13 Карл Линдберг  Швеция 214.087 47,8 (16) 9.20,0 (15) 2.35,0 (17) 19.32,4 (13)
14 Торстейн Стенбек  Норвегия 215.992 59,3* (19) 8.39,4 (3) 2.31,4 (10) 18.05,7 (3)
NC15 Хокун Педерсен  Норвегия 150.157 43,8 (1) 9.19,9 (14) 2.31,1 (9)
NC16 Роальд Ларсен  Норвегия 150.857 45,6 (8) 9.05,9 (9) 2.32,0 (11)
NC17 John Sjølshagen  Норвегия 153.177 44,9 (4) 9.25,1 (17) 2.35,3 (18)
NC18 Ørnulf Daasnes  Норвегия 155.350 44,6 (3) 9.21,5 (16) 2.43,8* (20)
NC19 Rune Nilsson  Швеция 161.150 47,2 (13) 9.59,5 (20) 2.42,0 (19)
NF1 Хуго Нюгрен  Норвегия 110.470 NF 9.44,8 (19) 2.34,7 (16)
* = с падением
NC = не отобрался на заключительную дистанцию
NF = не закончил дистанцию

Ссылки[править | править код]