Чемпионат СССР по гандболу 1978

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат СССР по гандболу 1978
Время проведения 24 февраля 1978 года3 ноября 1978 года
Число участников 12
Города 9
Призовые места
Победитель ЦСКА (4-й раз)
Второе место МАИ
Третье место Кунцево

Чемпионат СССР по гандболу 1978 — 17-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 24 февраля 1978 года, последние матчи состоялись 3 ноября 1978 года.

Превью[править | править код]

16-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин 1978 г. прошел по схеме предыдущего сезона, но был добавлен дополнительный турнир для команд, занявших с 7 по 12 места. После семилетнего перерыва в высшую лигу вернулся клуб из Риги, теперь уже под наименованием Целтниекс, а через 9 лет СКА Баку.

Участники[править | править код]

Команда Город
ЦСКА Москва
МАИ Москва
Буревестник Тбилиси
Кунцево Москва
ЗИИ Запорожье
Гранитас Каунас
СКА Львов
ЗАС Запорожье
СКА Киев
СКА Минск
Целтниекс Рига
СКА Баку

Высшая лига[править | править код]

  • 1-й круг 1-й тур 24.02-02.03.1978 Львов, Рига
  • 1-й круг 2-й тур 14-20.03.1978 Каунас
  • 2-й круг 3-й тур 04-09.04.1978 Баку, Минск
  • 2-й круг 4-й тур 22.04.-28.04.1978 Запорожье
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Н П М О М
1. ЦСКА 28-29 28-25 25-22 28-21 30-24 29-29 30-20 23-20 20-20 35-27 31-25 29-19 23-19 29-19 35-17 29-16 29-24 33-26 29-26 31-25 38-24 34-22 19 2 1 654:499 40 2 1
2. МАИ 29-28 25-28 37-24 29-22 35-27 18-19 28-22 34-27 31-20 29-24 31-23 31-25 32-26 27-24 21-21 40-25 35-20 29-24 31-22 24-23 41-21 41-24 19 1 2 678:519 39 1 2
3. Кунцево М 22-25 21-28 24-37 22-29 21-24 21-16 28-24 27-18 22-16 21-22 26-22 27-19 26-22 27-18 27-15 24-20 31-24 21-25 20-15 22-20 28-23 30-17 15 0 7 538:479 30 3 4
4. ЗИИ Зп 24-30 29-29 27-35 19-18 24-21 16-21 24-24 29-23 30-19 30-20 26-25 28-23 19-19 31-20 31-18 23-15 31-20 26-20 18-18 26-17 32-20 30-21 15 4 3 573:479 34 4 3
5. Гранитас Кн 20-30 20-23 22-28 27-34 24-28 18-27 24-24 23-29 31-27 26-31 24-27 25-17 20-14 20-27 21-18 31-18 24-21 29-29 22-22 32-18 31-14 24-23 9 3 10 538:529 21 5 5
6. ЗАС Зп 20-20 27-35 20-31 24-29 16-22 22-21 19-30 20-30 27-31 31-26 23-21 20-19 18-26 28-22 28-24 18-22 22-18 25-25 22-29 25-26 25-22 29-28 9 2 11 509:554 20 7 6
7. СКА Львов 25-31 19-29 23-31 25-31 22-26 19-27 25-26 23-28 27-24 17-25 21-23 19-20 22-20 19-27 17-18 24-20 25-21 24-25 31-32 22-22 26-24 39-25 6 1 15 551:554 13 8 10
8. СКА К 19-23 19-29 26-32 24-27 22-26 18-27 19-19 20-31 14-20 27-20 26-18 22-28 20-22 27-19 21-18 15-16 26-18 28-26 19-18 24-21 27-21 18-23 9 1 12 481:502 19 6 7
9. Буревестник Тб 17-35 16-39 21-21 25-40 15-27 20-24 18-31 15-23 18-21 18-31 24-28 22-18 18-17 20-24 18-21 16-15 28-25 18-21 20-19 25-16 23-32 19-19 6 2 14 433:537 14 10 9
10. СКА Мн 24-29 26-33 20-35 24-29 24-31 25-21 20-31 20-26 21-24 29-29 18-22 25-25 21-25 25-24 18-26 26-28 25-28 21-18 24-22 24-20 25-19 32-29 7 2 13 517:574 16 11 8
11. Целтниекс Р 26-29 25-31 22-31 23-24 15-20 20-22 18-18 17-26 22-22 18-32 29-22 26-25 32-31 22-22 18-19 21-24 19-20 16-25 22-24 20-24 28-20 21-27 4 3 15 480:548 11 9 11
12. СКА Бк 24-38 22-34 21-41 24-41 23-28 17-30 20-32 21-30 14-31 23-24 22-25 28-29 24-26 25-39 21-27 23-18 32-23 19-19 19-25 29-32 20-28 27-21 3 1 18 517:616 7 12 12

Финальный турнир за 1-6 места[править | править код]

  • 3-й круг 19-25.09.1978 Запорожье
  • 4-й круг 30.10-03.11.1978 Алитус
1 2 3 4 5 6 В Н П М О М
1. ЦСКА 26-24 29-27 28-23 22-30 19-19 25-20 30-25 33-20 26-23 35-15 27 3 2 927:725 57 1 1
2. МАИ 24-26 27-29 19-25 23-20 25-17 27-25 28-24 30-28 26-20 30-29 26 1 5 937:762 53 2 2
3. Кунцево М 23-28 30-22 25-19 20-23 16-12 25-20 21-17 17-23 29-29 30-22 21 1 10 774:694 43 3 3
4. ЗИИ Зп 19-19 20-25 17-25 25-27 12-16 20-25 25-24 28-32 19-20 29-25 17 5 10 787:717 39 4 4
5. Гранитас Кн 25-30 20-33 24-28 28-30 17-21 23-17 24-25 32-28 32-29 33-21 13 3 16 796:791 29 5 5
6. ЗАС Зп 23-26 15-35 20-26 29-30 29-29 22-30 20-19 25-29 29-32 21-33 10 3 19 742:843 23 6 6

Турнир за 7-12 места[править | править код]

  • 3-й круг 18-24.09.1978 Тбилиси
  • 4-й круг 29.10-04.11.1978 ???
1 2 3 4 5 6 В Н П М О М
7. СКА Льв 23-21 23-22 27-26 23-18 26-17 26-26 24-28 25-23 25-22 29-28 14 2 16 802:785 30 8 7
8. СКА К 21-23 22-23 22-24 21-22 29-21 26-26 18-14 19-20 29-18 31-24 13 2 17 719:717 28 7 8
9. Буревестник Тб 26-27 18-23 24-22 22-21 17-21 22-20 29-20 20-20 35-24 32-24 12 3 17 678:759 27 9 9
10. СКА Мн 17-26 26-26 21-29 26-26 21-17 20-22 21-25 34-20 32-15 33-24 11 4 17 768:804 26 10 10
11. Целтниекс Р 28-24 23-25 14-18 20-19 20-29 20-20 25-21 20-34 34-16 28-20 9 4 19 712:774 22 11 11
12. СКА Бк 22-25 28-29 18-29 24-31 24-35 24-32 15-32 24-33 16-34 20-28 3 1 28 732:924 7 12 12

ЦСКА чемпион 3-й год подряд. Последний раз весь пьедестал у московских клубов. Провал тбилисцев после прошлогодней бронзы. Выбыл СКА Баку. Это было последнее его участие в высшей лиге. Также этот чемпионат показателен количеством армейских клубов в высшей лиге. Если помнить о наличии сильных команд в ГСВГ, ЮГВ и тд. можно представить насколько сильным был чемпионат ВС СССР.