Турне четырёх трамплинов 2016/2017

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Турне четырёх трамплинов 2016/17 — 65-я юбилейная серия престижных соревнований на трамплинах Германии и Австрии, проходившая с 30 декабря 2016 года по 6 января 2017 года в рамках Кубка мира по прыжкам с трамплина. Победителем стал двукратный олимпийский чемпион и один из лидеров сезона польский прыгун Камиль Стох, который стал вторым поляком в истории, победившем в Турне (в 2000/2001 годах победил титулованный Адам Малыш).

Трамплины[править | править код]

Дата Фото Место Название Мощность
(К-точка)
Расчётная
дальность
Рекорд
30 декабря Флаг Германии Оберстдорф Schattenbergschanze K-120 HS 137 143,5 м (2003)
Норвегия Сигурд Петтерсен
1 января Флаг Германии Гармиш-Партенкирхен Große Olympiaschanze K-125 HS 140 143,5 м (2010)
Флаг Швейцарии Симон Амман
4 января Флаг Австрии Инсбрук Bergiselschanze K-120 HS 130 138,0 м (2015)
Австрия Михаэль Хайбёк
6 января Флаг Австрии Бишофсхофен Paul-Außerleitner-Schanze K-125 HS 140 144,5 м (2017)
Германия Андреас Веллингер

Соревнование[править | править код]

Оберстдорф[править | править код]

Квалификация[править | править код]

Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 29 декабря. В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов, которые выполнили по одной попытке. Прыгуны, занимающие первые 10 мест в общем зачёте Кубка мира, получили статус преквалифицированных и гарантировали себе попадание в финал, куда по итогам квалификационного раунда вышли ещё 40 спортсменов.

Место Номер Спортсмен Страна Дистанция
(метров)
Оценки Всего
Дальность Судьи Ворота Поправка
1 69 Даниэль-Андре Танде  Норвегия 139,0 94,2 52,0 +7,4 +3,9 157,5
2 67 Камиль Стох  Польша 137,5 91,5 56,0 +3,7 +2,9 154,1
3 68 Штефан Крафт  Австрия 136,0 88,8 56,5 +3,7 +2,1 151,1
4 63 Мануэль Феттнер  Австрия 136,0 88,8 55,5 0,0 +6,0 150,3
5 65 Мацей Кот  Польша 133,0 83,4 55,0 +3,7 +4,1 146,2
6 64 Маркус Айзенбихлер  Германия 137,0 90,6 50,5 0,0 +5,0 146,1
7 49 Штефан Лайе  Германия 132,5 82,5 54,5 0,0 +8,9 145,9
8 70 Домен Превц  Словения 134,0 85,2 53,0 +7,4 -0,1 145,5
9 62 Михаэль Хайбёк  Австрия 136,5 89,7 49,5 0,0 +5,6 144,8
9 58 Петер Превц  Словения 132,5 82,5 55,5 0,0 +6,8 144,8
11 61 Андреас Кофлер  Австрия 132,0 81,6 55,5 0,0 +6,7 143,8
12 40 Якуб Янда  Чехия 132,5 82,5 54,0 0,0 +6,5 143,0
13 52 Андреас Веллингер  Германия 129,5 77,1 54,0 0,0 +10,6 141,7
14 56 Рихард Фрайтаг  Германия 130,5 78,9 54,5 0,0 +7,1 140,5
15 53 Пётр Жила  Польша 128,5 75,3 53,5 0,0 +10,5 139,3
16 33 Денис Корнилов  Россия 132,0 81,6 53,0 0,0 +4,4 139,0
17 54 Дайки Ито  Япония 128,0 74,4 54,5 0,0 +8,2 137,1
18 59 Венсан Декомб-Севуа  Франция 127,5 73,5 54,0 0,0 +8,8 136,3
19 66 Зеверин Фройнд  Германия 126,5 71,7 55,0 +3,7 +5,7 136,1
20 38 Маркус Шиффнер  Австрия 129,5 77,1 54,0 0,0 +4,6 135,7
20 30 Цене Превц  Словения 133,0 83,4 51,5 0,0 +0,8 135,7
22 46 Юрий Тепеш  Словения 127,0 72,6 55,0 0,0 +7,7 135,3
23 50 Евгений Климов  Россия 127,0 72,6 52,5 0,0 +9,3 134,4
23 6 Андреас Ванк  Германия 128,0 74,4 53,5 0,0 +6,5 134,4
25 45 Стефан Хуля  Польша 126,0 70,8 53,5 0,0 +9,8 134,1
26 60 Андреас Стьернен  Норвегия 126,5 71,7 54,0 0,0 +7,3 133,0
27 39 Роман Коуделька  Чехия 128,0 74,4 54,5 0,0 +3,3 132,2
28 55 Давид Кубацкий  Польша 125,5 69,9 53,0 0,0 +7,6 130,5
29 42 Симон Амман  Швейцария 128,5 75,3 49,0 0,0 +5,4 129,7
30 31 Клеменс Муранька  Польша 127,0 72,6 53,5 0,0 +2,5 128,6
30 22 Флориан Альтенбургер  Австрия 125,5 69,9 53,0 0,0 +5,7 128,6
32 57 Карл Гайгер  Германия 124,0 67,2 53,0 0,0 +7,1 127,3
33 13 Йерней Дамьян  Словения 123,5 66,3 52,0 0,0 +7,8 126,1
34 15 Дмитрий Васильев  Россия 124,5 68,1 51,0 0,0 +5,9 125,0
34 12 Халвор Эгнер Гранеруд  Норвегия 124,0 67,2 51,5 0,0 +6,3 125,0
34 8 Ян Зёбро  Польша 123,5 66,3 52,0 0,0 +6,7 125,0
37 44 Нориаки Касай  Япония 121,5 62,7 52,0 0,0 +9,1 123,8
38 51 Войтех Штурса  Чехия 120,5 60,9 51,0 0,0 +11,8 123,7
39 5 Пиус Пашке  Германия 122,5 64,5 52,5 0,0 +6,0 123,0
40 43 Маккензи Бойд-Клаус  Канада 123,5 66,3 51,0 0,0 +5,0 122,3
41 37 Том Хильде  Норвегия 123,0 65,4 52,0 0,0 +4,6 122,0
42 41 Роберт Юханссон  Норвегия 123,0 65,4 52,5 0,0 +3,8 121,7
43 47 Таку Такэути  Япония 120,0 60,0 52,0 0,0 +8,0 120,0
44 26 Рёю Кобаяси  Япония 121,5 62,7 51,0 0,0 +5,2 118,9
45 1 Константин Шмид  Германия 120,5 60,9 51,0 0,0 +6,8 118,7
46 32 Яркко Мяяття  Финляндия 122,0 63,6 51,0 0,0 +3,1 117,7
47 10 Елиас Толлингер  Австрия 119,0 58,2 51,5 0,0 +6,9 116,6
48 17 Владимир Зографски  Болгария 120,0 60,0 51,0 0,0 +5,5 116,5
49 48 Андерс Фаннемель  Норвегия 117,5 55,5 50,0 0,0 +10,5 116,0
50 19 Ронан Лами-Шаппюи  Франция 118,5 57,3 50,5 0,0 +7,8 115,6
51 27 Рок Юстин  Словения 119,5 59,1 51,0 0,0 +5,2 115,3
52 28 Габриел Карлен  Швейцария 121,0 61,8 50,0 0,0 +3,4 115,2
53 29 Томаш Ванчура  Чехия 119,5 59,1 49,5 0,0 +4,1 112,7
54 36 Лукаш Глава  Чехия 119,0 58,2 51,0 0,0 +3,0 112,2
55 18 Уильям Роудс  США 116,5 53,7 50,5 0,0 +6,7 110,9
56 2 Йоханнес Шуберт  Германия 115,5 51,9 50,0 0,0 +8,5 110,4
57 25 Ян Матура  Чехия 115,0 51,0 49,0 0,0 +6,3 106,3
58 16 Майкл Глэсдер  США 115,0 51,0 48,5 0,0 +5,9 105,4
59 34 Кевин Бикнер  США 115,0 51,0 49,0 0,0 +4,6 104,6
60 35 Кенто Сакуйама  Япония 114,0 49,2 48,5 0,0 +5,5 103,2
61 14 Антти Аалто  Финляндия 113,0 47,4 48,0 0,0 +7,3 102,7
62 11 Чхве Хын Чхоль  Республика Корея 112,5 46,5 48,5 0,0 +6,3 101,3
63 21 Ким Хён Ги  Республика Корея 112,0 45,6 49,0 0,0 +5,6 100,2
64 23 Роман Трофимов  Россия 111,5 44,7 48,5 0,0 +5,2 98,4
65 4 Маринус Краус  Германия 107,0 36,6 47,5 0,0 +8,1 92,2
66 3 Феликс Хоффманн  Германия 106,0 34,8 47,5 0,0 +8,5 90,8
67 9 Марат Жапаров  Казахстан 107,0 36,6 47,0 0,0 +6,4 90,0
68 24 Константин Соколенко  Казахстан 103,0 29,4 45,5 0,0 +5,2 80,1
DSQ 7 Мартти Номме  Эстония Дисквалифицирован DSQ
DSQ 20 Анже Семенич  Словения Дисквалифицирован DSQ

Финал[править | править код]

Финальный раунд в прыжках с трамплина прошёл 30 декабря. В соревнованиях приняли участие 50 лучших спортсменов по итогам квалификации. По итогам квалификации прыгуны выявили себе соперника, которые боролись за попадание в ТОП-30. По итогам 25-ти мини-дуэлей в тридцатку попали 25 прыгунов, которые выиграли свои мини-дуэли, и 5 прыгунов, которые стали счастливыми проигравшими среди 25-ти проигравших мини-дуэли.

Номер дуэли Всего Оценки Дистанция
(метров)
Страна Спортсмен Номер vs Номер Спортсмен Страна Дистанция
(метров)
Оценки Всего
Поправка Ворота Судьи Дальность Дальность Судьи Ворота Поправка
1 128,1 +4,3 0,0 53,0 70,8 126,0  Норвегия Андреас Стьернен 26 vs 25 Стефан Хуля  Польша 129,0 76,2 55,5 0,0 +4,3 136,0
2 115,7 +6,0 0,0 51,5 58,2 119,0  Чехия Роман Коуделька 27 vs 24 Андреас Ванк  Германия 125,0 69,0 53,5 0,0 +3,3 125,8
3 137,1 +5,0 0,0 55,0 77,1 129,5  Польша Давид Кубацкий 28 vs 23 Евгений Климов  Россия 132,0 81,6 55,5 0,0 +1,7 138,8
4 115,7 +0,8 0,0 49,5 65,4 123,0  Швейцария Симон Амман 29 vs 22 Юрий Тепеш  Словения 133,5 84,3 57,0 0,0 +0,9 142,2
5 113,6 +3,9 0,0 51,5 58,2 119,0  Польша Клеменс Муранька 30 vs 21 Цене Превц  Словения 132,5 82,5 54,0 0,0 +5,7 142,2
6 108,7 +4,1 0,0 50,0 54,6 117,0  Австрия Флориан Альтенбургер 31 vs 20 Маркус Шиффнер  Австрия 121,0 61,8 52,0 0,0 +1,8 115,6
7 129,5 +4,4 0,0 52,5 72,6 127,0  Германия Карл Гайгер 32 vs 19 Зеверин Фройнд  Германия 129,0 76,2 48,5 0,0 +5,2 129,9
8 125,7 +6,0 0,0 52,5 67,2 124,0  Словения Йерней Дамьян 33 vs 18 Венсан Декомб-Севуа  Франция 126,0 70,8 52,5 0,0 +8,8 132,1
9 DSQ Дисквалифицирован  Россия Дмитрий Васильев 34 vs 17 Дайки Ито  Япония 124,5 68,1 53,5 0,0 +5,7 127,3
10 124,1 +5,9 0,0 51,0 67,2 124,0  Норвегия Халвор Эгнер Гранеруд 35 vs 16 Денис Корнилов  Россия 120,5 60,9 51,5 0,0 +7,4 119,8
11 109,9 +9,4 0,0 49,5 51,0 115,0  Польша Ян Зёбро 36 vs 15 Пётр Жила  Польша 133,0 83,4 55,0 0,0 +8,2 146,6
12 127,1 +5,9 0,0 54,0 67,2 124,0  Япония Нориаки Касай 37 vs 14 Рихард Фрайтаг  Германия 129,0 76,2 54,5 0,0 +6,4 137,1
13 132,4 +5,4 0,0 53,5 73,5 127,5  Чехия Войтех Штурса 38 vs 13 Андреас Веллингер  Германия 127,0 72,6 54,0 0,0 +5,0 131,6
14 124,7 +6,8 0,0 52,5 65,4 123,0  Германия Пиус Пашке 39 vs 12 Якуб Янда  Чехия 127,0 72,6 54,0 0,0 +3,7 130,3
15 117,1 +5,6 0,0 51,5 60,0 120,0  Канада Маккензи Бойд-Клаус 40 vs 11 Андреас Кофлер  Австрия 129,0 76,2 55,5 0,0 +4,4 136,1
16 121,0 +6,7 0,0 52,5 61,8 121,0  Норвегия Том Хильде 41 vs 10 Петер Превц  Словения 130,0 78,0 54,5 0,0 +5,1 137,6
17 115,6 +7,3 0,0 51,0 57,3 118,5  Норвегия Роберт Юханссон 42 vs 9 Михаэль Хайбёк  Австрия 135,0 87,0 56,0 0,0 +6,9 149,9
18 110,0 +5,4 0,0 50,0 54,6 117,0  Япония Таку Такэути 43 vs 8 Домен Превц  Словения 124,5 68,1 52,0 0,0 +6,4 126,5
19 104,1 +4,1 0,0 49,0 51,0 115,0  Япония Рёю Кобаяси 44 vs 7 Штефан Лайе  Германия 129,5 77,1 55,0 0,0 +3,9 136,0
20 102,2 +5,7 0,0 50,0 46,5 112,5  Германия Константин Шмид 45 vs 6 Маркус Айзенбихлер  Германия 135,0 87,0 56,5 0,0 +4,7 148,2
21 94,2 +6,4 0,0 48,5 39,3 108,5  Финляндия Яркко Мяяття 46 vs 5 Мацей Кот  Польша 129,5 77,1 54,0 0,0 +7,1 138,2
22 109,3 +5,5 0,0 51,0 52,8 116,0  Австрия Елиас Толлингер 47 vs 4 Мануэль Феттнер  Австрия 132,5 82,5 56,0 0,0 +6,8 145,3
23 107,5 +4,2 0,0 50,5 52,8 116,0  Болгария Владимир Зографски 48 vs 3 Штефан Крафт  Австрия 139,0 94,2 57,5 0,0 +4,6 156,3
24 133,1 +3,8 0,0 54,0 75,3 128,5  Норвегия Андерс Фаннемель 49 vs 2 Камиль Стох  Польша 137,0 90,6 57,5 0,0 +3,9 152,0
25 93,9 +5,6 0,0 44,5 43,8 111,0  Франция Ронан Лами-Шаппюи 50 vs 1 Даниэль-Андре Танде  Норвегия 130,5 78,9 55,5 0,0 +7,1 141,5

Внизу перечислены итоги первой попытки с учётом результатов спортсменов по порядку убывания у лучших 30 спортсменов, и по порядку убывания у худших 20 спортсменов.

Место Номер Спортсмен Страна Дистанция
(метров)
Оценки Всего
Дальность Судьи Ворота Поправка
1 3 Штефан Крафт  Австрия 139,0 94,2 57,5 0,0 +4,6 156,3
2 2 Камиль Стох  Польша 137,0 90,6 57,5 0,0 +3,9 152,0
3 9 Михаэль Хайбёк  Австрия 135,0 87,0 56,0 0,0 +6,9 149,9
4 6 Маркус Айзенбихлер  Германия 135,0 87,0 56,5 0,0 +4,7 148,2
5 15 Пётр Жила  Польша 133,0 83,4 55,0 0,0 +8,2 146,6
6 4 Мануэль Феттнер  Австрия 132,5 82,5 56,0 0,0 +6,8 145,3
7 21 Цене Превц  Словения 132,5 82,5 54,0 0,0 +5,7 142,2
7 22 Юрий Тепеш  Словения 133,5 84,3 57,0 0,0 +0,9 142,2
9 1 Даниэль-Андре Танде  Норвегия 130,5 78,9 55,5 0,0 +7,1 141,5
10 23 Евгений Климов  Россия 132,0 81,6 55,5 0,0 +1,7 138,8
11 5 Мацей Кот  Польша 129,5 77,1 54,0 0,0 +7,1 138,2
12 10 Петер Превц  Словения 130,0 78,0 54,5 0,0 +5,1 137,6
13 14 Рихард Фрайтаг  Германия 129,0 76,2 54,5 0,0 +6,4 137,1
13 28 Давид Кубацкий  Польша 129,5 77,1 55,0 0,0 +5,0 137,1
15 11 Андреас Кофлер  Австрия 129,0 76,2 55,5 0,0 +4,4 136,1
16 7 Штефан Лайе  Германия 129,5 77,1 55,0 0,0 +3,9 136,0
16 25 Стефан Хуля  Польша 129,0 76,2 55,5 0,0 +4,3 136,0
18 49 Андерс Фаннемель  Норвегия 128,5 75,3 54,0 0,0 +3,8 133,1
19 38 Войтех Штурса  Чехия 127,5 73,5 53,5 0,0 +5,4 132,4
20 18 Венсан Декомб-Севуа  Франция 126,0 70,8 52,5 0,0 +8,8 132,1
21 13 Андреас Веллингер  Германия 127,0 72,6 54,0 0,0 +5,0 131,6
22 12 Якуб Янда  Чехия 127,0 72,6 54,0 0,0 +3,7 130,3
23 19 Зеверин Фройнд  Германия 129,0 76,2 48,5 0,0 +5,2 129,9
24 32 Карл Гайгер  Германия 127,0 72,6 52,5 0,0 +4,4 129,5
25 26 Андреас Стьернен  Норвегия 126,0 70,8 53,0 0,0 +4,3 128,1
26 17 Дайки Ито  Япония 124,5 68,1 53,5 0,0 +5,7 127,3
27 8 Домен Превц  Словения 124,5 68,1 52,0 0,0 +6,4 126,5
28 24 Андреас Ванк  Германия 125,0 69,0 53,5 0,0 +3,3 125,8
29 35 Халвор Эгнер Гранеруд  Норвегия 124,0 67,2 51,0 0,0 +5,9 124,1
30 20 Маркус Шиффнер  Австрия 121,0 61,8 52,0 0,0 +1,8 115,6
31 37 Нориаки Касай  Япония 124,0 67,2 54,0 0,0 +5,9 127,1
32 33 Йерней Дамьян  Словения 124,0 67,2 52,5 0,0 +6,0 125,7
33 39 Пиус Пашке  Германия 123,0 65,4 52,5 0,0 +6,8 124,7
34 41 Том Хильде  Норвегия 121,0 61,8 52,5 0,0 +6,7 121,0
35 16 Денис Корнилов  Россия 120,5 60,9 51,5 0,0 +7,4 119,8
36 40 Маккензи Бойд-Клаус  Канада 120,0 60,0 51,5 0,0 +5,6 117,1
37 27 Роман Коуделька  Чехия 119,0 58,2 51,5 0,0 +6,0 115,7
37 29 Симон Амман  Швейцария 123,0 65,4 49,5 0,0 +0,8 115,7
39 42 Роберт Юханссон  Норвегия 118,5 57,3 51,0 0,0 +7,3 115,6
40 30 Клеменс Муранька  Польша 119,0 58,2 51,5 0,0 +3,9 113,6
41 43 Таку Такэути  Япония 117,0 54,6 50,0 0,0 +5,4 110,0
42 36 Ян Зёбро  Польша 115,0 51,0 49,5 0,0 +9,4 109,9
43 47 Елиас Толлингер  Австрия 116,0 52,8 51,0 0,0 +5,5 109,3
44 31 Флориан Альтенбургер  Австрия 117,0 54,6 50,0 0,0 +4,1 108,7
45 48 Владимир Зографски  Болгария 116,0 52,8 50,5 0,0 +4,2 107,5
46 44 Рёю Кобаяси  Япония 115,0 51,0 49,0 0,0 +4,1 104,1
47 45 Константин Шмид  Германия 112,5 46,5 50,0 0,0 +5,7 102,2
48 46 Яркко Мяяття  Финляндия 108,5 39,3 48,5 0,0 +6,4 94,2
49 50 Ронан Лами-Шаппюи  Франция 111,0 43,8 44,5 0,0 +5,6 93,9
DSQ 34 Дмитрий Васильев  Россия Дисквалифицирован DSQ

Внизу перечислены окончательные результаты этапа в Оберстдорфе по сумме двух попыток у 30-ти лучших спортсменов и по сумме одной попытки у 20-ти худших спортсменов. Ниже перечисленные результаты вошли в общий зачёт Турне четырёх трамплинов 2016-2017.

Место Номер Спортсмен Страна Попытка 1 Попытка 2 Общая
сумма
очков
Дистанция
(метров)
Оценки Сумма
очков
Дистанция
(метров)
Оценки Сумма
очков
Дальность Судьи Ворота Поправка Дальность Судьи Ворота Поправка
1 3 Штефан Крафт  Австрия 139,0 94,2 57,5 0,0 +4,6 156,3 134,5 86,1 57,5 +3,7 +4,4 151,7 308,0
2 2 Камиль Стох  Польша 137,0 90,6 57,5 0,0 +3,9 152,0 135,0 87,0 57,5 +3,7 +5,0 153,2 305,2
3 9 Михаэль Хайбёк  Австрия 135,0 87,0 56,0 0,0 +6,9 149,9 133,0 83,4 55,0 +3,7 +4,2 146,3 296,2
4 1 Даниэль-Андре Танде  Норвегия 130,5 78,9 55,5 0,0 +7,1 141,5 138,5 93,3 57,0 +3,7 -0,1 153,9 295,4
5 4 Мануэль Феттнер  Австрия 132,5 82,5 56,0 0,0 +6,8 145,3 135,0 87,0 56,0 +3,7 +2,9 149,6 294,9
6 6 Маркус Айзенбихлер  Германия 135,0 87,0 56,5 0,0 +4,7 148,2 133,5 84,3 53,0 +3,7 +3,9 144,9 293,1
7 15 Пётр Жила  Польша 133,0 83,4 55,0 0,0 +8,2 146,6 133,0 83,4 55,5 +3,7 +2,7 145,3 291,9
8 21 Цене Превц  Словения 132,5 82,5 54,0 0,0 +5,7 142,2 132,0 81,6 56,5 +3,7 +0,4 142,2 284,4
9 22 Юрий Тепеш  Словения 133,5 84,3 57,0 0,0 +0,9 142,2 131,0 79,8 56,5 +3,7 +1,0 141,0 283,2
10 10 Петер Превц  Словения 130,0 78,0 54,5 0,0 +5,1 137,6 135,0 87,0 56,0 0,0 +1,2 144,2 281,8
11 11 Андреас Кофлер  Австрия 129,0 76,2 55,5 0,0 +4,4 136,1 134,5 86,1 56,5 0,0 +1,0 143,6 279,7
12 5 Мацей Кот  Польша 129,5 77,1 54,0 0,0 +7,1 138,2 133,0 83,4 55,5 0,0 +1,8 140,7 278,9
13 23 Евгений Климов  Россия 132,0 81,6 55,5 0,0 +1,7 138,8 130,0 78,0 55,0 +3,7 +1,8 138,5 277,3
14 14 Рихард Фрайтаг  Германия 129,0 76,2 54,5 0,0 +6,4 137,1 136,0 88,8 49,5 0,0 +1,8 140,1 277,2
15 13 Андреас Веллингер  Германия 127,0 72,6 54,0 0,0 +5,0 131,6 134,5 86,1 55,5 0,0 +3,8 145,4 276,0
16 28 Давид Кубацкий  Польша 129,5 77,1 55,0 0,0 +5,0 137,1 131,0 79,8 55,5 0,0 +1,4 136,7 273,8
17 7 Штефан Лайе  Германия 129,5 77,1 55,0 0,0 +3,9 136,0 129,5 77,1 54,5 0,0 +1,8 133,4 269,4
18 25 Стефан Хуля  Польша 129,0 76,2 55,5 0,0 +4,3 136,0 128,5 75,3 54,5 0,0 +2,2 132,0 268,0
19 26 Андреас Стьернен  Норвегия 126,0 70,8 53,0 0,0 +4,3 128,1 133,0 83,4 54,0 0,0 +0,5 137,9 266,0
20 19 Зеверин Фройнд  Германия 129,0 76,2 48,5 0,0 +5,2 129,9 127,5 73,5 54,5 0,0 +2,5 130,5 260,4
20 24 Андреас Ванк  Германия 125,0 69,0 53,5 0,0 +3,3 125,8 130,0 78,0 54,0 0,0 +2,6 134,6 260,4
20 38 Войтех Штурса  Чехия 127,5 73,5 53,5 0,0 +5,4 132,4 125,5 69,9 52,0 0,0 +6,1 128,0 260,4
23 17 Дайки Ито  Япония 124,5 68,1 53,5 0,0 +5,7 127,3 131,0 79,8 54,0 0,0 -0,9 132,9 260,2
24 12 Якуб Янда  Чехия 127,0 72,6 54,0 0,0 +3,7 130,3 127,0 72,6 54,5 0,0 +2,1 129,2 259,5
25 18 Венсан Декомб-Севуа  Франция 126,0 70,8 52,5 0,0 +8,8 132,1 124,0 67,2 52,5 0,0 +6,8 126,5 258,6
26 8 Домен Превц  Словения 124,5 68,1 52,0 0,0 +6,4 126,5 127,0 72,6 53,0 0,0 +2,6 128,2 254,7
27 32 Карл Гайгер  Германия 127,0 72,6 52,5 0,0 +4,4 129,5 124,0 67,2 52,0 0,0 +1,8 121,0 250,5
28 35 Халвор Эгнер Гранеруд  Норвегия 124,0 67,2 51,0 0,0 +5,9 124,1 122,0 63,6 52,5 0,0 +7,6 123,7 247,8
29 20 Маркус Шиффнер  Австрия 121,0 61,8 52,0 0,0 +1,8 115,6 128,0 77,4 53,0 0,0 +3,8 131,2 246,8
30 49 Андерс Фаннемель  Норвегия 128,5 75,3 54,0 0,0 +3,8 133,1 120,5 60,9 48,0 0,0 +4,7 113,6 246,7
31 37 Нориаки Касай  Япония 124,0 67,2 54,0 0,0 +5,9 127,1 Не прошёл 127,1
32 33 Йерней Дамьян  Словения 124,0 67,2 52,5 0,0 +6,0 125,7 Не прошёл 125,7
33 39 Пиус Пашке  Германия 123,0 65,4 52,5 0,0 +6,8 124,7 Не прошёл 124,7
34 41 Том Хильде  Норвегия 121,0 61,8 52,5 0,0 +6,7 121,0 Не прошёл 121,0
35 16 Денис Корнилов  Россия 120,5 60,9 51,5 0,0 +7,4 119,8 Не прошёл 119,8
36 40 Маккензи Бойд-Клаус  Канада 120,0 60,0 51,5 0,0 +5,6 117,1 Не прошёл 117,1
37 27 Роман Коуделька  Чехия 119,0 58,2 51,5 0,0 +6,0 115,7 Не прошёл 115,7
37 29 Симон Амман  Швейцария 123,0 65,4 49,5 0,0 +0,8 115,7 Не прошёл 115,7
39 42 Роберт Юханссон  Норвегия 118,5 57,3 51,0 0,0 +7,3 115,6 Не прошёл 115,6
40 30 Клеменс Муранька  Польша 119,0 58,2 51,5 0,0 +3,9 113,6 Не прошёл 113,6
41 43 Таку Такэути  Япония 117,0 54,6 50,0 0,0 +5,4 110,0 Не прошёл 110,0
42 36 Ян Зёбро  Польша 115,0 51,0 49,5 0,0 +9,4 109,9 Не прошёл 109,9
43 47 Елиас Толлингер  Австрия 116,0 52,8 51,0 0,0 +5,5 109,3 Не прошёл 109,3
44 31 Флориан Альтенбургер  Австрия 117,0 54,6 50,0 0,0 +4,1 108,7 Не прошёл 108,7
45 48 Владимир Зографски  Болгария 116,0 52,8 50,5 0,0 +4,2 107,5 Не прошёл 107,5
46 44 Рёю Кобаяси  Япония 115,0 51,0 49,0 0,0 +4,1 104,1 Не прошёл 104,1
47 45 Константин Шмид  Германия 112,5 46,5 50,0 0,0 +5,7 102,2 Не прошёл 102,2
48 46 Яркко Мяяття  Финляндия 108,5 39,3 48,5 0,0 +6,4 94,2 Не прошёл 94,2
49 50 Ронан Лами-Шаппюи  Франция 111,0 43,8 44,5 0,0 +5,6 93,9 Не прошёл 93,9
DSQ 34 Дмитрий Васильев  Россия Дисквалифицирован DSQ

Гармиш-Партенкирхен[править | править код]

Квалификация[править | править код]

Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 31 декабря. В соревнованиях приняли участие 71 спортсменов, которые выполнили по одной попытке. Прыгуны, занимающие первые 10 мест в общем зачёте Кубка мира, получили статус преквалифицированных и гарантировали себе попадание в финал, куда по итогам квалификационного раунда вышли ещё 40 спортсменов.

Место Номер Спортсмен Страна Дистанция
(метров)
Оценки Всего
Дальность Судьи Ворота Поправка
1 67 Маркус Айзенбихлер  Германия 138,0 83,4 56,0 0,0 +2,4 141,8
2 69 Штефан Крафт  Австрия 138,0 83,4 56,0 0,0 +0,5 139,9
3 65 Мануэль Феттнер  Австрия 139,0 85,2 53,5 0,0 -0,3 138,4
4 71 Домен Превц  Словения 137,5 82,5 50,5 0,0 +2,8 135,8
5 66 Мацей Кот  Польша 134,0 76,2 55,0 0,0 +4,0 135,2
6 57 Пётр Жила  Польша 136,0 79,8 53,0 0,0 +2,0 134,8
7 64 Михаэль Хайбёк  Австрия 135,0 78,0 55,5 0,0 +0,6 134,1
8 70 Даниэль-Андре Танде  Норвегия 135,0 78,0 54,5 0,0 +1,1 133,6
9 51 Штефан Лайе  Германия 134,5 77,1 54,5 0,0 +1,8 133,4
10 61 Петер Превц  Словения 133,5 75,3 55,0 0,0 +1,5 131,8
11 60 Андреас Стьернен  Норвегия 133,5 75,3 52,5 0,0 +2,1 129,9
12 59 Рихард Фрайтаг  Германия 131,5 71,7 55,0 0,0 +2,7 129,4
13 58 Венсан Декомб-Севуа  Франция 131,0 70,8 53,0 0,0 +3,0 126,8
14 44 Цене Превц  Словения 131,0 70,8 54,5 0,0 +0,9 126,2
15 62 Андреас Кофлер  Австрия 129,5 68,1 53,5 0,0 +2,8 124,4
16 54 Андреас Веллингер  Германия 129,5 68,1 54,0 0,0 +2,1 124,2
17 55 Давид Кубацкий  Польша 129,5 68,1 53,5 0,0 +2,0 123,6
17 48 Стефан Хуля  Польша 129,5 68,1 53,0 0,0 +2,5 123,6
19 40 Якуб Янда  Чехия 128,0 65,4 53,5 0,0 +2,3 121,2
20 63 Зеверин Фройнд  Германия 127,0 63,6 54,0 0,0 +2,1 119,7
21 56 Карл Гайгер  Германия 128,0 65,4 53,0 0,0 +1,1 119,5
22 21 Флориан Альтенбургер  Австрия 128,0 65,4 52,5 0,0 +1,1 119,0
23 24 Йерней Дамьян  Словения 128,0 65,4 51,5 0,0 +1,8 118,7
24 36 Андреас Ванк  Германия 127,5 64,5 52,5 0,0 +1,3 118,3
25 19 Анже Семенич  Словения 127,5 64,5 51,0 0,0 +2,7 118,2
26 41 Роберт Юханссон  Норвегия 127,5 64,5 51,0 0,0 +2,5 118,0
27 43 Маккензи Бойд-Клаус  Канада 127,0 63,6 52,0 0,0 +1,6 117,2
28 46 Таку Такэути  Япония 125,5 60,9 52,5 0,0 +3,3 116,7
29 53 Дайки Ито  Япония 126,5 62,7 52,5 0,0 +1,4 116,6
30 33 Кевин Бикнер  США 126,0 61,8 51,0 0,0 +3,7 116,5
31 20 Антти Аалто  Финляндия 127,0 63,6 51,0 0,0 +1,3 115,9
32 52 Евгений Климов  Россия 126,5 62,7 52,0 0,0 +0,8 115,5
33 47 Андерс Фаннемель  Норвегия 127,0 63,6 51,0 0,0 +0,5 115,1
34 5 Пиус Пашке  Германия 126,5 62,7 51,0 0,0 +1,1 114,8
35 38 Роман Коуделька  Чехия 125,0 60,0 51,0 0,0 +3,3 114,3
36 32 Денис Корнилов  Россия 125,0 60,0 51,0 0,0 +3,0 114,0
37 35 Лукаш Глава  Чехия 125,5 60,9 51,5 0,0 +1,3 113,7
38 42 Симон Амман  Швейцария 125,0 60,0 51,0 0,0 +2,5 113,5
