Список победителей гонок «чампкаров»

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Пол Трейси — победитель 31 гонки в рамках серий.

Список победителей гонок «чампкаров» содержит общее число побед за карьеру для пилотов на машинах с открытыми колёсами, одержанных в рамках следующих «чампкаровских» серий:

Санкционирующие организации[править | править код]

AAA санкционировала подобного рода гонки ещё с 1902 года, но первый полностью признанный официальный чемпионат состоялся только в 1916.

Гонки 1902-15, 1917-18 (Ассоциация приостановила чемпионат из-за Первой мировой войны) признаны лишь как отдельные соревнования, а не часть общего чемпионата. Многие результаты ранних лет исследованы и признаны лишь много позже.

В 1942-45 гонки не проводились из-за Второй мировой войны.

В 1952 году NASCAR создала свою серию на машинах с открытыми колёсами в противовес проекту AAA. Серия была названа NASCAR Speedway Division. Тот чемпионат продержался в активном состоянии лишь два сезона (и только один полностью). Суммарно было проведено 13 гонок (три носили выставочный статус и не учтены в общем списке).

В 1979—2008 гонки «чампкаров» проводились двумя организациями. В какой-то момент чемпионаты шли параллельно, а в какой-то момент одновременно — результаты некоторых гонок шли в зачёт обоих чемпионатов.

В 1979-95 500 миль Индианаполиса проводились под эгидой USAC. В 1979-82 команды серии CART принимали участие в гонке в Индианаполисе как в выставочном старте. В 1983-95 годах Indy 500 входил в зачёт чемпионата CART.

В 1996-97 году под эгидой USAC вырос отдельный чемпионат Indy Racing League. В первые два года в его гонках было запрещено участвовать командам серии CART. Позже Автоклуб отстранился от проведения чемпионата, полностью передав его в ведение руководства серии.

Наиболее известные неофициальные старты не включённые в общий список: Гонка двух миров, Marlboro Challenge и Nikon Indy 300 2008.

Общий список победителей гонок различных «чампкаровских» первенств[править | править код]

Статистика последний раз обновлена по окончании сезона-2013 серии IRL IndyCar.

Пилот AAA
(1902—1955)
NASCAR
Speedway
Division

(1952—1953)
USAC
(1956—1995)
CART
(1979—2003)
Champ Car
World Series

(2004—2007)
IZOD IndyCar
Series

(c 1996 года)
Всего
побед
Соединённые Штаты Америки Эй-Джей Фойт 0 0 67 0 0 0 67
Соединённые Штаты Америки Марио Андретти 0 0 33 19 0 0 52
Соединённые Штаты Америки Майкл Андретти 0 0 0 42 0 0 42
Соединённые Штаты Америки Эл Анзер-старший 0 0 36 3 0 0 39
Соединённые Штаты Америки Бобби Анзер 0 0 25 10 0 0 35
Соединённые Штаты Америки Эл Анзер-младший 0 0 2 29 0 3 34
Новая Зеландия Скотт Диксон 0 0 0 1 0 50 51
Канада Пол Трейси 0 0 0 26 5 0 31
Франция Себастьен Бурде 0 0 0 3 28 0 31
Великобритания Дарио Франкитти 0 0 0 10 0 21 31
Соединённые Штаты Америки Рик Мирз 0 0 7 22 0 0 29
Бразилия Элио Кастроневес 0 0 0 6 0 22 28
Соединённые Штаты Америки Джонни Ратерфорд 0 0 18 9 0 0 27
Соединённые Штаты Америки Себастьен Бурде 2 0 24 0 0 0 26
Соединённые Штаты Америки Роджер Уорд 0 0 20 5 0 0 25
Соединённые Штаты Америки Тед Хорн 5 19 0 0 0 0 24
Соединённые Штаты Америки Бобби Рэйхол 0 0 1 23 0 0 24
Бразилия Эмерсон Фиттипальди 0 0 2 20 0 0 22
Соединённые Штаты Америки Тони Беттенхаузен 19 0 3 0 0 0 22
Соединённые Штаты Америки Билл Холланд 3 18 0 0 0 0 21
Австралия Уилл Пауэр 0 0 0 0 2 19 21
Соединённые Штаты Америки Сэм Хорниш-младший 0 0 0 0 0 19 19
Соединённые Штаты Америки Джимми Брайан 12 0 7 0 0 0 19
Соединённые Штаты Америки Дэнни Салливан 0 0 1 16 0 0 17
Соединённые Штаты Америки Джимми Мёрфи 17 0 0 0 0 0 17
Великобритания Дэн Уэлдон 0 0 0 0 0 16 16
Бразилия Тони Канаан 0 0 0 1 0 15 16
Италия Алессандро Дзанарди 0 0 0 15 0 0 15
Соединённые Штаты Америки Том Снева 0 0 4 9 0 0 13
Соединённые Штаты Америки Томми Милтон 12 0 0 0 0 0 12
Бразилия Жиль де Ферран 0 0 0 7 0 5 12
Бразилия Кристиано да Матта 0 0 0 11 1 0 12
Мексика Адриан Фернандес 0 0 0 8 0 3 11
Соединённые Штаты Америки Джонни Парсонс 11 0 0 0 0 0 11
Колумбия Хуан Пабло Монтойя 0 0 0 10 0 1 11
Соединённые Штаты Америки Райан Хантер-Рей 0 0 0 1 1 9 11
Соединённые Штаты Америки Джимми Вассер 0 0 0 10 0 0 10
Соединённые Штаты Америки Пит ДеПаоло 10 0 0 0 0 0 10
Швеция Кенни Брак 0 0 0 5 0 4 9
Соединённые Штаты Америки Скотт Шарп 0 0 0 0 0 9 9
Соединённые Штаты Америки Фрэнк Локхарт 9 0 0 0 0 0 9
Бразилия Бруно Жункейра 0 0 0 5 3 0 8
Соединённые Штаты Америки Рекс Мейз 8 0 0 0 0 0 8
Соединённые Штаты Америки Бадди Лазье 0 0 0 0 0 8 8
Соединённые Штаты Америки Эдди Сачс 0 0 8 0 0 0 8
Соединённые Штаты Америки Луи Мейер 7 0 0 0 0 0 7
Нидерланды Ари Лёйендейк 0 0 1 2 0 4 7
Соединённые Штаты Америки Дэн Герни 0 0 7 0 0 0 7
Соединённые Штаты Америки Ллойд Раби 0 0 7 0 0 0 7
Соединённые Штаты Америки Джонни Томсон 1 0 6 0 0 0 7
Соединённые Штаты Америки Гарри Хартц 7 0 0 0 0 0 7
Великобритания Джастин Уилсон 0 0 0 0 4 3 7
Австралия Райан Бриско 0 0 0 0 0 7 7
Соединённые Штаты Америки Джоуи Читвуд 0 7 0 0 0 0 7
Италия Ральф ДеПальма 6 0 0 0 0 0 6
Соединённые Штаты Америки Джордж Робсон 1 5 0 0 0 0 6
Соединённые Штаты Америки Дон Брэнсон 0 0 6 0 0 0 6
Соединённые Штаты Америки Парнелли Джонс 0 0 6 0 0 0 6
Соединённые Штаты Америки Джо Леонард 0 0 6 0 0 0 6
Соединённые Штаты Америки Дэнни Онгес 0 0 6 0 0 0 6
Соединённые Штаты Америки Уилбур Шоу 6 0 0 0 0 0 6
Соединённые Штаты Америки Билл Каммингз 6 0 0 0 0 0 6
Соединённые Штаты Америки Мори Роуз 6 0 0 0 0 0 6
Соединённые Штаты Америки Гэри Беттенхаузен 0 0 6 0 0 0 6
Соединённые Штаты Америки Эрл Купер 5 0 0 0 0 0 5
Великобритания Дарио Реста 5 0 0 0 0 0 5
Соединённые Штаты Америки Джонни Айткен 5 0 0 0 0 0 5
Канада Патрик Карпантье 0 0 0 4 1 0 5
Канада Скотт Гудьир 0 0 0 2 0 3 5
Соединённые Штаты Америки Грег Рей 0 0 0 0 0 5 5
Соединённые Штаты Америки Эй-Джей Олмендингер 0 0 0 0 5 0 5
Великобритания Найджел Мэнселл 0 0 0 5 0 0 5
Италия Тео Фаби 0 0 0 5 0 0 5
Соединённые Штаты Америки Эдди Чивер 0 0 0 0 0 5 5
Канада Жак Вильнёв 0 0 1 4 0 0 5
Канада Грег Мур 0 0 0 5 0 0 5
Соединённые Штаты Америки Джим Макэлрет 0 0 5 0 0 0 5
Соединённые Штаты Америки Джад Ларсон 0 0 5 0 0 0 5
Соединённые Штаты Америки Уолли Далленбах-старший 0 0 5 0 0 0 5
Соединённые Штаты Америки Роджер Маккласки 0 0 5 0 0 0 5
Соединённые Штаты Америки Майк Мосли 0 0 4 1 0 0 5
Соединённые Штаты Америки Беннетт Хилл 5 0 0 0 0 0 5
Соединённые Штаты Америки Уолт Адер 1 4 0 0 0 0 5
Соединённые Штаты Америки Барни Олдфилд 5 0 0 0 0 0 5
Соединённые Штаты Америки Рей Кич 4 0 0 0 0 0 4
Соединённые Штаты Америки Дэйв Льюис 4 0 0 0 0 0 4
Соединённые Штаты Америки Фрэнк Эллиотт 4 0 0 0 0 0 4
Соединённые Штаты Америки Роско Сарлес 4 0 0 0 0 0 4
Соединённые Штаты Америки Эдди Хирн 4 0 0 0 0 0 4
Соединённые Штаты Америки Брайан Херта 0 0 0 2 0 2 4
Соединённые Штаты Америки Джим Хартибайз 0 0 4 0 0 0 4
Соединённые Штаты Америки Джек Макграт 4 0 0 0 0 0 4
Соединённые Штаты Америки Сэм Хэнкс 3 0 1 0 0 0 4
Соединённые Штаты Америки Боб Свейкерт 4 0 0 0 0 0 4
Соединённые Штаты Америки Чак Стивенсон 4 0 0 0 0 0 4
Соединённые Штаты Америки Майрон Фор 4 0 0 0 0 0 4
Соединённые Штаты Америки Леон Дюрей 4 0 0 0 0 0 4
Соединённые Штаты Америки Шорти Кантлон 4 0 0 0 0 0 4
Соединённые Штаты Америки Эл Роджерс 4 0 0 0 0 0 4
Соединённые Штаты Америки Билли Уинн 4 0 0 0 0 0 4
Соединённые Штаты Америки Билл Вукович 4 0 0 0 0 0 4
Соединённые Штаты Америки Келли Петильо 4 0 0 0 0 0 4
Соединённые Штаты Америки Эдди Рикенбейкер 3 0 0 0 0 0 3
Канада Джеймс Хинчклифф 0 0 0 0 0 3 3
Соединённые Штаты Америки Бадди Райс 0 0 0 0 0 3 3
Соединённые Штаты Америки Тони Стюарт 0 0 0 0 0 3 3
Бразилия Андре Рибейру 0 0 0 3 0 0 3
Италия Макс Папис 0 0 0 3 0 0 3
Великобритания Марк Бланделл 0 0 0 3 0 0 3
Соединённые Штаты Америки Джордж Амик 0 0 3 0 0 0 3
Соединённые Штаты Америки Лен Саттон 0 0 3 0 0 0 3
Соединённые Штаты Америки Марк Донохью 0 0 3 0 0 0 3
Соединённые Штаты Америки Джим Ратманн 0 0 3 0 0 0 3
Соединённые Штаты Америки Пэт Флахерти 1 0 2 0 0 0 3
Соединённые Штаты Америки Уолт Фолкнер 3 0 0 0 0 0 3
Соединённые Штаты Америки Джимми Дэвис 3 0 0 0 0 0 3
Соединённые Штаты Америки Билли Арнольд 3 0 0 0 0 0 3
Соединённые Штаты Америки Ли Уоллард 2 1 0 0 0 0 3
Швейцария Луи Шевроле 2 0 0 0 0 0 2
Нидерланды Роберт Дорнбос 0 0 0 0 2 0 2
Соединённые Штаты Америки Робби Бюл 0 0 0 0 0 2 2
Южно-Африканская Республика Томас Шектер 0 0 0 0 0 2 2
Соединённые Штаты Америки Скотт Пруэтт 0 0 0 2 0 0 2
Колумбия Роберто Герреро 0 0 0 2 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Алекс Баррон 0 0 0 0 0 2 2
Соединённые Штаты Америки Марко Андретти 0 0 0 0 0 2 2
Великобритания Майк Конвей 0 0 0 0 0 2 2
Франция Симон Пажно 0 0 0 0 0 2 2
Соединённые Штаты Америки Джон Пол-младший 0 0 0 1 0 1 2
Бразилия Роберто Морено 0 0 0 2 0 0 2
Бразилия Кристиан Фиттипальди 0 0 0 2 0 0 2
Мексика Мишель Журден-младший 0 0 0 2 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Робби Гордон 0 0 0 2 0 0 2
Мексика Марио Домингес 0 0 0 2 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Арт Поллард 0 0 2 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Пэт О'Коннор[англ.] 0 0 2 0 0 0 2
Великобритания Джим Кларк 0 0 2 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Пол Руссо 2 0 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Мэнни Аюло 2 0 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Боб Макдоно 2 0 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Джо Томас 2 0 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Луис Анзер 2 0 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Клифф Вудбери 2 0 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Луи Мур 2 0 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Бейб Стапп 2 0 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Мэл Хэнсен 2 0 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Боб Кейри 2 0 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Хэриан Фенглер 2 0 0 0 0 0 2
Италия Пьетро Бордино 2 0 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Трой Раттман 2 0 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Джордж Коннор 1 1 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Чарльз ван Аккер 1 1 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Эд Карпентер 0 0 0 0 0 2 2
Соединённые Штаты Америки Баз Уилберт 0 2 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Джонни Шеклфорд 0 2 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Оскар Ридион 0 2 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Элберт Букер 0 2 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Томми Хиннершитц 0 2 0 0 0 0 2
Соединённые Штаты Америки Ай-Пи Феттерманн 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Хоуди Уилкокс 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Джо Бойер 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Эдди Паллен 1 0 0 0 0 0 1
Швейцария Гастон Шевроле 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Джефф Уорд 0 0 0 0 0 1 1
Соединённые Штаты Америки Билли Боат 0 0 0 0 0 1 1
Бразилия Фелипе Жиаффоне 0 0 0 0 0 1 1
Соединённые Штаты Америки Марк Дизмор 0 0 0 0 0 1 1
Чили Элисио Салазар 0 0 0 0 0 1 1
Соединённые Штаты Америки Сэм Шмидт 0 0 0 0 0 1 1
Соединённые Штаты Америки Базз Калкинс 0 0 0 0 0 1 1
Бразилия Айртон Даре 0 0 0 0 0 1 1
Соединённые Штаты Америки Жак Лазье 0 0 0 0 0 1 1
Соединённые Штаты Америки Ричи Хирн 0 0 0 0 0 1 1
Соединённые Штаты Америки Джим Гатри 0 0 0 0 0 1 1
Соединённые Штаты Америки Грэм Рэйхол 0 0 0 0 0 1 1
Соединённые Штаты Америки Даника Патрик 0 0 0 0 0 1 1
Япония Такума Сато 0 0 0 0 0 1 1
Соединённые Штаты Америки Чарли Кимбол 0 0 0 0 0 1 1
Испания Ориоль Сервия 0 0 0 0 1 0 1
Канада Алекс Тальяни 0 0 0 0 1 0 1
Франция Нельсон Филипп 0 0 0 0 1 0 1
Бразилия Маурисио Гужельмин 0 0 0 1 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Кевин Коган 0 0 0 1 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Панчо Картер 0 0 0 1 0 0 1
Канада Жак Вильнёв-старший 0 0 0 1 0 0 1
Мексика Эктор Ребаке 0 0 0 1 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Джон Андретти 0 0 0 1 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Билл Вукович II 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Бобби Маршман 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Свиди Сейвидж 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Кейт Кауфманн 0 0 1 0 0 0 1
Великобритания Грэм Хилл 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Ван Джонсон 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Джордж Снайдер 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Бад Тингельстад 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Элмер Джордж 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Уэс Вандерворт 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Бобби Грим 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Питер Ревсон 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Рич Воглер 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Дик Аткинс 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Джим Пакард 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Ларри Райс 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Ронни Бакнам 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Арт Биш 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Бобби Оливеро 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Джордж Фолмер 0 0 1 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Эмиль Андрес 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Генри Бэнкс 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Билл Шиндер 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Майк Назарак 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Фред Комер 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Фред Фрейм 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Дюк Динзмор 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Эрл Девор 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Джимми Снидер 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Уолт Браун 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Норман Баттен 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Джимми Глисон 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Уэбб Джей 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Стабби Стаблфилд 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Кейт Эндрюс 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Бобби Бол 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Флойд Робертс 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Фил Шейфер 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Боб Финли 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Джонни Мантц 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Луис Шнейдер 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Джордж Саундерс 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Гай Вон 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Джордж Хэммонд 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Фред Агабашьян 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Флойд Дэвис 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Лора Л. Корам 1 0 0 0 0 0 1
Италия Тацио Нуволари 1 0 0 0 0 0 1
Германия Бернд Роземайер 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Чарльз Бармен 1 0 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Бампи Бампус 0 1 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Джо Веребли 0 1 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Лаки Люкс 0 1 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Хэл Робсон 0 1 0 0 0 0 1
Соединённые Штаты Америки Хэнк Роджерс 0 1 0 0 0 0 1

     — выделение для действующих пилотов. Результаты выставочных гонок и этапов постфактум объявленных внезачётными не учтены.

См. также[править | править код]

Ссылки[править | править код]