Проект:Патрулирование/Статистика/Динамика/Вехи/2009-2010

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Дата Патрулирующих (авто) Средняя задержка,
часов
Проверено, % Максимальная задержка,
дней
Максимальная задержка первичного патрулирования статей,
дней
Основное Основное
(перепроверка)
Файлы Шаблоны Категории
24.10.2010 812 (859) 4006 (+4) 85,60 83,00 28,22 99,75 99,97 587 2134
14.10.2010 806 (848) 4148 (-30) 85,32 82,81 27,64 99,98 99,91 599 2197
9.10.2010 800 (847) 4209 (-12) 85,22 82,83 27,42 99,97 99,92 595 2207
7.10.2010 798 (850) 4221 (-19) 85,15 82,84 27,41 99,99 99,93 597 2215
2.10.2010 797 (839) 4296 (+4) 85,03 82,81 27,28 100 99,99 593 2215
21.09.2010 790 (830) 4349 (-8) 84,51 82,07 27,03 99,99 100 592
9.09.2010 777 (821) 4374 (+13) 83,94 81,15 26,62 99,95 99,98 595
26.08.2010 766 (815) 4379 (-9) 83,58 80,23 26,19 99,76 99,96 600
21.08.2010 763 (809) 4407 (-3) 83,45 80,15 25,83 99,84 99,99 613
09.08.2010 750 (809) 4394 (-12) 83,20 79,51 25,20 99,97 99,99 649
17.07.2010 734 (786) 4330 (+6) 82,86 79,25 24,23 99,99 99,98 684
10.06.2010 703 (764) 4148 (+8) 82,04 78,51 22,74 97,53 99,99 697
08.06.2010 700 (758) 4140 (+2) 81,98 78,45 22,68 97,59 100,00 725
01.06.2010 695 (750) 4150 (+13) 81,88 78,65 22,48 97,70 99,99 748
11.05.2010 684 (727) 4105 (+34) 81,60 78,46 21,75 95,11 99,99 793
03.05.2010 681 (721) 4076 (-14) 81,57 78,58 21,55 94,58 99,99 799
09.04.2010 658 (710) 4162 (-1) 80,81 78,80 20,72 94,71 100 899
04.04.2010 652 (702) 4182 (-14) 80,55 78,80 20,68 94,80 99,95 922
19.03.2010 636 (677) 4327 (-50) 80,06 78,14 20,29 94,67 99,96
15.03.2010 630 (670) 4405 (-117) 79,93 77,93 20,11 94,69 99,99 999
12.03.2010 626 (668) 4522 (-88) 79,88 77,83 20,01 94,66 99,94
01.03.2010 615 (650) 4773 (-149) 79,60 77,51 19,53 94,48 99,84
22.02.2010 614 (642) 4922 (-150) 79,36 77,61 19,21 94,37 99,87
11.02.2010 602 (629) 5099 (-20) 78,94 77,42 18,59 93,74 100,00
25.01.2010 577 (600) 5425 (-68) 78,29 77,02 17,79 93,50 99,93
01.01.2010 553 (566) 6006 (+107[1]) 77,33 76,72 16,68 92,94 99,99
31.12.2009 553 (564) 5899 (-40) 77,07 76,73 16,35 92,90 99,99
25.12.2009 542 (559) 5979 (-24) 76,74 76,18 16,01 92,79 99,99
24.12.2009 542 (559) 6103 (-43) 76,59 75,95 15,90 92,76 100,00
22.12.2009 538 (557) 6146 (+16) 76,57 75,94 15,89 92,58 100,00
10.12.2009 526 (550) 6162 (-22) 76,27 75,48 15,66 91,44 99,96
29.11.2009 506 (532) 6224 (-64) 75,85 75,40 15,16 88,75 99,99
25.11.2009 499 (528) 6288 (-249) 75,77 75,40 15,05 88,73 99,73
13.11.2009 483 (514) 6707 (-310) 75,08 75,29 14,21 88,71 98,52
12.10.2009 453 (465) 7400 (-117) 73,99 75,36 12,50 88,02 96,77
04.10.2009 444 (460) 7517 (-71) 73,77 75,44 12,02 88,06 96,40
30.09.2009 439 (445) 7585 (+4) 73,66 75,23 12,21 87,99 96,24
07.09.2009 415 (402) 7731 (+236) 72,65 74,50 11,19 87,01 94,23
25.08.2009 372 (374) 7430 (+294) 70,37 74,29 10,71 86,33 93,91
24.08.2009 372 (374) 7136 (+2129) 69,33 74,59 10,58 86,25 93,80
17.08.2009 370 (370) 5007 (+2253[1]) 65,11 77,58 10,46 85,89 93,47
10.08.2009 367 (359) 2754 (-22) 62,10 79,37 10,32 85,54 93,03
03.08.2009 366 (352) 2776 (-22) 61,59 79,46 10,03 85,48 92,07
29.07.2009 362 (353) 2802 (+2) 61,30 79,72 9,90 85,14 91,82
27.07.2009 362 (351) 2798 (-142) 61,15 79,65 9,84 84,68 91,65
19.07.2009 361 (345) 2940 (-104) 60,53 79,28 9,35 84,67 91,25
13.07.2009 357 (335) 3044 (-155) 59,79 78,81 8,87 84,33 91,18 440
25.06.2009 350 (314) 3211 (+7) 57,89 77,65 8,13 83,59 90,67
10.06.2009 330 (300) 3307 (-22) 56,43 76,28 7,62 83,11 90,30
08.06.2009 328 (297) 3329 (0) 56,27 76,39 7,57 82,93 90,20
02.06.2009 322 (296) 3329 (-16) 55,62 75,90 7,31 81,48 90,02
18.05.2009 305 (273) 3332 (+3) 54,14 75,47 6,79 80,97 87,67
11.05.2009 302 (265) 3329 (+32) 53,62 75,60 6,57 79,97 87,09
06.05.2009 301 (267) 3302 (-3) 53,26 75,52 6,44 79,84 85,78
21.04.2009 286 (262) 3259 (-7) 52,41 75,69 6,17 78,03 80,46
09.04.2009 284 (251) 3260 (-14) 51,49 76,30 5,92 75,52 75,08
07.04.2009 284 (248) 3272 (+2) 51,33 76,24 5,90 75,26 74,11
30.03.2009 282 (240) 3374 (-10) 50,04 75,13 5,83 73,26 71,42
27.03.2009 281 (232) 3363 (-8) 49,30 74,80 5,72 71,98 70,22
09.03.2009 270 (225) 3432 (-14) 47,94 74,81 5,35 71,50 65,07
02.03.2009 269 (215) 3446 47,35 75,16 5,01 71,62 63,48

Примечания[править код]

  1. 1 2

    Причина в том, что были отпатрулированы «древние» версии некоторых статей. То есть берётся статья, и патрулируется не самая последняя правка. При этом растёт показатель первичного патрулирования и падает процент вторичного (вместе с ростом средней задержки). Vlsergey 23:57, 15 августа 2009 (UTC)