Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1954

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1954
Подробности чемпионата
Место проведения Флаг Японии (1870—1999) Саппоро (Япония)
Сроки турнира 16 - 17 февраля 1954 года
Число участников 19
Призовые места среди мужчин
Чемпион Флаг СССР Борис Шилков
Второе место Флаг СССР Олег Гончаренко
Третье место Флаг СССР Евгений Гришин

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1954 года впервые проводился в Азии 16-17 февраля на открытом стадионе Макоманай в Саппоро (Япония). В нём приняли участие 19 спортсменов. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 12 лучших по итогам 3-х дистанций. Весь пьедестал заняли советские спортсмены. Чемпионом мира стал Борис Шилков.

Результаты

[править | править код]
место спортсмен страна очки 500 м 5000 м 1500 м 10 000 м
1 Борис Шилков  СССР 197.463 45,5 (4) 8.24,6 (2) 2.22,3 (1) 18.01,4 (3)
2 Олег Гончаренко  СССР 198.225 46,8 (9) 8.21,9 (1) 2.24,9 (4) 17.38,7 (1)
3 Евгений Гришин  СССР 200.353 44,1 (1) 8.37,4 (8) 2.24,1 (2) 18.49,6 (9)
4 Сигвард Эрикссон  Швеция 200.652 46,8 (9) 8.24,7 (3) 2.26,0 (7) 18.14,3 (4)
5 Дмитрий Сакуненко  СССР 200.738 46,0 (6) 8.30,6 (6) 2.26,2 (8) 18.18,9 (5)
6 Яльмар Андерсен  Норвегия 200.933 47,7 (15) 8.27,5 (5) 2.28,3 (11) 17.41,0 (2)
7 Роальд Ос  Норвегия 201.173 46,7 (8) 8.25,8 (4) 2.24,1 (2) 18.37,2 (8)
8 Роберт Меркулов  СССР 201.220 46,5 (7) 8.31,6 (7) 2.25,5 (5) 18.21,2 (6)
9 Taketsugu Asasaka  Япония 203.650 47,4 (12) 8.40,0 (9) 2.25,8 (6) 18.33,0 (7)
10 Карл Ивар Мартинсен  Норвегия 205.143 46,9 (11) 8.41,8 (10) 2.28,6 (12) 18.50,6 (10)
11 Тойво Салонен  Финляндия 206.112 45,5 (4) 8.47,8 (11) 2.28,7 (13) 19.25,3 (12)
12 Гуннар Стрём  Швеция 206.407 47,5 (14) 8.50,6 (12) 2.26,6 (9) 18.59,6 (11)
NC13 Юрий Сергеев  СССР 147.140 44,3 (2) 8.59,4 (15) 2.26,7 (10)
NC14 Карл Эрик Асплунд  Швеция 151.660 48,5 (17) 8.52,6 (14) 2.29,7 (15)
NC15 Jo Yun-Shik  Республика Корея 152.667 47,4 (12) 9.16,0 (18) 2.29,0 (14)
NC16 Yoshiyasu Gomi  Япония 152.767 48,3 (16) 8.52,0 (13) 2.33,8 (16)
NC17 Jang Yeong  Республика Корея 155.357 48,5 (17) 9.15,9 (17) 2.33,8 (16)
NC18 Lee Tale-Shin  Республика Корея 155.643 48,9 (19) 9.07,1 (16) 2.36,1 (18)
NC19 Kiyotaka Takabayashi  Япония 156.470 45,1 (3) 9.44,7 (19) 2.38,7 (19)

* = с падением
NC = не отобрался на заключительную дистанцию
NS# = не вышел на старт на дистанции#
DQ =дисквалифицирован