Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2010

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2010
Открытие 16 апреля 2010
Закрытие 18 апреля 2010
Дата 2010
Стадион

26-й чемпионат Европы по художественной гимнастике состоялся в Бремене (Германия). Он проходил с 15 по 18 апреля 2010 года. Комплекты медалей были разыграны в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях. Среди юниоров награды были разыграны в командном первенстве, а также в отдельных видах.

Абсолютным лидером соревнований стала сборная России, завоевав девять золотых медалей из девяти возможных[1].

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Финал
Индивидуальное многоборье
см. подробнее
Евгения Канаева
 Россия
Дарья Кондакова
 Россия
Алия Гараева
 Азербайджан
Финалы в групповых упражнениях
Многоборье
см. подробнее
 Россия
Ульяна Донскова
Екатерина Малыгина
Анастасия Назаренко
Наталья Пичужкина
Татьяна Сергеева
Дарья Щербакова
 Италия
Элиза Бланки
Джулия Галтаросса
Ромина Лаурито
Даниэла Массерони
Элиза Сантони
Анжелика Савраюк
 Белоруссия
Марина Гончарова
Анастасия Иванькова
Александра Осипова
Ксения Санкович
Алина Тумилович
5 обручей
см. подробнее
 Россия  Белоруссия  Италия
3 ленты+2 скакалки
см. подробнее
 Россия  Италия  Белоруссия
Финал (юниоры)
Командное первенство
см. подробнее
 Россия
Александра Меркулова
Валерия Ткаченко
 Белоруссия
Наталия Лещик
Арина Шарапа
 Германия
Яна Березко-Маргграндер
Лаура Юнг
Скакалка
см. подробнее
Александра Меркулова
 Россия
Арина Шарапа
 Белоруссия
Виктория Шинкаренко
 Украина
Обруч
см. подробнее
Валерия Ткаченко
 Россия
Наталия Лещик
 Белоруссия
Яна Березко-Маргграндер
 Германия
Мяч
см. подробнее
Александра Меркулова
 Россия
Лала Юсифова
 Азербайджан
Яна Березко-Маргграндер
 Германия
Булавы
см. подробнее
Валерия Ткаченко
 Россия
Арина Шарапа
 Белоруссия
Александра Гридасова
 Украина

Результаты

[править | править код]

Индивидуальное многоборье

[править | править код]
Место Гимнастка Страна Сумма
1 Евгения Канаева  Россия 28.950 29.000 29.150 28.800 115.900
2 Дарья Кондакова  Россия 28.650 28.400 28.575 28.100 113.725
3 Алия Гараева  Азербайджан 27.925 27.800 27.900 27.750 111.375
4 Любовь Черкашина  Белоруссия 27.000 27.600 27.175 27.150 108.875
5 Нета Ривкин  Израиль 26.750 27.350 27.250 27.050 108.400
6 Мелитина Станюта  Белоруссия 27.600 27.900 24.650 27.850 108.000
7 Сильвия Митева  Болгария 27.150 26.625 27.500 26.250 107.525
8 Алина Максименко  Украина 27.100 26.525 27.400 26.400 107.425
9 Каролина Вебер  Австрия 26.800 26.775 27.050 26.600 107.225
10 Йоанна Митрош  Польша 26.900 26.725 26.850 26.200 106.675
11 Ирина Рисензон  Израиль 26.675 26.300 26.500 27.100 106.575
12 Дельфина Леду  Франция 26.250 26.350 26.600 26.300 105.500
13 Джульета Канталуппи  Италия 25.550 25.650 26.100 25.925 103.225
14 Анна Ризатдинова  Украина 26.150 25.450 25.800 25.775 103.175
15 Александра Пискупеску  Румыния 25.650 25.200 25.650 25.650 102.150
16 Каролина Родригес  Испания 25.900 25.050 26.050 25.000 102.000
17 Мартина Аликата Терранова  Италия 25.200 25.375 25.400 25.250 101.225
18 Микаэла Металлиду  Греция 25.200 24.700 25.700 25.125 100.725
19 Зейнаб Джавадлы  Азербайджан 24.200 24.750 23.900 24.400 97.250
20 Моника Минчева  Болгария 24.550 24.175 25.450 22.950 97.125

Групповое многоборье

[править | править код]
Место Страна Сумма
1  Россия 27.100 27.400 54.500
2  Италия 26.600 27.325 53.925
3  Белоруссия 26.600 27.000 53.600
4  Германия 26.025 26.125 52.150
5  Испания 25.975 25.950 51.925
6  Болгария 25.900 25.375 51.275
7  Израиль 25.950 24.700 50.650
8  Азербайджан 25.625 24.800 50.425
9  Швейцария 24.700 24.925 49.625
10  Венгрия 25.100 23.750 48.850
11  Польша 23.725 24.475 48.200
12  Австрия 23.525 23.300 46.825
13  Франция 22.675 23.975 46.650
14  Греция 22.850 23.000 45.850
15  Финляндия 22.750 22.850 45.600
16  Чехия 22.725 21.800 44.525
17  Грузия 23.150 21.300 44.450
18  Словакия 22.050 21.000 43.050
19  Литва 21.375 19.400 40.775
20  Норвегия 21.450 19.025 40.475
21  Великобритания 21.075 15.700 36.775
Место Страна Оценка D Оценка A Оценка E Сбавка Сумма
1  Россия 9.450 9.500 9.250 28.200
2  Белоруссия 9.250 9.300 9.100 27.650
3  Италия 9.175 9.350 9.100 27.625
4  Германия 8.650 9.050 8.750 26.450
5  Израиль 8.650 8.900 8.650 26.200
6  Болгария 8.500 8.850 8.750 26.100
7  Азербайджан 8.550 8.850 8.700 0.10 26.000
8  Испания 8.525 8.900 8.500 25.925

3 ленты+2 скакалки

[править | править код]
Место Страна Оценка D Оценка A Оценка E Сбавка Сумма
1  Россия 9.250 9.350 9.000 27.600
2  Италия 9.100 9.300 8.900 27.300
3  Белоруссия 9.075 9.250 8.850 27.175
4  Германия 8.550 9.000 8.650 26.200
5  Азербайджан 8.475 8.950 8.450 25.875
6  Испания 8.550 8.800 8.450 25.800
7  Болгария 8.250 8.900 8.500 25.650
8  Швейцария 8.225 8.500 8.150 24.875

Командное первенство

[править | править код]
Место Страна Сумма
1  Россия 26.100 24.850 26.700 25.350 103.000
2  Белоруссия 25.500 26.025 26.450 24.975 102.950
3  Германия 23.900 25.500 26.000 23.775 99.175
4  Болгария 24.750 23.850 25.050 24.200 97.850
5  Азербайджан 24.100 24.550 25.500 23.625 97.775
6  Украина 25.175 23.700 22.750 24.325 95.950
7  Италия 24.250 23.450 24.200 23.600 95.500
8  Израиль 24.700 22.375 22.650 24.575 94.300
9  Греция 22.350 23.550 23.800 24.150 93.850
10  Польша 23.775 22.950 23.050 23.800 93.575
11  Испания 22.850 24.300 22.600 23.625 93.375
12  Румыния 22.775 23.250 23.750 22.550 92.325
13  Грузия 23.150 22.900 22.300 22.500 90.850
14  Кипр 22.575 22.450 22.600 23.175 90.800
15  Австрия 22.850 22.650 22.600 22.325 90.425
16  Финляндия 22.150 22.300 22.800 22.625 89.875
17  Чехия 21.950 22.225 23.300 22.125 89.600
18  Эстония 22.750 22.900 21.850 21.975 89.475
19  Словения 21.400 22.950 23.000 21.325 88.675
20  Венгрия 21.800 21.600 22.900 22.225 88.525
21  Турция 22.150 22.825 22.250 20.625 87.850
22  Латвия 21.650 21.925 22.100 21.975 87.650
23  Литва 21.200 22.100 22.200 21.950 87.450
24  Швеция 21.575 21.700 21.750 22.300 87.325
25  Бельгия 22.350 20.125 22.850 21.700 87.025
26  Словакия 21.125 21.650 22.450 21.725 86.950
27  Хорватия 21.550 21.250 22.150 21.750 86.700
28  Португалия 20.550 21.300 22.500 21.600 85.950
29  Великобритания 21.250 21.525 21.700 20.700 85.175
30  Норвегия 20.075 21.475 20.600 20.000 82.150
31  Армения 18.900 18.200 21.850 22.300 81.250
32  Андорра 17.550 16.950 17.700 17.900 70.100
Место Гимнастка Страна Оценка D Оценка A Оценка E Сбавка Сумма
1 Александра Меркулова  Россия 7.900 9.400 9.150 0.05 26.400
2 Арина Шарапа  Белоруссия 7.500 9.050 8.750 25.300
3 Виктория Шинкаренко  Украина 7.400 8.900 8.950 25.250
4 Анастасия Киссе  Болгария 7.100 8.950 8.600 24.650
5 Айша Мустафаева  Азербайджан 7.250 8.800 8.500 24.550
6 Виктория Вайнберг Филановски  Израиль 7.100 8.850 8.550 24.500
7 Кьяра ди Баттиста  Италия 7.100 8.700 8.500 24.300
8 Лаура Юнг  Германия 7.225 8.600 8.400 24.225
Место Гимнастка Страна Оценка D Оценка A Оценка E Сбавка Сумма
1 Валерия Ткаченко  Россия 7.700 9.200 9.250 26.150
2 Наталия Лещик  Белоруссия 7.800 9.100 9.200 26.100
3 Яна Березко-Маргграндер  Германия 7.650 9.100 9.100 25.850
4 Лала Юсифова  Азербайджан 7.175 8.950 9.000 25.125
5 Евгения Гомон  Украина 7.125 8.800 8.750 24.675
6 Диляна Боцева  Болгария 7.100 8.750 8.700 0.10 24.450
7 Евдокия Лукагу  Греция 6.775 8.550 8.500 23.825
8 Евгения Онопко  Испания 6.950 8.450 8.250 0.05 23.600
Место Гимнастка Страна Оценка D Оценка A Оценка E Сбавка Сумма
1 Александра Меркулова  Россия 8.025 9.400 9.300 0.05 26.675
2 Лала Юсифова  Азербайджан 7.700 9.000 8.950 25.650
3 Яна Березко-Маргграндер  Германия 7.475 9.050 8.950 25.475
4 Наталия Лещик  Белоруссия 7.550 9.000 8.800 25.350
5 Анастасия Киссе  Болгария 7.400 8.900 8.800 25.100
6 Вероника Бертолини  Италия 7.250 8.750 8.750 24.750
7 Евдокия Лукагу  Греция 7.075 8.300 8.500 23.875
8 Диана Валеану  Румыния 6.900 8.200 8.150 23.250
Место Гимнастка Страна Оценка D Оценка A Оценка E Сбавка Сумма
1 Валерия Ткаченко  Россия 7.650 9.000 8.750 25.400
2 Арина Шарапа  Белоруссия 7.450 8.950 8.950 25.350
3 Александра Гридасова  Украина 7.500 8.800 8.950 25.250
4 Лаура Юнг  Германия 7.200 8.600 8.800 24.600
5 Виктория Вайнберг Филановски  Израиль 6.900 8.650 8.700 24.250
6 Диляна Боцева  Болгария 6.750 8.600 8.550 23.900
7 Анна Чарницка  Польша 7.100 8.400 8.050 0.05 23.500
8 Алексия Кириази  Греция 6.425 8.500 8.500 23.425

Примечания

[править | править код]