Рейес, Фелипе

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Фелипе Рейес
Завершил карьеру
Позиция тяжёлый форвард
Рост 204 см
Вес 104 кг
Гражданство
Дата рождения 16 марта 1980(1980-03-16) (44 года)
Место рождения

Команды
Личные награды и достижения
Медали
Олимпийские игры
Серебро Пекин 2008 баскетбол
Серебро Лондон 2012 баскетбол
Бронза Рио-де-Жанейро 2016 баскетбол
Чемпионаты мира
Золото Япония 2006
Чемпионаты Европы
Бронза Турция 2001
Серебро Швеция 2003
Серебро Испания 2007
Золото Польша 2009
Золото Литва 2011
Золото 2015
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Фелипе Рейес Кабанас (исп. Felipe Reyes Cabanás; род. 16 марта 1980, Кордова, Андалусия) — испанский баскетболист. Его старший брат Альфонсо Рейес также является бывшим профессиональным баскетболистом.

Профессиональные клубы

[править | править код]

Национальная сборная Испании

[править | править код]

Рейес с национальной сборной Испании по баскетболу в чемпионате мира по баскетболу 2002 года и в чемпионате мира по баскетболу 2006 года.

Награды и успехи

[править | править код]

Национальная сборная Испании

[править | править код]

Клубная карьера

[править | править код]

Статистика

[править | править код]
Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2011/12  Все клубы  Все лиги 65 0 17,5 50,3 0,0 78,3 6,0 0,6 0,4 0,2 8,2
2011/12  Реал Мадрид  Чемпионат Испании 46 0 17,3 51,0 0,0 77,9 5,9 0,5 0,4 0,2 8,3
2011/12  Реал Мадрид  Евролига 16 0 18,5 46,8 0,0 79,3 6,3 0,6 0,6 0,2 8,4
2011/12  Реал Мадрид  Кубок Испании 3 0 15,6 61,5 0,0 75,0 4,7 1,3 0,7 0,3 6,3
2012/13  Все клубы  Все лиги 73 0 18,5 48,3 23,3 75,6 5,3 0,5 0,7 0,3 8,9
2012/13  Реал Мадрид  Чемпионат Испании 43 0 18,9 50,0 19,2 78,8 5,5 0,4 0,8 0,4 9,9
2012/13  Реал Мадрид  Евролига 29 0 18,1 45,6 29,4 70,6 5,1 0,5 0,5 0,3 7,6
2012/13  Реал Мадрид  Кубок Испании 1 0 13,6 33,3 0,0 0,0 6,0 1,0 1,0 0,0 2,0
2013/14  Все клубы  Все лиги 74 6 17,4 49,9 27,5 81,5 4,8 0,8 0,6 0,2 9,6
2013/14  Реал Мадрид  Чемпионат Испании 41 6 18,2 52,9 26,9 77,7 4,7 1,0 0,8 0,2 9,8
2013/14  Реал Мадрид  Евролига 30 0 16,4 46,2 30,4 85,5 4,9 0,7 0,3 0,2 9,1
2013/14  Реал Мадрид  Кубок Испании 3 0 16,9 44,4 0,0 89,5 6,3 0,3 0,7 0,3 11,0
2014/15  Все клубы  Все лиги 74 47 19,6 52,3 27,5 80,3 4,9 1,0 0,6 0,4 11,4
2014/15  Реал Мадрид  Чемпионат Испании 41 24 20,1 53,6 27,3 79,2 5,0 1,0 0,7 0,4 12,1
2014/15  Реал Мадрид  Евролига 30 20 19,1 50,2 29,4 81,4 5,1 1,0 0,5 0,3 10,7
2014/15  Реал Мадрид  Кубок Испании 3 3 17,8 54,5 0,0 100,0 2,3 0,0 0,7 0,3 9,7
   Всего 286 53 18,3 50,3 25,4 79,1 5,2 0,7 0,6 0,3 9,6
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку