Вторая лига Франции по футболу 2013/2014

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Лига 2 2013/2014
Время проведения 2 августа 201316 мая 2014
Число участников 20
Выход в
Лигу 1
Мец
Ланс
Кан
Сыграно матчей 380
Забито голов 939 (2,47 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Франции Энди Делор (Тур)
Флаг Франции Матьё Дюамель (Кан) (24 мяча)

Лига 2 2013/2014 годов (исп. Ligue 2 2013/2014) — 75-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 2 августа 2013 года и закончился 16 мая 2014 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

[править | править код]
Команда Город
Мец Мец
Ланс Ланс
Кан Кан
Нанси Нанси
Ньор Ньор
Дижон Дижон
Брест Брест
Тур Тур
Анже Анже
Труа Труа
Кретей Кретей
Гавр Гавр
Арль-Авиньон Авиньон
Клермон Клермон-Ферран
Ним Олимпик Ним
Осер Осер
Лаваль Лаваль
Шатору Шатору
Истр Истр
Серкль Атлетик Бастия

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Мец 38 22 10 6 55  28 +27 76 Выход в Лигу 1 2014/15
2 Ланс 38 17 14 7 58  40 +18 65
3 Кан 38 18 10 10 65  44 +21 64
4 Нанси 38 16 13 9 47  37 +10 61
5 Ньор 38 15 13 10 51  47 +4 58
6 Дижон 38 14 15 9 53  42 +11 57
7 Брест 38 15 12 11 38  32 +6 57
8 Тур 38 15 10 13 63  56 +7 55
9 Анже 38 14 13 11 46  45 +1 55
10 Труа 38 15 7 16 56  44 +12 52
11 Кретей 38 12 14 12 57  58 −1 50
12 Гавр 38 11 15 12 43  43 0 48
13 Арль-Авиньон 38 10 16 12 36  38 −2 46
14 Клермон 38 10 15 13 31  38 −7 45
15 Ним 38 10 14 14 49  54 −5 44
16 Осер 38 10 13 15 35  45 −10 43
17 Лаваль 38 10 12 16 44  52 −8 42
18 Шатору 38 10 10 18 43  59 −16 40
19 Истр 38 9 9 20 48  74 −26 36 Выбывание в Национальный чемпионат 2014/15
20 СА Бастия 38 4 12 22 21  63 −42 24

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Мец 0:1 2:1 3:0 2:0 1:1 1:0 1:1 1:0 1:0 3:0 2:2 1:1 1:0 1:0 1:0 3:0 1:0 2:1 1:0
2. Ланс 3:2 2:1 1:1 2:2 2:2 0:1 2:0 1:0 0:0 1:1 1:0 1:1 3:0 1:1 0:0 4:1 2:0 1:2 1:0
3. Кан 0:2 1:0 1:2 3:1 1:3 0:0 3:1 1:1 1:1 1:0 1:1 3:0 1:0 2:1 2:1 1:0 1:1 4:0 6:1
4. Нанси 0:1 1:0 1:1 1:1 2:3 0:1 1:1 2:1 3:1 3:2 1:0 2:2 0:0 3:2 2:1 0:0 2:0 3:1 0:1
5. Дижон 2:2 1:1 2:2 1:0 2:0 3:0 2:2 2:1 1:3 1:2 5:1 2:2 1:1 1:0 1:0 1:0 2:1 4:1 3:0
6. Тур 4:2 3:1 2:1 1:3 1:0 1:1 1:1 1:2 2:0 2:2 3:1 4:2 2:2 3:0 2:0 2:2 5:2 2:2 1:0
7. Брест 0:3 0:1 0:1 0:0 0:0 2:0 0:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1:2 2:0 2:0 2:1 1:0 3:0 3:1 2:0
8. Ньор 2:0 2:2 0:0 2:2 2:0 3:2 1:2 1:1 2:1 1:1 2:1 2:1 1:0 0:0 0:1 1:0 4:0 3:1 1:1
9. Труа 0:1 1:0 2:1 2:0 2:0 1:2 0:2 4:1 3:3 0:1 2:1 0:3 1:0 2:2 0:1 2:0 3:0 4:1 6:1
10. Анже 2:2 1:2 1:2 1:1 0:0 1:1 2:1 2:0 1:1 1:0 2:3 2:2 1:0 0:2 1:1 2:0 1:0 1:0 1:0
11. Гавр 2:2 6:2 1:1 1:1 0:0 2:2 0:1 1:2 2:1 1:2 0:1 3:1 2:1 0:1 1:1 2:0 0:0 1:0 1:0
12. Ним 0:0 3:3 2:1 0:1 1:1 3:0 1:1 4:1 3:2 3:2 0:0 2:3 1:2 1:1 2:1 2:2 3:1 1:0 0:1
13. Кретей 3:2 2:3 1:2 1:1 1:3 2:1 0:0 1:1 0:3 0:0 2:0 1:1 1:1 2:0 4:0 0:2 3:2 2:2 3:0
14. Арль-Авиньон 1:0 1:1 3:2 1:2 0:0 1:0 1:0 0:0 3:0 3:0 2:0 1:1 2:1 1:0 1:1 0:2 1:1 2:2 0:0
15. Клермон 0:0 0:0 2:2 1:0 0:1 2:1 1:0 0:1 0:3 1:1 0:1 1:0 0:0 1:1 2:1 1:1 1:1 2:0 2:0
16. Лаваль 0:0 0:2 1:2 1:0 0:0 1:0 2:1 1:1 2:1 4:1 2:2 1:3 5:1 1:1 0:0 3:0 2:2 3:4 2:0
17. Осер 0:3 1:2 3:2 0:0 2:2 4:0 0:0 2:0 0:0 1:2 2:0 1:1 1:1 1:1 0:2 2:0 2:0 1:0 1:0
18. Шатору 0:1 1:1 0:2 0:3 3:1 0:4 3:3 3:0 0:1 0:1 2:2 2:0 0:2 2:0 3:0 1:1 2:0 2:0 2:0
19. Истр 1:2 1:6 2:3 0:0 2:4 1:0 3:1 2:1 0:2 2:4 0:1 4:2 3:2 1:0 1:1 3:0 1:1 0:0 1:1
20. СА Бастия 0:2 0:2 1:5 1:2 0:0 1:2 0:1 0:3 1:0 1:1 0:0 0:0 3:1 2:2 1:1 1:1 0:0 1:4 2:2

Потуровая таблица

[править | править код]
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Мец 7 10 6 8 4 4 5 2 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ланс 6 6 4 1 1 2 2 4 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2
Кан 2 1 1 3 6 7 3 5 3 7 5 7 8 5 8 9 7 8 8 7 5 8 8 7 7 4 5 6 6 6 4 3 3 3 2 2 2 3
Нанси 12 6 11 11 13 14 11 15 14 15 12 10 7 4 7 5 6 4 6 6 8 7 4 5 6 8 8 5 7 7 6 4 4 4 4 4 4 4
Ньор 10 11 12 13 9 11 13 11 12 13 15 13 14 14 13 13 14 13 10 10 9 6 6 6 5 6 4 4 3 4 3 5 6 5 5 5 5 5
Дижон 19 16 18 18 15 16 12 9 6 8 6 6 6 8 5 7 5 7 5 5 6 4 5 4 4 5 6 7 9 9 9 8 9 8 7 6 6 6
Брест 9 5 5 5 7 8 4 8 11 11 13 12 12 13 14 16 16 15 15 17 16 19 18 18 17 13 13 11 13 13 13 11 8 7 8 8 7 7
Тур 15 15 8 6 3 3 8 3 4 6 4 2 4 6 6 4 3 5 4 4 4 5 7 8 8 7 7 8 5 5 7 7 7 9 9 9 8 8
Анже 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 5 6 5 6 6 7 8 9
Труа 11 6 10 7 10 6 9 10 7 4 7 5 5 7 4 8 9 10 11 14 11 11 10 10 9 9 9 9 8 8 8 9 11 10 10 10 10 10
Кретей 4 3 7 9 8 10 10 14 10 10 10 9 10 9 11 12 12 14 13 13 14 14 13 12 12 15 14 14 16 18 16 14 13 11 13 12 11 11
Гавр 20 19 16 16 17 13 14 12 13 14 14 16 15 16 16 15 13 12 14 11 12 12 14 14 14 11 12 10 11 11 10 12 12 13 11 13 13 12
Арль-Авиньон 3 9 13 10 11 9 6 6 8 9 9 11 13 10 12 10 11 9 9 8 7 9 9 9 10 10 10 13 12 12 11 13 14 14 12 11 12 13
Клермон 5 4 3 4 5 5 7 7 9 5 8 8 9 11 9 6 8 6 7 9 10 10 11 11 11 14 11 12 10 10 12 10 10 12 14 14 14 14
Ним 14 13 9 14 14 15 17 17 17 16 16 15 16 17 17 18 18 19 18 16 18 16 15 17 18 16 17 18 18 19 19 19 18 19 17 17 15 15
Осер 13 12 14 12 12 12 16 13 15 12 11 14 11 12 10 11 10 11 12 12 13 13 12 13 15 17 16 16 14 15 15 17 17 17 18 18 16 16
Лаваль 17 17 20 20 20 19 19 18 19 19 19 19 18 15 15 14 15 16 16 18 17 18 19 19 19 19 19 19 19 17 18 16 15 16 16 15 17 17
Шатору 8 13 19 19 16 18 18 19 16 17 18 18 17 18 19 17 17 17 17 19 19 17 16 15 16 12 15 15 15 14 14 15 16 15 15 16 18 18
Истр 18 20 17 17 18 17 15 16 18 18 17 17 19 19 18 19 19 18 19 15 15 15 17 16 13 18 18 17 17 16 17 18 19 18 19 19 19 19
СА Бастия 16 17 15 15 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Бомбардиры

[править | править код]
Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Франции Матьё Дюамель Кан 24
Флаг Франции Энди Делор Тур
3 Флаг Сенегала Диафра Сако Мец 21
4 Флаг Камеруна Кристиан Бекаменга Лаваль 18
Флаг Аргентины Флаг Италии Эмилиано Сала Ньор
6 Флаг Камеруна Йени Н’Гбакото Мец 14
Флаг Франции Гислен Жимбер Труа
8 Флаг Гаити Джефф Луи Нанси 12
Флаг Франции Йоанн Тузгар Ланс
10 Флаг Франции Морис-Жуниор Дале Арль-Авиньон 11
Флаг Мадагаскара Фанева Андриатсима Кретей
Флаг Гвинеи Мохамед Яттара Анже
Флаг Франции Самир Бенмезиан Ним