Перепись населения СССР (1979)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(перенаправлено с «Всесоюзная перепись населения СССР (1979)»)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Перепись населения СССР
Изображение логотипа
Общая информация
Страна
Дата проведения 17 января 1979

Всесоюзная перепись населения 1979 года.

Проведена по состоянию на 17 января 1979 года. Разработка материалов переписи по полной программе была закончена в 1981 году.

Общая численность населения СССР, согласно переписи, 262 436 227 человек, в том числе 163 585 944 — городское население.

Лозунги переписи — «Материалы переписи являются яркой иллюстрацией достижений нашего народа».

Численность населения союзных республик

[править | править код]
республика 1970 год, тыс.чел. 1979 год, тыс.чел. 1979 в % к 1970
РСФСР 130079,2 137409,9 105,6
Украинская ССР 47126,5 49609,3 105,3
Белорусская ССР 9002,3 9532,5 105,9
Узбекская ССР 11959,6 15389,3 128,7
Казахская ССР 12848,6 14684,3 114,3
Грузинская ССР 4686,4 4993,2 106,5
Азербайджанская ССР 5117,1 6026,5 117,8
Литовская ССР 3128,2 3391,5 108,4
Молдавская ССР 3568,9 3949,8 111,0
Латвийская ССР 2364,1 2502,8 105,9
Киргизская ССР 2932,8 3522,8 120,1
Таджикская ССР 2899,6 3806,2 131,3
Армянская ССР 2491,9 3037,3 121,9
Туркменская ССР 2158,9 2764,7 128,1
Эстонская ССР 1356,1 1464,5 108,0
СССР 241720,1 262084,7 108,4

Национальный состав

[править | править код]

Таблица. Национальный состав населения СССР (согласно переписям 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 годов)

национальность 1939 год 1959 год 1970 год 1979 год 1989 год
русские 99591520 114113579 129015140 137397089 145155489
украинцы 28111007 37252 930 40753 246 42347387 44186006
узбеки 4845140 6015416 9195093 12455978 16697825
белорусы 5275393 7913488 9051755 9462715 10036251
казахи 3100949 3621610 5298818 6556442 8135818
азербайджанцы 2275678 2939728 4379937 5477330 6770403
татары 4313488 4917991 5783111 6185196 6648760
армяне 2152860 2786912 3559151 4151241 4623232
таджики 1229170 1396939 2135883 2897697 4215372
грузины 2249636 2691950 3245300 3570504 3981045
молдаване 260418 2214139 2697994 2968224 3352352
литовцы 32624 2326094 2664944 2850905 3067390
туркмены 812404 1001585 1525284 2027913 2728965
киргизы 884615 968659 1452222 1906271 2528946
немцы 1427232 1619655 1846317 1936214 2038603
чуваши 1369574 1469766 1694351 1751366 1842346
латыши 114476 1399539 1429844 1439037 1458986
башкиры 843648 989040 1239681 1371452 1449157
евреи 3028538 2266334 2148917 1807876 1449063
мордва 1456330 1285116 1262670 1191765 1153987
поляки 630097 1380282 1167523 1150991 1126334
эстонцы 143589 988616 1007356 1019851 1026649
чеченцы 407968 418756 612674 755782 956879
удмурты 606326 624794 704328 713696 746793
марийцы 481587 504205 598628 621961 670868
аварцы 252818 270394 396297 482844 600989
осетины 354818 412592 488039 541893 597998
лезгины 220969 223129 323829 382611 466006
корейцы 182339 313735 357507 388926 438650
каракалпаки 185766 172556 236009 303324 423520
буряты 224719 252959 314671 352646 421380
кабардинцы 164185 203620 279928 321719 390814
якуты 242080 233344 296244 328018 381922
болгары 113494 324251 351168 361082 372941
даргинцы 153837 158149 230932 287282 365038
греки 286444 309308 336869 343809 358068
коми 422317 287027 321894 326700 344519
кумыки 112604 134967 188792 228418 281933
крымские татары 49710 147559 132272 271715
уйгуры 97448 95208 173276 210612 262643
цыгане 88242 132014 175335 209159 262015
ингуши 92120 105980 157605 186198 237438
турки 10592 35306 79489 92689 207512
тувинцы 817 100145 139388 166082 206629
гагаузы 123821 156606 173179 197768
калмыки 134402 106066 137194 146631 173821
венгры 154738 166451 170553 171420
карачаевцы 75763 81403 112741 131074 155936
курды 45877 58799 88930 115858 152717
коми-пермяки 143901 153451 150768 152060
румыны 4030 106366 119292 128792 146071
карелы 252716 167278 146081 138429 130929
адыгейцы 88115 79631 99855 108711 124826
лакцы 56054 63529 85822 100148 118074
абхазы 59003 65430 83240 90915 105308
табасараны 33607 34700 55188 75239 97531
балкарцы 42685 42408 59501 66334 85126
хакасы 52771 56584 66725 70776 80328
ногайцы 36615 38583 51784 59546 75181
алтайцы 47867 45270 55812 60015 70777
дунгане 13930 21928 38644 51694 69323
финны 143437 92717 84750 77079 67359
черкесы 30453 39785 46470 52363
персы 39370 20766 27501 31313 40176
ненцы 24791 23007 28705 29894 34665
абазины 15294 19591 25448 29497 33613
таты 11463 17109 22441 30669
эвенки 29666 24151 25149 27294 30163
белуджи 5496 7842 12582 18997 28796
ассирийцы 20256 21803 24294 25170 26160
ханты 18468 19410 21138 20934 22521
талыши 88026 162 21602
рутульцы 6732 12071 15032 20388
цахуры 7321 11103 13478 19972
агулы 6709 8831 12078 18740
эвены 9698 9121 12029 12523 17199
шорцы 16265 15274 16494 16033 16652
чехи 26194 24557 20981 17182 16102
чукчи 13835 11727 13597 14000 15184
вепсы 31679 16374 8281 8094 12501
нанайцы 8526 8026 10005 10516 12023
китайцы 32023 25781 14681 12021 11355
коряки 7354 6287 7487 7879 9242
словаки 887 14674 11658 9409 9060
манси 6315 6449 7710 7563 8474
удины 3678 5919 6863 7971
арабы 21786 7987 8024 6813 7747
долганы 3932 4877 5053 6945
афганцы 2166 1855 4184 3983 6695
нивхи 3902 3717 4420 4397 4673
албанцы 1770 5258 4402 4336 3988
селькупы 2612 3768 4282 3565 3612
вьетнамцы 838 12100 2785 3396
ульчи 2055 2448 2552 3233
испанцы 3187 2446 4107 3039 3172
монголы 1774 5170 3228
кубинцы 2593 2811
сербы 3674 4998 3285 1737 2685
караимы 5727 4571 3341 2602
ительмены 1109 1301 1370 2481
удэгейцы 1743 1444 1469 1551 2011
саамы 1836 1792 1884 1888 1890
народы Индии и Пакистана 371 1945 537 1728
эскимосы 1118 1308 1510 1719
чуванцы 1511
крымчаки 1480 1790 3000 1448
итальянцы 1891 1158 2040 963 1337
нганасаны 748 953 867 1278
юкагиры 442 615 835 1142
кеты 1019 1182 1122 1113
орочи 782 1089 1198 915
ижора 7847 1062 781 748 820
голландцы 742 1298 712 794
хорваты 384 249 780
тофалары 586 620 763 731
алеуты 421 441 546 702
французы 1637 1013 2470 796 701
японцы 1027 961 1288 752 683
негидальцы 537 504 622
австрийцы 1054 554 504
англичане 546 399 903 239 348
американцы 515 327 1039 120 277
ливы 197 226
энцы 209
ороки 190
шведы 1519
норвежцы 272
бельгийцы 164
баски 85
крызы 273
другие 167281 19839 22250 27534 32447
всего 170557093 208826650 241720134 262084654 285742511

Крупнейшие этнические группы республик СССР

[править | править код]

РСФСР, в тыс. чел. (%)

  1. русские — 113 521,9 (82,6)
  2. татары — 5 005,8 (3,6)
  3. украинцы — 3 657,6 (2,7)
  4. чуваши — 1 689,8 (1,2)
  5. башкиры — 1 291,0 (0,9)
  6. мордва — 1 111,1 (0,8)
  7. белорусы — 1 051,9 (0,8)
  8. немцы — 790,8 (0,6)
  9. чеченцы — 712,2 (0,5)
  10. евреи — 692,3 (0,5)

Украинская ССР

  1. украинцы — 36 489,0 (73,6)
  2. русские — 10 471,6 (21,1)
  3. евреи — 632,6 (1,3)
  4. белорусы — 406,1 (0,8)
  5. молдаване — 293,6 (0,6)
  6. поляки — 258,3 (0,5)
  7. болгары — 238,2 (0,5)
  8. венгры — 164,4 (0,3)
  9. румыны — 121,8 (0,2)
  10. греки — 104,1 (0,2)

Белорусская ССР

  1. белорусы — 7 568,0 (79,4)
  2. русские — 1 134,1 (11,9)
  3. поляки — 403,2 (4,2)
  4. украинцы — 231,0 (2,4)
  5. евреи — 135,4 (1,4)
  6. татары — 10,9 (0,1)
  7. цыгане — 8,4 (0,1)
  8. литовцы — 7,0 (0,1)
  9. молдаване — 2,9 (0,03)
  10. армяне — 2,8 (0,03)

Узбекская ССР

  1. узбеки — 10 569,0 (68,7)
  2. русские — 1 665,7 (10,8)
  3. казахи — 620,1 (4,0)
  4. таджики — 594,6 (3,9)
  5. татары — 531,2 (3,5)
  6. каракалпаки — 297,8 (1,9)
  7. корейцы — 163,1 (1,1)
  8. киргизы — 142,2 (0,9)
  9. крымские татары — 117,6 (0,8)
  10. украинцы — 113,8 (0,7)

Казахская ССР

  1. русские — 5 991,2 (40,8)
  2. казахи — 5 289,3 (36,0)
  3. немцы — 900,2 (6,1)
  4. украинцы — 898,0 (6,1)
  5. татары — 312,6 (2,1)
  6. узбеки — 263,3 (1,8)
  7. белорусы — 181,5 (1,2)
  8. уйгуры — 147,9 (1,0)
  9. корейцы — 91,9 (0,6)
  10. азербайджанцы — 73,3 (0,5)

Грузинская ССР

  1. грузины — 3 433,0 (68,8)
  2. армяне — 448,0 (9,0)
  3. русские — 371,6 (7,4)
  4. азербайджанцы — 255,7 (5,1)
  5. осетины — 160,5 (3,2)
  6. греки — 95,1 (1,9)
  7. абхазы — 85,3 (1,7)
  8. украинцы — 45,0 (0,9)
  9. курды — 25,7 (0,5)
  10. евреи — 20,1 (0,4)

Азербайджанская ССР

  1. азербайджанцы — 4 708,8 (78,1)
  2. армяне — 475,5 (7,9)
  3. русские — 475,3 (7,9)
  4. лезгины — 158,1 (2,6)
  5. аварцы — 36,0 (0,6)
  6. евреи — 33,2 (0,6)
  7. татары — 31,2 (0,5)
  8. украинцы — 26,4 (0,4)
  9. грузины — 11,4 (0,2)
  10. таты — 8,8 (0,1)

Литовская ССР

  1. литовцы — 2712,2 (80,0)
  2. русские — 303,5 (8,9)
  3. поляки — 247,0 (7,3)
  4. белорусы — 57,6 (1,7)
  5. украинцы — 32,0 (0,9)
  6. евреи — 14,6 (0,4)
  7. латыши — 4,4 (0,1)
  8. татары — 4,0 (0,1)
  9. немцы — 2,6 (0,1)
  10. цыгане — 2,3 (0,1)

Молдавская ССР

  1. молдаване — 2 525,7 (63,9)
  2. украинцы — 560,7 (14,2)
  3. русские — 505,7 (12,8)
  4. гагаузы — 138,0 (3,5)
  5. болгары — 80,7 (2,0)
  6. евреи — 80,0 (2,0)
  7. белорусы — 13,9 (0,4)
  8. немцы — 11,4 (0,3)
  9. цыгане — 10,7 (0,3)
  10. поляки — 5,0 (0,1)

Латвийская ССР

  1. латыши — 1 344,1 (53,7)
  2. русские — 821,5 (32,8)
  3. белорусы — 111,5 (4,5)
  4. украинцы — 66,7 (2,7)
  5. поляки — 62,7 (2,5)
  6. литовцы — 37,8 (1,5)
  7. евреи — 28,3 (1,1)
  8. цыгане — 6,1 (0,2)
  9. татары — 3,8 (0,2)
  10. эстонцы — 3,7 (0,1)

Киргизская ССР

  1. киргизы — 1 687,4 (47,9)
  2. русские — 911,7 (25,9)
  3. узбеки — 426,2 (12,1)
  4. украинцы — 109,3 (3,1)
  5. немцы — 101,1 (2,9)
  6. татары — 71,7 (2,0)
  7. уйгуры — 29,8 (0,8)
  8. казахи — 27,4 (0,8)
  9. дунгане — 26,7 (0,8)
  10. таджики — 23,2 (0,7)

Таджикская ССР

  1. таджики — 2 237,0 (58,8)
  2. узбеки — 873,2 (22,9)
  3. русские — 395,1 (10,4)
  4. татары — 78,2 (2,1)
  5. киргизы — 48,4 (1,3)
  6. немцы — 38,9 (1,0)
  7. украинцы — 35,8 (0,9)
  8. туркмены — 14,0 (0,4)
  9. евреи — 13,4 (0,4)
  10. корейцы — 11,2 (0,3)

Армянская ССР

  1. армяне — 2 725,0 (89,7)
  2. азербайджанцы — 160,8 (5,3)
  3. русские — 70,3 (2,3)
  4. курды — 50,8 (1,7)
  5. украинцы — 8,9 (0,3)
  6. ассирийцы — 6,2 (0,2)
  7. греки — 5,7 (0,2)
  8. грузины — 1,3 (0,04)
  9. белорусы — 1,2 (0,04)
  10. евреи — 1,0 (0,03)

Туркменская ССР

  1. туркмены — 1 891,7 (68,4)
  2. русские — 349,2 (12,6)
  3. узбеки — 233,7 (8,5)
  4. казахи — 79,5 (2,9)
  5. татары — 40,3 (1,5)
  6. украинцы — 37,1 (1,3)
  7. армяне — 26,6 (1,0)
  8. азербайджанцы — 23,5 (0,8)
  9. белуджи — 18,6 (0,7)
  10. лезгины — 7,6 (0,3)

Эстонская ССР

  1. эстонцы — 947,8 (64,7)
  2. русские — 408,8 (27,9)
  3. украинцы — 36,0 (2,5)
  4. белорусы — 23,5 (1,6)
  5. финны — 17,8 (1,2)
  6. евреи — 5,0 (0,3)
  7. латыши — 4,0 (0,3)
  8. немцы — 3,9 (0,3)
  9. татары — 3,2 (0,2)
  10. поляки — 2,9 (0,2)

Языковые семьи и группы

[править | править код]

Примечания

[править | править код]
  1. Также включают корейский язык в алтайскую семью языков.
  2. Условная классификация с недоказанным родством включённых групп.
  3. 1 2 Также объединяют нахские и дагестанские языки в нахско-дагестанскую группу северокавказской семьи.
  4. Также относят абхазо-адыгскую группу к северокавказской семье.