Перейти на страницу файла на Викискладе

Файл:Fiona 2022 track.png

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Исходный файл(2700 × 2700 пкс, размер файла: 3,58 МБ, MIME-тип: image/png)

Краткое описание

Описание
English: Track map of Hurricane Fiona of the 2022 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Дата 2022-09-14–2022-09-27
Источник Created by FleurDeOdile using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Автор FleurDeOdile
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
AL072022,              FIONA,     61,
20220914, 0600,  , TD, 16.0N,  47.9W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220914, 1200,  , TD, 16.4N,  49.1W,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220914, 1800,  , TS, 16.6N,  50.1W,  35, 1006,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220915, 0000,  , TS, 16.6N,  51.3W,  45, 1002,  100,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220915, 0600,  , TS, 16.5N,  52.4W,  45, 1002,  100,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220915, 1200,  , TS, 16.4N,  53.6W,  45, 1002,  120,  110,    0,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220915, 1800,  , TS, 16.3N,  54.8W,  50, 1006,  120,  110,    0,  100,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220916, 0000,  , TS, 16.1N,  56.2W,  50, 1005,  120,  110,    0,  100,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220916, 0600,  , TS, 15.8N,  57.5W,  50, 1005,  120,  110,    0,  100,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220916, 1200,  , TS, 15.8N,  58.8W,  45, 1005,  120,  110,    0,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220916, 1800,  , TS, 16.3N,  60.4W,  45, 1005,  120,  110,    0,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220916, 2315, L, TS, 16.4N,  61.4W,  50, 1002,  120,  110,    0,   90,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220917, 0000,  , TS, 16.4N,  61.6W,  50, 1002,  120,  110,    0,   90,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220917, 0600,  , TS, 16.3N,  62.6W,  50, 1000,  110,  100,    0,   80,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220917, 1200,  , TS, 16.4N,  63.3W,  50, 1000,  110,  100,    0,   80,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220917, 1800,  , TS, 16.5N,  64.0W,  50, 1002,  110,  120,    0,   80,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220918, 0000,  , TS, 16.5N,  64.7W,  50,  997,  110,  120,   30,   80,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220918, 0600,  , TS, 16.9N,  65.5W,  55,  994,  110,  120,   30,   80,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220918, 1200,  , HU, 17.2N,  66.2W,  65,  990,  110,  120,   30,   80,   50,   50,    0,    0,   25,   25,    0,    0,     NHC,
20220918, 1800,  , HU, 17.8N,  66.9W,  75,  986,  110,  120,   30,   80,   50,   50,    0,    0,   25,   25,    0,    0,     NHC,
20220918, 1920, L, HU, 18.0N,  67.1W,  75,  986,  110,  120,   30,   80,   50,   50,    0,    0,   25,   25,    0,    0,     NHC,
20220919, 0000,  , HU, 18.1N,  67.8W,  75,  984,  120,  120,   30,   90,   50,   50,    0,   30,   25,   25,    0,   15,     NHC,
20220919, 0600,  , HU, 18.2N,  68.4W,  80,  977,  120,  130,   50,   90,   50,   50,    0,   30,   25,   25,    0,   15,     NHC,
20220919, 0730, L, HU, 18.4N,  68.5W,  80,  976,  120,  130,   50,   90,   50,   50,    0,   30,   25,   25,    0,   15,     NHC,
20220919, 1200,  , HU, 18.8N,  68.9W,  75,  980,  120,  120,   50,  100,   50,   50,    0,   30,   25,   25,    0,   15,     NHC,
20220919, 1800,  , HU, 19.5N,  69.5W,  85,  972,  120,  120,   50,  100,   50,   50,    0,   40,   25,   25,    0,   20,     NHC,
20220920, 0000,  , HU, 20.2N,  70.1W,  95,  974,  130,  130,   60,  100,   60,   50,   30,   40,   25,   25,   15,   20,     NHC,
20220920, 0600,  , HU, 20.8N,  70.7W, 100,  967,  130,  130,   60,  100,   60,   50,   40,   50,   25,   25,   20,   25,     NHC,
20220920, 1100, L, HU, 21.4N,  71.1W, 100,  962,  130,  130,   60,  100,   60,   50,   40,   50,   25,   25,   20,   25,     NHC,
20220920, 1200,  , HU, 21.5N,  71.2W, 100,  961,  130,  130,   80,  120,   70,   60,   40,   60,   30,   25,   20,   25,     NHC,
20220920, 1800,  , HU, 22.3N,  71.7W, 100,  959,  130,  130,   80,  120,   70,   60,   40,   60,   30,   25,   20,   25,     NHC,
20220921, 0000,  , HU, 22.9N,  71.8W, 110,  951,  140,  130,   80,  120,   70,   60,   40,   60,   40,   30,   20,   30,     NHC,
20220921, 0600,  , HU, 23.5N,  71.8W, 120,  939,  140,  130,   80,  120,   70,   60,   40,   60,   40,   30,   20,   30,     NHC,
20220921, 1200,  , HU, 24.2N,  71.7W, 115,  937,  140,  170,   80,  120,   70,   90,   40,   60,   40,   40,   20,   30,     NHC,
20220921, 1800,  , HU, 25.1N,  71.6W, 115,  937,  140,  170,   80,  120,   70,   90,   40,   60,   40,   40,   20,   30,     NHC,
20220922, 0000,  , HU, 26.0N,  71.4W, 115,  934,  150,  180,  110,  130,  100,  100,   80,   90,   55,   60,   45,   45,     NHC,
20220922, 0600,  , HU, 26.9N,  71.1W, 115,  934,  150,  180,  130,  150,  100,  100,   80,  100,   55,   60,   45,   45,     NHC,
20220922, 1200,  , HU, 28.0N,  70.6W, 115,  936,  150,  180,  130,  150,  100,  100,   80,  100,   55,   60,   45,   45,     NHC,
20220922, 1800,  , HU, 29.5N,  70.0W, 115,  936,  180,  240,  130,  150,  110,  110,   80,  100,   60,   60,   45,   50,     NHC,
20220923, 0000,  , HU, 30.9N,  69.0W, 115,  931,  220,  240,  150,  160,  120,  120,  100,  100,   80,  100,   60,   50,     NHC,
20220923, 0600,  , HU, 32.5N,  67.5W, 115,  936,  250,  300,  150,  160,  120,  120,  100,  100,   80,  100,   60,   50,     NHC,
20220923, 1200,  , HU, 34.3N,  65.0W, 115,  935,  250,  300,  150,  160,  120,  120,  100,  100,   80,  100,   60,   50,     NHC,
20220923, 1800,  , HU, 37.8N,  61.7W, 110,  940,  250,  300,  180,  200,  120,  120,  100,  120,   80,  100,   60,   80,     NHC,
20220924, 0000,  , EX, 42.3N,  60.7W, 100,  932,  250,  300,  200,  200,  150,  180,  140,  170,  100,  160,  120,   80,     NHC,
20220924, 0600,  , EX, 45.0N,  61.2W,  85,  931,  275,  350,  350,  275,  180,  220,  200,  170,  100,  150,  120,   80,     NHC,
20220924, 0700, L, EX, 45.2N,  61.2W,  85,  931,  275,  350,  350,  275,  180,  220,  200,  170,  100,  150,  120,   80,     NHC,
20220924, 1200,  , EX, 46.8N,  61.2W,  75,  938,  270,  350,  350,  240,  150,  180,  180,  150,  100,  100,    0,    0,     NHC,
20220924, 1800,  , EX, 47.9N,  60.8W,  65,  952,  270,  360,  480,  210,  120,  150,  150,  120,   90,   90,    0,    0,     NHC,
20220925, 0000,  , EX, 48.8N,  59.8W,  60,  968,  200,  450,  480,  210,   90,  120,  120,   90,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220925, 0600,  , EX, 50.6N,  58.6W,  50,  972,  120,  200,  160,  160,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220925, 0800, L, EX, 51.3N,  58.3W,  45,  974,  120,  200,  160,  160,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220925, 1200,  , EX, 53.1N,  57.5W,  45,  981,  120,  200,  160,  160,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220925, 1800,  , EX, 55.5N,  58.0W,  40,  984,  120,  200,  160,  160,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220926, 0000,  , EX, 57.5N,  59.0W,  35,  985,  120,  200,  160,  160,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220926, 0600,  , EX, 58.5N,  59.0W,  35,  985,  120,  200,  160,  160,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220926, 1200,  , EX, 59.5N,  59.0W,  35,  986,  120,  200,  160,  160,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220926, 1800,  , EX, 60.5N,  58.5W,  35,  988,  120,  200,  160,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220927, 0000,  , EX, 61.5N,  58.0W,  35,  994,  120,  200,  160,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220927, 0600,  , EX, 62.5N,  57.0W,  35,  998,  120,  200,  160,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220927, 1200,  , EX, 63.3N,  55.0W,  35, 1000,  120,  200,  160,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220927, 1800,  , EX, 64.0N,  52.0W,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Лицензирование

Public domain Автор этого произведения, FleurDeOdile, передаёт его в общественное достояние. Это разрешение действует по всему миру.
В некоторых странах это не может быть возможно юридически, в таком случае:
FleurDeOdile предоставляет любому право использовать данное произведение в любых целях, без каких-либо условий, если только такие условия не требуются по закону.

Краткие подписи

Добавьте однострочное описание того, что собой представляет этот файл

Элементы, изображённые на этом файле

изображённый объект

image/png

История файла

Нажмите на дату/время, чтобы посмотреть файл, который был загружен в тот момент.

(новейшие | старейшие) Просмотреть (10 более новых | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Дата/времяМиниатюраРазмерыУчастникПримечание
текущий15:01, 23 марта 2023Миниатюра для версии от 15:01, 23 марта 20232700 × 2700 (3,58 МБ)SupportstormTCR best track update
03:20, 29 сентября 2022Миниатюра для версии от 03:20, 29 сентября 20222700 × 2700 (2,89 МБ)Supportstorm09/28 12Z
23:12, 26 сентября 2022Миниатюра для версии от 23:12, 26 сентября 20222700 × 2700 (2,52 МБ)Supportstorm09/26 18Z
16:14, 25 сентября 2022Миниатюра для версии от 16:14, 25 сентября 20222700 × 2700 (1,75 МБ)Supportstorm09/25 12Z (WPC positions)
15:30, 24 сентября 2022Миниатюра для версии от 15:30, 24 сентября 20222700 × 2523 (1,34 МБ)FleurDeOdile09/24 12Z
13:11, 24 сентября 2022Миниатюра для версии от 13:11, 24 сентября 20222700 × 2399 (1,11 МБ)Asdfugil09/24 06Z
15:50, 23 сентября 2022Миниатюра для версии от 15:50, 23 сентября 20222700 × 1761 (412 КБ)FleurDeOdile09/23 12Z
17:04, 22 сентября 2022Миниатюра для версии от 17:04, 22 сентября 20222700 × 1669 (623 КБ)FleurDeOdile09/22 12Z
15:48, 21 сентября 2022Миниатюра для версии от 15:48, 21 сентября 20222700 × 1669 (865 КБ)FleurDeOdile09/21 12Z
16:36, 20 сентября 2022Миниатюра для версии от 16:36, 20 сентября 20222700 × 1669 (1012 КБ)FleurDeOdile09/20 12Z
(новейшие | старейшие) Просмотреть (10 более новых | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Следующая страница использует этот файл:

Глобальное использование файла

Данный файл используется в следующих вики: